上海中医药大学2020年博士研究生进入复试名单(按准考证号排序)
准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
1026820111010009 | 倪红 | 74 | 54 | 77 | 205 | 中医学、中西医结合 |
1026820111010015 | 高静 | 77 | 51 | 61 | 189 | 中医学、中西医结合 |
1026820111010017 | 闫颖 | 73 | 49 | 62 | 184 | 中医学、中西医结合 |
1026820111010022 | 覃琬婷 | 71 | 60 | 75 | 206 | 中医学、中西医结合 |
1026820111010026 | 陈超乾 | 77 | 49 | 72 | 198 | 中医学、中西医结合 |
1026820111010033 | 陆洲 | 69 | 47 | 81 | 197 | 中医学、中西医结合 |
1026820111010036 | 陈杰 | 83 | 59 | 88 | 230 | 中医学、中西医结合 |
1026820111010040 | 朱杨壮壮 | 73 | 45 | 62 | 180 | 中医学、中西医结合 |
1026820111020049 | 赵怀洋 | 69 | 61 | 61 | 191 | 中医学、中西医结合 |
1026820111020053 | 李素素 | 79 | 54 | 72 | 205 | 中医学、中西医结合 |
1026820111020054 | 佘崇佳 | 62 | 50 | 60 | 172 | 中医学、中西医结合 |
1026820111020063 | 王瑞 | 78 | 46 | 62 | 186 | 中医学、中西医结合 |
1026820111020069 | 郭淑婷 | 67 | 57 | 67 | 191 | 中医学、中西医结合 |
1026820111020074 | 赵晓瑶 | 72 | 45 | 76 | 193 | 中医学、中西医结合 |
1026820111020078 | 郭丹丹 | 72 | 53 | 71 | 196 | 中医学、中西医结合 |
1026820111020080 | 杨婷 | 67 | 49 | 79 | 195 | 中医学、中西医结合 |
1026820111030093 | 高丹 | 66 | 54 | 79 | 199 | 中医学、中西医结合 |
1026820111030098 | 郇鹏飞 | 64 | 46 | 72 | 182 | 中医学、中西医结合 |
1026820111030118 | 焦丹丽 | 71 | 46 | 62 | 179 | 中医学、中西医结合 |
1026820111030125 | 孙懿君 | 81 | 55 | 71 | 207 | 中医学、中西医结合 |
1026820111030126 | 田健材 | 80 | 52 | 68 | 200 | 中医学、中西医结合 |
1026820111030127 | 尹越 | 68 | 52 | 60 | 180 | 中医学、中西医结合 |
1026820111040146 | 刘君 | 81 | 52 | 82 | 215 | 中医学、中西医结合 |
1026820111040147 | 冯夏 | 67 | 48 | 60 | 175 | 中医学、中西医结合 |
1026820111040164 | 冯骁腾 | 71 | 51 | 63 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111040167 | 浦佩珉 | 76 | 46 | 72 | 194 | 中医学、中西医结合 |
1026820111040168 | 雷斯媛 | 70 | 45 | 80 | 195 | 中医学、中西医结合 |
1026820111040169 | 姜平 | 75 | 56 | 72 | 203 | 中医学、中西医结合 |
1026820111040179 | 向长玉 | 73 | 53 | 88 | 214 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050183 | 牟林 | 71 | 47 | 81 | 199 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050186 | 田丽 | 77 | 53 | 79 | 209 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050188 | 张亚运 | 76 | 49 | 71 | 196 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050190 | 庄丽 | 83 | 56 | 69 | 208 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050191 | 王怡 | 66 | 57 | 73 | 196 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050192 | 袁璐璐 | 69 | 50 | 64 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050195 | 董家欢 | 77 | 55 | 83 | 215 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050198 | 李斐斐 | 79 | 59 | 82 | 220 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050205 | 黄李 | 74 | 45 | 76 | 195 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050206 | 张茜 | 73 | 48 | 69 | 190 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050207 | 宋永嘉 | 66 | 45 | 60 | 171 | 中医学、中西医结合 |
1026820111050209 | 梅满 | 68 | 47 | 72 | 187 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060230 | 高斌 | 60 | 48 | 69 | 177 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060242 | 杜敏 | 66 | 51 | 66 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060243 | 汪俊杰 | 65 | 45 | 61 | 171 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060252 | 贾祥文 | 70 | 49 | 65 | 184 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060257 | 褚美玲 | 69 | 49 | 65 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060258 | 耿润毅 | 70 | 45 | 64 | 179 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060262 | 刘思娣 | 77 | 51 | 74 | 202 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060264 | 吴倩 | 71 | 48 | 70 | 189 | 中医学、中西医结合 |
1026820111060269 | 蒲玉婷 | 71 | 45 | 69 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070272 | 常靖升 | 72 | 56 | 65 | 193 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070274 | 许英 | 66 | 52 | 67 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070280 | 梁新雨 | 70 | 47 | 77 | 194 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070281 | 周思媛 | 86 | 57 | 74 | 217 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070282 | 余思云 | 62 | 51 | 72 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070286 | 徐若蕙 | 62 | 57 | 74 | 193 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070287 | 梁梦婷 | 75 | 45 | 61 | 181 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070296 | 朱丽华 | 73 | 49 | 60 | 182 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070303 | 王文蔚 | 65 | 57 | 75 | 197 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070308 | 王晓春 | 61 | 58 | 66 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070310 | 周盐 | 74 | 60 | 62 | 196 | 中医学、中西医结合 |
1026820111070314 | 李思洁 | 69 | 56 | 60 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111080320 | 雷云 | 66 | 47 | 69 | 182 | 中医学、中西医结合 |
1026820111080349 | 王舒馨 | 75 | 50 | 71 | 196 | 中医学、中西医结合 |
1026820111080351 | 张盟 | 67 | 45 | 68 | 180 | 中医学、中西医结合 |
1026820111080357 | 赫明超 | 61 | 46 | 74 | 181 | 中医学、中西医结合 |
1026820111090361 | 刘芳芳 | 78 | 55 | 74 | 207 | 中医学、中西医结合 |
1026820111090367 | 关海燕 | 60 | 46 | 64 | 170 | 中医学、中西医结合 |
1026820111090378 | 向诚 | 64 | 49 | 66 | 179 | 中医学、中西医结合 |
1026820111090400 | 方令 | 66 | 47 | 60 | 173 | 中医学、中西医结合 |
1026820111100406 | 李清林 | 67 | 64 | 80 | 211 | 中医学、中西医结合 |
1026820111100421 | 王淑敏 | 74 | 47 | 60 | 181 | 中医学、中西医结合 |
1026820111100425 | 成磊 | 73 | 52 | 70 | 195 | 中医学、中西医结合 |
1026820111110451 | 范文浩 | 65 | 47 | 71 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111110461 | 陈瑶鑫 | 77 | 46 | 60 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111110470 | 王敏婕 | 71 | 51 | 61 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111110480 | 张奕星 | 65 | 46 | 72 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111110495 | 刘慧 | 61 | 45 | 66 | 172 | 中医学、中西医结合 |
1026820111120508 | 周海姗 | 65 | 51 | 62 | 178 | 中医学、中西医结合 |
1026820111120527 | 征宗梅 | 71 | 48 | 60 | 179 | 中医学、中西医结合 |
1026820111120529 | 刘馨烛 | 72 | 48 | 61 | 181 | 中医学、中西医结合 |
1026820111130544 | 张武强 | 74 | 51 | 61 | 186 | 中医学、中西医结合 |
1026820111130551 | 刘璐 | 71 | 55 | 73 | 199 | 中医学、中西医结合 |
1026820111140596 | 黄乙真 | 72 | 49 | 71 | 192 | 中医学、中西医结合 |
1026820111140606 | 赵晨怡 | 63 | 49 | 77 | 189 | 中医学、中西医结合 |
1026820111140611 | 冯晓轩 | 70 | 46 | 63 | 179 | 中医学、中西医结合 |
1026820111140619 | 曹蓓 | 75 | 45 | 73 | 193 | 中医学、中西医结合 |
1026820111140624 | 王芳芳 | 61 | 65 | 60 | 186 | 中医学、中西医结合 |
1026820111140625 | 卢双 | 66 | 48 | 61 | 175 | 中医学、中西医结合 |
1026820111140626 | 王骥远 | 70 | 47 | 60 | 177 | 中医学、中西医结合 |
1026820111150632 | 张儒雅 | 71 | 54 | 61 | 186 | 中医学、中西医结合 |
1026820111150638 | 盛文达 | 65 | 47 | 64 | 176 | 中医学、中西医结合 |
1026820111150647 | 王徐红 | 67 | 48 | 68 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111150652 | 张志鹏 | 60 | 47 | 76 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111150663 | 单莉莉 | 61 | 54 | 67 | 182 | 中医学、中西医结合 |
1026820111150667 | 张华敏 | 68 | 49 | 77 | 194 | 中医学、中西医结合 |
1026820111150673 | 魏溪芳 | 69 | 45 | 71 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111150674 | 游丽萍 | 69 | 52 | 64 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160681 | 谢江虎 | 79 | 46 | 72 | 197 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160685 | 王瑜 | 69 | 53 | 73 | 195 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160686 | 冯颖 | 76 | 50 | 77 | 203 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160688 | 王晓宁 | 65 | 59 | 61 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160690 | 王煜姣 | 71 | 46 | 63 | 180 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160692 | 朱乐乐 | 60 | 62 | 68 | 190 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160696 | 郭亚楠 | 67 | 45 | 60 | 172 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160698 | 周盼盼 | 65 | 48 | 63 | 176 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160710 | 陈玮黎 | 74 | 47 | 61 | 182 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160711 | 王林 | 69 | 54 | 60 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160715 | 贾庆玲 | 72 | 49 | 76 | 197 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160716 | 陈羽峰 | 74 | 48 | 61 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160717 | 杨宝 | 60 | 59 | 76 | 195 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160718 | 蔡刚 | 61 | 48 | 61 | 170 | 中医学、中西医结合 |
1026820111160720 | 张静若 | 70 | 50 | 66 | 186 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170722 | 谢晓妹 | 71 | 48 | 62 | 181 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170728 | 孙沁梅 | 66 | 45 | 62 | 173 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170731 | 王亚超 | 73 | 48 | 62 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170745 | 王浩艺 | 71 | 51 | 60 | 182 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170751 | 郝培玲 | 64 | 51 | 73 | 188 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170756 | 闫子惠 | 62 | 56 | 69 | 187 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170757 | 牛振超 | 75 | 52 | 75 | 202 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170759 | 马福祺 | 72 | 54 | 78 | 204 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170760 | 王建平 | 72 | 49 | 61 | 182 | 中医学、中西医结合 |
1026820111170761 | 张月婵 | 73 | 46 | 66 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111180767 | 荣汶青 | 69 | 47 | 64 | 180 | 中医学、中西医结合 |
1026820111180772 | 郭佳莹 | 71 | 52 | 73 | 196 | 中医学、中西医结合 |
1026820111180774 | 李玉瑶 | 68 | 52 | 77 | 197 | 中医学、中西医结合 |
1026820111180794 | 王喆 | 61 | 46 | 67 | 174 | 中医学、中西医结合 |
1026820111180798 | 李晓靖 | 67 | 47 | 67 | 181 | 中医学、中西医结合 |
1026820111180807 | 何天翔 | 73 | 45 | 67 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111190839 | 王凤笑 | 74 | 49 | 60 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111190841 | 魏冬 | 71 | 59 | 60 | 190 | 中医学、中西医结合 |
1026820111190845 | 吴歆頔 | 70 | 54 | 64 | 188 | 中医学、中西医结合 |
1026820111190852 | 彭广彬 | 68 | 58 | 63 | 189 | 中医学、中西医结合 |
1026820111200856 | 陈易 | 60 | 45 | 66 | 171 | 中医学、中西医结合 |
1026820111200857 | 黄瑞信 | 64 | 62 | 65 | 191 | 中医学、中西医结合 |
1026820111200863 | 卢云琼 | 75 | 47 | 69 | 191 | 中医学、中西医结合 |
1026820111200871 | 夏艳秋 | 82 | 50 | 61 | 193 | 中医学、中西医结合 |
1026820111200876 | 黄榕 | 70 | 48 | 60 | 178 | 中医学、中西医结合 |
1026820111200892 | 刘敏思 | 68 | 55 | 60 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111200900 | 李盼盼 | 69 | 61 | 71 | 201 | 中医学、中西医结合 |
1026820111210906 | 赵庆逸 | 69 | 54 | 67 | 190 | 中医学、中西医结合 |
1026820111210907 | 乔宇 | 65 | 46 | 67 | 178 | 中医学、中西医结合 |
1026820111210913 | 侯佳奇 | 67 | 45 | 61 | 173 | 中医学、中西医结合 |
1026820111210916 | 张福鹏 | 60 | 56 | 60 | 176 | 中医学、中西医结合 |
1026820111210921 | 位磊 | 69 | 52 | 69 | 190 | 中医学、中西医结合 |
1026820111210923 | 任郭英 | 67 | 56 | 68 | 191 | 中医学、中西医结合 |
1026820111210924 | 李雯 | 73 | 51 | 60 | 184 | 中医学、中西医结合 |
1026820111210928 | 李俊雄 | 69 | 51 | 67 | 187 | 中医学、中西医结合 |
1026820111220961 | 潘龙赐 | 69 | 49 | 67 | 185 | 中医学、中西医结合 |
1026820111220964 | 袁路云 | 60 | 52 | 70 | 182 | 中医学、中西医结合 |
1026820111231010 | 杜美璐 | 65 | 47 | 60 | 172 | 中医学、中西医结合 |
1026820111231013 | 张祎稀 | 68 | 47 | 66 | 181 | 中医学、中西医结合 |
1026820111231032 | 陈陵 | 68 | 55 | 64 | 187 | 中医学、中西医结合 |
1026820111241046 | 李娜娜 | 66 | 58 | 73 | 197 | 中医学、中西医结合 |
1026820111241049 | 师会娟 | 65 | 47 | 60 | 172 | 中医学、中西医结合 |
1026820111241051 | 张浩鹏 | 73 | 54 | 66 | 193 | 中医学、中西医结合 |
1026820111241056 | 徐泽宇 | 69 | 49 | 66 | 184 | 中医学、中西医结合 |
1026820111241059 | 宁邦祚 | 70 | 47 | 75 | 192 | 中医学、中西医结合 |
1026820111241064 | 冉磊 | 76 | 46 | 69 | 191 | 中医学、中西医结合 |
1026820111241073 | 孟晓辉 | 73 | 50 | 63 | 186 | 中医学、中西医结合 |
1026820111251086 | 汤建军 | 72 | 46 | 60 | 178 | 中医学、中西医结合 |
1026820111251092 | 仇万兴 | 72 | 51 | 75 | 198 | 中医学、中西医结合 |
1026820111251093 | 夏志宏 | 69 | 47 | 64 | 180 | 中医学、中西医结合 |
1026820111251097 | 魏凯 | 67 | 45 | 68 | 180 | 中医学、中西医结合 |
1026820111251121 | 李节 | 67 | 45 | 60 | 172 | 中医学、中西医结合 |
1026820111251122 | 李莉 | 67 | 46 | 64 | 177 | 中医学、中西医结合 |
1026820111251124 | 于宁 | 70 | 51 | 60 | 181 | 中医学、中西医结合 |
1026820111261145 | 姚望 | 78 | 62 | 73 | 213 | 中医学、中西医结合 |
1026820111261148 | 黎友强 | 67 | 55 | 74 | 196 | 中医学、中西医结合 |
1026820111261151 | 于静 | 72 | 51 | 60 | 183 | 中医学、中西医结合 |
1026820111261153 | 赵雅琛 | 66 | 47 | 60 | 173 | 中医学、中西医结合 |
1026820111261164 | 赵志伟 | 67 | 48 | 72 | 187 | 中医学、中西医结合 |
1026820111271193 | 单晓莉 | 75 | 54 | 72 | 201 | 中医学、中西医结合 |
1026820111271197 | 焦俊喆 | 66 | 46 | 67 | 179 | 中医学、中西医结合 |
1026820111271198 | 杨玉婵 | 61 | 51 | 65 | 177 | 中医学、中西医结合 |
1026820111271201 | 夏烨 | 73 | 46 | 73 | 192 | 中医学、中西医结合 |
1026820111281219 | 崔雯 | 64 | 51 | 80 | 195 | 中医学、中西医结合 |
1026820111281220 | 阙任烨 | 70 | 82 | 76 | 228 | 中医学、中西医结合 |
1026820111281228 | 郭清娟 | 70 | 61 | 75 | 206 | 中医学、中西医结合 |
1026820111281231 | 于波 | 67 | 57 | 78 | 202 | 中医学、中西医结合 |
1026820111281232 | 张莲 | 70 | 52 | 67 | 189 | 中医学、中西医结合 |
1026820111281233 | 徐建斌 | 63 | 45 | 63 | 171 | 中医学、中西医结合 |
1026820111281239 | 曾瑞峰 | 70 | 78 | 69 | 217 | 中药学 |
1026820111281241 | 任毅 | 61 | 65 | 65 | 191 | 中药学 |
1026820111281243 | 刘培 | 60 | 78 | 50 | 188 | 中药学 |
1026820111281244 | 王晗雪 | 60 | 85 | 72 | 217 | 中药学 |
1026820111281247 | 程嘉希 | 65 | 75 | 60 | 200 | 中药学 |
1026820111281248 | 乔玉琪 | 74 | 76 | 66 | 216 | 中药学 |
1026820111281250 | 朱梓豪 | 68 | 60 | 81 | 209 | 中药学 |
1026820111281252 | 欧阳丽敏 | 70 | 86 | 80 | 236 | 中药学 |
1026820111281253 | 王飞艳 | 65 | 70 | 50 | 185 | 中药学 |
1026820111281254 | 董博然 | 70 | 88 | 81 | 239 | 中药学 |
1026820111281255 | 金诚 | 75 | 55 | 51 | 181 | 中药学 |
1026820111281260 | 杜梓萱 | 77 | 60 | 58 | 195 | 中药学 |
1026820111291262 | 侯晓琳 | 71 | 70 | 73 | 214 | 中药学 |
1026820111291264 | 邹斌 | 74 | 50 | 50 | 174 | 中药学 |
1026820111291265 | 张龚敏 | 65 | 50 | 84 | 199 | 中药学 |
1026820111291266 | 张逸凡 | 62 | 55 | 73 | 190 | 中药学 |
1026820111291267 | 罗小妹 | 60 | 85 | 58 | 203 | 中药学 |
1026820111291269 | 孟乾 | 65 | 65 | 78 | 208 | 中药学 |
1026820111291273 | 陈岩 | 68 | 90 | 74 | 232 | 中药学 |
1026820111291277 | 钱春美 | 69 | 55 | 81 | 205 | 中药学 |
1026820111291278 | 金强 | 70 | 65 | 68 | 203 | 中药学 |
1026820111291279 | 姜懿纳 | 60 | 45 | 75 | 180 | 中药学 |
1026820111291282 | 刘书芬 | 67 | 70 | 59 | 196 | 中药学 |
1026820111291285 | 陈楠 | 65 | 51 | 74 | 190 | 中药学 |
1026820111291288 | 李苗 | 63 | 48 | 60 | 171 | 中药学 |
1026820111291289 | 蒋义鑫 | 66 | 48 | 72 | 186 | 中药学 |
1026820111291290 | 王茂林 | 71 | 45 | 58 | 174 | 中药学 |
1026820111291291 | 宋培放 | 64 | 70 | 50 | 184 | 中药学 |
1026820111291293 | 曾海荣 | 65 | 53 | 72 | 190 | 中药学 |
1026820111291295 | 方侨屿 | 69 | 60 | 53 | 182 | 中药学 |
1026820111291296 | 赵霄 | 69 | 63 | 55 | 187 | 中药学 |
1026820111291298 | 马红红 | 61 | 56 | 55 | 172 | 中药学 |
1026820111291304 | 刘鹤 | 63 | 68 | 65 | 196 | 中药学 |
1026820111301307 | 王冬雪 | 67 | 60 | 77 | 204 | 中药学 |
1026820111301308 | 卢晓静 | 60 | 70 | 51 | 181 | 中药学 |
1026820111301309 | 张皓月 | 69 | 95 | 78 | 242 | 中药学 |
1026820111301312 | 戚胜兰 | 65 | 80 | 50 | 195 | 中药学 |
1026820111301315 | 马迟 | 66 | 54 | 53 | 173 | 中药学 |
1026820111301316 | 李婷 | 72 | 45 | 75 | 192 | 中药学 |
1026820111301318 | 刘海燕 | 66 | 60 | 50 | 176 | 中药学 |
1026820111301319 | 洪颖 | 65 | 45 | 70 | 180 | 中药学 |
1026820111301320 | 仝露 | 69 | 55 | 62 | 186 | 中药学 |
1026820111301321 | 黄琴伟 | 65 | 70 | 52 | 187 | 中药学 |
1026820111301322 | 张培 | 77 | 60 | 58 | 195 | 中药学 |
1026820111301324 | 崔乾飞 | 62 | 55 | 68 | 185 | 中药学 |
1026820111301325 | 张蕊 | 70 | 60 | 50 | 180 | 中药学 |
1026820111301326 | 董雪漫 | 70 | 75 | 55 | 200 | 中药学 |
1026820111301327 | 张鹏森 | 66 | 55 | 60 | 181 | 中药学 |
1026820111301329 | 吴梅 | 63 | 60 | 62 | 185 | 中药学 |
上海中医药大学研究生招生办公室
2020年7月