上海中医药大学2020年硕士研究生拟录取名单公示
一志愿拟录取:
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
102680124100014 | 佘秋韵 | 350 | 479 | 829 |
|
102680124100017 | 李家磊 | 359 | 469 | 828 |
|
102680124100022 | 贾嘉柠 | 398 | 450 | 848 |
|
102680124100024 | 洪晨 | 388 | 441 | 829 |
|
102680124100027 | 梁雅婷 | 373 | 412 | 785 |
|
102680130200031 | 吴静妍 | 362 | 422 | 784 |
|
102680130200033 | 乔丽蕊 | 345 | 386 | 731 |
|
102680130200035 | 张瑞琴 | 364 | 463 | 827 |
|
102680130400044 | 沈越 | 382 | 422 | 804 |
|
102680130400045 | 岳丽霞 | 336 | 418 | 754 |
|
102680130700053 | 张炎 | 343 | 399 | 742 |
|
102680130700059 | 安定邦 | 356 | 462 | 818 |
|
102680130800064 | 李新晔 | 354 | 436 | 790 |
|
102680131400086 | 苏可新 | 353 | 445 | 798 |
|
102680131500088 | 胡曼淇 | 362 | 400 | 762 |
|
102680140400097 | 谭丹 | 366 | 423 | 789 |
|
102680140900102 | 孙程辉 | 373 | 457 | 830 |
|
102680141100108 | 侯文艳 | 365 | 447 | 812 |
|
102680141200111 | 申鑫雅 | 388 | 451 | 839 |
|
102680141300114 | 吴鑫 | 360 | 372 | 732 |
|
102680141300115 | 张良 | 344 | 422 | 766 |
|
102680141500119 | 王圆 | 415 | 434 | 849 |
|
102680141500120 | 武文杰 | 389 | 413 | 802 |
|
102680141500122 | 刘舒婷 | 349 | 431 | 780 |
|
102680141700127 | 杨周 | 347 | 423 | 770 |
|
102680141700128 | 皇甫孟棋 | 330 | 446 | 776 |
|
102680141700130 | 苏殷婷 | 376 | 430 | 806 |
|
102680141700135 | 郭彦茹 | 370 | 445 | 815 |
|
102680141700138 | 刘建铭 | 333 | 426 | 759 |
|
102680141700139 | 杨倩 | 358 | 470 | 828 |
|
102680141700141 | 高敏 | 305 | 422 | 727 |
|
102680141700146 | 阴艳红 | 385 | 467 | 852 |
|
102680141700151 | 甄璐 | 387 | 438 | 825 |
|
102680141700153 | 王香香 | 368 | 442 | 810 |
|
102680141700156 | 赵降娜 | 372 | 457 | 829 |
|
102680141700157 | 薛婷婷 | 391 | 430 | 821 |
|
102680141700158 | 高振坤 | 393 | 457 | 850 |
|
102680141700159 | 张妤 | 405 | 441 | 846 |
|
102680142000161 | 白婧 | 340 | 419 | 759 |
|
102680142300166 | 张磊 | 360 | 373 | 733 |
|
102680152300181 | 多兰 | 390 | 466 | 856 |
|
102680153300187 | 滕文哲 | 378 | 460 | 838 |
|
102680153300189 | 梁悦 | 415 | 450 | 865 |
|
102680210700204 | 张书玉 | 334 | 447 | 781 |
|
102680210700205 | 李琇莹 | 338 | 467 | 805 |
|
102680210700208 | 徐美桂 | 385 | 423 | 808 |
|
102680210800209 | 杜晟楠 | 364 | 477 | 841 |
|
102680211100217 | 金方杰 | 374 | 432 | 806 |
|
102680220200238 | 杨晨 | 335 | 454 | 789 |
|
102680220700257 | 沈瑞狮 | 390 | 450 | 840 |
|
102680220700260 | 李洋 | 346 | 391 | 737 |
|
102680220700268 | 沈玮 | 329 | 468 | 797 |
|
102680220700270 | 杨茂琪 | 346 | 438 | 784 |
|
102680220700272 | 蔡晓册 | 416 | 468 | 884 |
|
102680230300274 | 李云琪 | 345 | 447 | 792 |
|
102680230300275 | 丁敏露 | 368 | 402 | 770 |
|
102680230300279 | 夏雨墨 | 388 | 460 | 848 |
|
102680230500283 | 吴雨璠 | 347 | 472 | 819 |
|
102680230600284 | 王晓蕾 | 403 | 426 | 829 |
|
102680230700288 | 杨佩诗 | 374 | 488 | 862 |
|
102680230700289 | 傅晓明 | 361 | 387 | 748 |
|
102680230700290 | 吉凯峰 | 339 | 417 | 756 |
|
102680230700292 | 赵镇玺 | 334 | 444 | 778 |
|
102680230700293 | 刘虹麟 | 342 | 444 | 786 |
|
102680230700294 | 李卓 | 391 | 472 | 863 |
|
102680231000296 | 邓佳琳 | 400 | 451 | 851 |
|
102680231700302 | 孙可鑫 | 372 | 390 | 762 |
|
102680232000311 | 雷春明 | 350 | 370 | 720 |
|
102680232200312 | 徐红 | 347 | 430 | 777 |
|
102680232300315 | 徐艺峰 | 359 | 427 | 786 |
|
102680310100326 | 洪诗卉 | 355 | 454 | 809 |
|
102680310100329 | 杨楚文 | 368 | 419 | 787 |
|
102680310100333 | 王逸闻 | 336 | 453 | 789 |
|
102680310100341 | 金玉婷 | 369 | 421 | 790 |
|
102680310100362 | 朱茂萍 | 337 | 477 | 814 |
|
102680310100369 | 吴歆叶 | 343 | 454 | 797 |
|
102680310100385 | 阿欣雨 | 339 | 448 | 787 |
|
102680310100398 | 黄旭冬 | 333 | 425 | 758 |
|
102680310100423 | 李旖旎 | 358 | 390 | 748 |
|
102680310100425 | 易希 | 349 | 467 | 816 |
|
102680310100458 | 汪凯兰 | 359 | 426 | 785 |
|
102680310100462 | 李枘瑾 | 374 | 396 | 770 |
|
102680310100468 | 王乙洋 | 340 | 461 | 801 |
|
102680310100476 | 何小琴 | 318 | 382 | 700 |
|
102680310100478 | 李嘉毓 | 320 | 399 | 719 |
|
102680310100489 | 黄海韵 | 363 | 416 | 779 |
|
102680310100492 | 李心钰 | 340 | 453 | 793 |
|
102680310100493 | 陈虎 | 392 | 448 | 840 |
|
102680310100502 | 李沪生 | 390 | 472 | 862 |
|
102680310100504 | 洪慧芳 | 323 | 454 | 777 |
|
102680310100517 | 黄婪 | 364 | 464 | 828 |
|
102680310100521 | 纪海燕 | 358 | 373 | 731 |
|
102680310100532 | 罗发珍 | 320 | 424 | 744 |
|
102680310100538 | 李连香 | 363 | 423 | 786 |
|
102680310100543 | 唐欢 | 338 | 430 | 768 |
|
102680310100548 | 楚天舒 | 337 | 431 | 768 |
|
102680310100554 | 吴梦蝶 | 305 | 421 | 726 |
|
102680310100562 | 郭可可 | 410 | 448 | 858 |
|
102680310100563 | 张家祺 | 316 | 464 | 780 |
|
102680310100565 | 冯雨陶 | 330 | 451 | 781 |
|
102680310100568 | 陈干 | 334 | 437 | 771 |
|
102680310100572 | 顾雯婕 | 350 | 471 | 821 |
|
102680310100576 | 郭雨凡 | 359 | 464 | 823 |
|
102680310100580 | 温天伦 | 324 | 462 | 786 |
|
102680310100583 | 隋子超 | 347 | 459 | 806 |
|
102680310100586 | 吴文轩 | 349 | 406 | 755 |
|
102680310100603 | 蒙倩 | 337 | 420 | 757 |
|
102680310100608 | 顾笑妍 | 392 | 466 | 858 |
|
102680310100613 | 王之舟 | 376 | 455 | 831 |
|
102680310100619 | 游素心 | 349 | 427 | 776 |
|
102680310100620 | 王宇 | 376 | 430 | 806 |
|
102680310100621 | 杨佩雯 | 349 | 461 | 810 |
|
102680310100623 | 顾欣怡 | 374 | 460 | 834 |
|
102680310100645 | 侯范斌 | 348 | 438 | 786 |
|
102680310100648 | 宣颖 | 325 | 459 | 784 |
|
102680310100651 | 汪璐 | 368 | 428 | 796 |
|
102680310100665 | 何菁 | 381 | 452 | 833 |
|
102680310100666 | 张清 | 353 | 437 | 790 |
|
102680310100682 | 曹孟欣 | 399 | 389 | 788 |
|
102680310100683 | 尤佳闻 | 357 | 465 | 822 |
|
102680310100686 | 廖心怡 | 335 | 448 | 783 |
|
102680310100688 | 金韬骏 | 403 | 437 | 840 |
|
102680310100693 | 张进 | 329 | 416 | 745 |
|
102680310100694 | 平菁 | 327 | 429 | 756 |
|
102680310100695 | 杨梦伊 | 377 | 470 | 847 |
|
102680310100696 | 李铭旸 | 356 | 454 | 810 |
|
102680310100702 | 余华 | 365 | 441 | 806 |
|
102680310100711 | 王鹏 | 366 | 410 | 776 |
|
102680310100719 | 何成 | 410 | 418 | 828 |
|
102680310100722 | 奚紫琦 | 372 | 463 | 835 |
|
102680310100723 | 石川 | 374 | 446 | 820 |
|
102680310100724 | 谢静 | 325 | 447 | 772 |
|
102680310100725 | 陆玮兰 | 367 | 446 | 813 |
|
102680310100727 | 顾韵佳 | 388 | 420 | 808 |
|
102680310100733 | 张梁 | 377 | 417 | 794 |
|
102680310100734 | 卫博凯 | 365 | 463 | 828 |
|
102680310100746 | 王啸南 | 352 | 449 | 801 |
|
102680310100750 | 秦洁 | 351 | 471 | 822 |
|
102680310100755 | 周爱芳 | 301 | 384 | 685 |
|
102680310100764 | 李冉 | 356 | 446 | 802 |
|
102680321100773 | 朱文妍 | 344 | 441 | 785 |
|
102680321100774 | 陆薇 | 337 | 395 | 732 |
|
102680321100781 | 王奕韵 | 349 | 464 | 813 |
|
102680321100782 | 石海梅 | 355 | 437 | 792 |
|
102680321100792 | 叶孝吟 | 387 | 441 | 828 |
|
102680321100793 | 朱志尧 | 406 | 434 | 840 |
|
102680321100794 | 张惠惺 | 389 | 448 | 837 |
|
102680321100798 | 刘欣 | 374 | 432 | 806 |
|
102680321200799 | 柳星月 | 352 | 427 | 779 |
|
102680321200800 | 王小彤 | 334 | 422 | 756 |
|
102680321200802 | 姚卫莉 | 364 | 339 | 703 |
|
102680321200803 | 辛一敬 | 354 | 474 | 828 |
|
102680321300806 | 朱文 | 349 | 415 | 764 |
|
102680321300808 | 王佳 | 371 | 412 | 783 |
|
102680321300811 | 胡转楠 | 378 | 418 | 796 |
|
102680321300812 | 吴希晨 | 362 | 418 | 780 |
|
102680321300813 | 杨红强 | 346 | 454 | 800 |
|
102680321300815 | 刘欣 | 392 | 483 | 875 |
|
102680321300816 | 曹恒艳 | 408 | 435 | 843 |
|
102680321300817 | 全卓 | 394 | 451 | 845 |
|
102680321300819 | 景如斌 | 341 | 465 | 806 |
|
102680321300820 | 于浩 | 375 | 454 | 829 |
|
102680321300821 | 马梦娇 | 378 | 456 | 834 |
|
102680321300823 | 徐天浩 | 373 | 458 | 831 |
|
102680321300824 | 杭露 | 389 | 458 | 847 |
|
102680321300826 | 刘影 | 399 | 460 | 859 |
|
102680321300828 | 乔曦 | 318 | 424 | 742 |
|
102680321400830 | 任梓瑞 | 345 | 402 | 747 |
|
102680321400836 | 王珏 | 399 | 465 | 864 |
|
102680321400842 | 许帆 | 366 | 410 | 776 |
|
102680321400844 | 杨潋 | 351 | 427 | 778 |
|
102680321400846 | 赵敏瑶 | 346 | 457 | 803 |
|
102680321400848 | 钱雨凡 | 361 | 431 | 792 |
|
102680321600863 | 葛娟 | 350 | 382 | 732 |
|
102680321600867 | 李月 | 356 | 485 | 841 |
|
102680321600869 | 张溢珈 | 355 | 460 | 815 |
|
102680321700873 | 顾瑞龙 | 379 | 437 | 816 |
|
102680322200927 | 胡可心 | 409 | 425 | 834 |
|
102680322300929 | 陆冬晴 | 344 | 449 | 793 |
|
102680322300930 | 邢巧凤 | 357 | 439 | 796 |
|
102680322300933 | 王秀娟 | 311 | 440 | 751 |
|
102680322300942 | 时一鸣 | 369 | 456 | 825 |
|
102680322300946 | 陈路平 | 386 | 455 | 841 |
|
102680330100958 | 钟妮 | 372 | 440 | 812 |
|
102680330100962 | 郭小玉 | 362 | 472 | 834 |
|
102680330100963 | 费婉婉 | 363 | 451 | 814 |
|
102680330100965 | 王超越 | 375 | 432 | 807 |
|
102680330100966 | 周丽丽 | 389 | 473 | 862 |
|
102680330100967 | 丁贝贝 | 366 | 399 | 765 |
|
102680330100970 | 吴泽奇 | 340 | 470 | 810 |
|
102680330100976 | 毛飞虹 | 343 | 439 | 782 |
|
102680330100978 | 陈泠希 | 380 | 477 | 857 |
|
102680330100979 | 韩勇丽 | 419 | 434 | 853 |
|
102680330100980 | 徐锘 | 365 | 457 | 822 |
|
102680330100981 | 高雅婷 | 384 | 446 | 830 |
|
102680330100982 | 张祎 | 343 | 442 | 785 |
|
102680330100984 | 章安安 | 378 | 431 | 809 |
|
102680330100987 | 陈李佳 | 333 | 396 | 729 |
|
102680330101001 | 丁敏芮 | 417 | 467 | 884 |
|
102680330101002 | 蓝涵皙 | 358 | 444 | 802 |
|
102680330201003 | 俞莹 | 369 | 393 | 762 |
|
102680330201004 | 王佳云 | 410 | 476 | 886 |
|
102680330201007 | 高梓天 | 332 | 389 | 721 |
|
102680330301011 | 赵泉景 | 361 | 437 | 798 |
|
102680330301017 | 谢印 | 367 | 416 | 783 |
|
102680330301024 | 章林聪 | 395 | 417 | 812 |
|
102680330301028 | 杨云 | 354 | 402 | 756 |
|
102680330301033 | 刘凯乐 | 405 | 459 | 864 |
|
102680330501043 | 吴佳颖 | 407 | 464 | 871 |
|
102680330601050 | 王浩英 | 327 | 435 | 762 |
|
102680330701055 | 郑毓倩 | 427 | 454 | 881 |
|
102680330901058 | 俞佳利 | 385 | 458 | 843 |
|
102680331001063 | 钱铮 | 341 | 450 | 791 |
|
102680340101066 | 徐启明 | 367 | 447 | 814 |
|
102680340101069 | 王劲秋 | 345 | 491 | 836 |
|
102680340101072 | 刘宇洁 | 370 | 428 | 798 |
|
102680340101080 | 李俊辉 | 372 | 470 | 842 |
|
102680340101081 | 焦金炎 | 345 | 434 | 779 |
|
102680340101083 | 许玲 | 359 | 426 | 785 |
|
102680340101088 | 许慧 | 359 | 401 | 760 |
|
102680340101090 | 王一帆 | 364 | 453 | 817 |
|
102680340101092 | 张俊 | 346 | 444 | 790 |
|
102680340101095 | 李海滨 | 390 | 426 | 816 |
|
102680340101102 | 张罡 | 383 | 431 | 814 |
|
102680340101107 | 管勤 | 335 | 450 | 785 |
|
102680340101108 | 王春旭 | 364 | 423 | 787 |
|
102680340101109 | 李志成 | 330 | 416 | 746 |
|
102680340101111 | 刘亚杰 | 354 | 444 | 798 |
|
102680340101113 | 宫政 | 340 | 436 | 776 |
|
102680340101114 | 金园 | 359 | 421 | 780 |
|
102680340101122 | 刘湘君 | 347 | 440 | 787 |
|
102680340101126 | 叶贞 | 369 | 412 | 781 |
|
102680340101128 | 张国磊 | 344 | 431 | 775 |
|
102680340101131 | 马青山 | 337 | 375 | 712 |
|
102680340101133 | 单嘉湘 | 341 | 482 | 823 |
|
102680340101137 | 周敏 | 350 | 479 | 829 |
|
102680340101139 | 许俊洁 | 372 | 455 | 827 |
|
102680340101140 | 胡明 | 359 | 406 | 765 |
|
102680340101149 | 叶丹 | 386 | 450 | 836 |
|
102680340101150 | 张雅 | 374 | 457 | 831 |
|
102680340101151 | 张红 | 374 | 454 | 828 |
|
102680340101154 | 李金星 | 360 | 471 | 831 |
|
102680340101156 | 仇坤 | 334 | 453 | 787 |
|
102680340101161 | 王启雪 | 324 | 461 | 785 |
|
102680340101162 | 龚欢 | 373 | 450 | 823 |
|
102680340101165 | 王雅娴 | 365 | 457 | 822 |
|
102680340101166 | 何毅豪 | 363 | 433 | 796 |
|
102680340101170 | 李永康 | 379 | 431 | 810 |
|
102680340101171 | 王思亮 | 340 | 410 | 750 |
|
102680340101172 | 颜彬 | 385 | 462 | 847 |
|
102680340101173 | 杜小磊 | 410 | 449 | 859 |
|
102680340101174 | 王凌晨 | 394 | 431 | 825 |
|
102680340101175 | 朱影 | 376 | 455 | 831 |
|
102680340101182 | 徐靖雯 | 387 | 461 | 848 |
|
102680340201185 | 潘泗红 | 356 | 392 | 748 |
|
102680340201188 | 张婷 | 350 | 449 | 799 |
|
102680340201190 | 郑蓉 | 366 | 443 | 809 |
|
102680340201191 | 秦加旭 | 360 | 439 | 799 |
|
102680340201192 | 李艳 | 329 | 472 | 801 |
|
102680340201193 | 刘换 | 363 | 416 | 779 |
|
102680340201194 | 侯逸文 | 347 | 478 | 825 |
|
102680340201196 | 温馨林 | 342 | 397 | 739 |
|
102680340201197 | 梁梦晨 | 384 | 438 | 822 |
|
102680340301206 | 季文静 | 388 | 421 | 809 |
|
102680340301212 | 程红 | 377 | 450 | 827 |
|
102680340301220 | 王雅杰 | 358 | 438 | 796 |
|
102680340301223 | 杨涵 | 340 | 462 | 802 |
|
102680340501235 | 孙正华 | 306 | 364 | 670 |
|
102680340801245 | 胡浩 | 344 | 406 | 750 |
|
102680340801248 | 李芬芬 | 333 | 430 | 763 |
|
102680340801249 | 丁楚 | 393 | 437 | 830 |
|
102680340801250 | 詹丹丹 | 350 | 455 | 805 |
|
102680340801254 | 胡叶青 | 323 | 437 | 760 |
|
102680341101257 | 陈星星 | 366 | 456 | 822 |
|
102680341101259 | 余芝霖 | 371 | 443 | 814 |
|
102680341201269 | 陈亚兵 | 332 | 417 | 749 |
|
102680341201275 | 房玉蝶 | 309 | 372 | 681 |
|
102680341301276 | 杨金凤 | 352 | 474 | 826 |
|
102680341301280 | 贾浩茹 | 380 | 420 | 800 |
|
102680341301283 | 王田田 | 386 | 470 | 856 |
|
102680342201289 | 刘晓侠 | 370 | 458 | 828 |
|
102680342201290 | 余思雨 | 364 | 459 | 823 |
|
102680342401293 | 王杰 | 386 | 472 | 858 |
|
102680342401294 | 臧娜 | 365 | 464 | 829 |
|
102680342401298 | 董莉 | 391 | 458 | 849 |
|
102680342901305 | 王君 | 365 | 454 | 819 |
|
102680346601307 | 胡书琴 | 386 | 447 | 833 |
|
102680346601311 | 熊耀轩 | 380 | 443 | 823 |
|
102680350101314 | 陈少裕 | 359 | 459 | 818 |
|
102680350101315 | 陈静愉 | 375 | 439 | 814 |
|
102680350101321 | 林昭 | 401 | 436 | 837 |
|
102680350101323 | 曾珍 | 343 | 469 | 812 |
|
102680350101324 | 陶香 | 319 | 391 | 710 |
|
102680350101332 | 张自龙 | 379 | 448 | 827 |
|
102680350101334 | 汪舒云 | 345 | 457 | 802 |
|
102680350801341 | 葛丹阳 | 363 | 463 | 826 |
|
102680350801342 | 陈淦 | 361 | 445 | 806 |
|
102680351201347 | 李浩闻 | 383 | 443 | 826 |
|
102680351201349 | 李旭 | 426 | 460 | 886 |
|
102680360101353 | 孙宁宇 | 401 | 459 | 860 |
|
102680360101355 | 刘韩森 | 352 | 381 | 733 |
|
102680360101363 | 王浩 | 354 | 471 | 825 |
|
102680360101367 | 谢凤群 | 342 | 369 | 711 |
|
102680360101372 | 杨芸艺 | 354 | 482 | 836 |
|
102680360101375 | 曹世杰 | 366 | 422 | 788 |
|
102680360101378 | 欧阳梦婷 | 339 | 460 | 799 |
|
102680360101382 | 张富茂 | 348 | 441 | 789 |
|
102680360101386 | 朱加伟 | 347 | 444 | 791 |
|
102680360101389 | 胡智志 | 378 | 460 | 838 |
|
102680360101393 | 方梦 | 393 | 473 | 866 |
|
102680360101394 | 陈智炜 | 377 | 456 | 833 |
|
102680360101395 | 黄洁 | 374 | 436 | 810 |
|
102680360101396 | 沈雨苗 | 352 | 422 | 774 |
|
102680360101397 | 贺平一 | 413 | 471 | 884 |
|
102680360101399 | 张海棠 | 421 | 486 | 907 |
|
102680360101404 | 徐宏潇 | 420 | 395 | 815 |
|
102680360301412 | 石思瑶 | 332 | 396 | 728 |
|
102680360701425 | 冯小娇 | 362 | 422 | 784 |
|
102680360701428 | 汪星星 | 379 | 450 | 829 |
|
102680360701429 | 王如玉 | 358 | 444 | 802 |
|
102680360701435 | 胡寅钦 | 310 | 450 | 760 |
|
102680360801441 | 李丰杏 | 370 | 452 | 822 |
|
102680360901443 | 王连洁 | 361 | 406 | 767 |
|
102680360901444 | 聂伟东 | 357 | 392 | 749 |
|
102680361001450 | 徐晨曦 | 383 | 396 | 779 |
|
102680370101458 | 杨伊 | 379 | 444 | 823 |
|
102680370101460 | 王德鹤 | 392 | 433 | 825 |
|
102680370101463 | 陆海楠 | 379 | 454 | 833 |
|
102680370101466 | 王吉庆 | 366 | 449 | 815 |
|
102680370101473 | 王子娟 | 369 | 462 | 831 |
|
102680370101489 | 李欣茹 | 361 | 463 | 824 |
|
102680370101492 | 刘龙婵 | 395 | 453 | 848 |
|
102680370101499 | 袁元 | 361 | 431 | 792 |
|
102680370101500 | 盖筱 | 360 | 393 | 753 |
|
102680370101505 | 孙静 | 373 | 425 | 798 |
|
102680370201510 | 孙书章 | 326 | 422 | 748 |
|
102680370301515 | 杨文丽 | 347 | 461 | 808 |
|
102680370301518 | 邹汉玉 | 336 | 448 | 784 |
|
102680370301519 | 马赫 | 381 | 435 | 816 |
|
102680370301523 | 邓剑宇 | 327 | 422 | 749 |
|
102680370301526 | 韩力 | 341 | 391 | 732 |
|
102680370401530 | 赵寅秋 | 339 | 456 | 795 |
|
102680370601537 | 王永明 | 372 | 428 | 800 |
|
102680370601546 | 刘洺希 | 390 | 456 | 846 |
|
102680370701549 | 高晓晴 | 365 | 482 | 847 |
|
102680370701553 | 陈天琦 | 339 | 448 | 787 |
|
102680370801559 | 孙希 | 350 | 478 | 828 |
|
102680370801561 | 赵艺阳 | 372 | 404 | 776 |
|
102680370901564 | 郑敏 | 349 | 424 | 773 |
|
102680370901565 | 杨修汝 | 420 | 468 | 888 |
|
102680370901571 | 黄璐瑶 | 367 | 432 | 799 |
|
102680371101577 | 陈香丽 | 334 | 453 | 787 |
|
102680371301584 | 孟静 | 367 | 394 | 761 |
|
102680371601592 | 王成珏 | 392 | 464 | 856 |
|
102680371601594 | 方斌 | 324 | 456 | 780 |
|
102680410101600 | 李方语 | 373 | 398 | 771 |
|
102680410101608 | 张展 | 384 | 471 | 855 |
|
102680410101610 | 王皓 | 358 | 431 | 789 |
|
102680410101611 | 李婷婷 | 408 | 450 | 858 |
|
102680410201620 | 厉姣龙 | 381 | 457 | 838 |
|
102680410201621 | 司书晗 | 373 | 462 | 835 |
|
102680410401631 | 王丹 | 353 | 417 | 770 |
|
102680410801645 | 付迪 | 384 | 419 | 803 |
|
102680411001647 | 魏娇 | 395 | 394 | 789 |
|
102680411201651 | 栗铭 | 360 | 421 | 781 |
|
102680411201652 | 王盼盼 | 411 | 438 | 849 |
|
102680411401660 | 侯可可 | 337 | 476 | 813 |
|
102680411401661 | 张婧 | 351 | 456 | 807 |
|
102680411601679 | 陈大琴 | 356 | 468 | 824 |
|
102680411701681 | 吴冠锦 | 346 | 456 | 802 |
|
102680411701683 | 潘华阳 | 382 | 443 | 825 |
|
102680411701684 | 孙中川 | 340 | 399 | 739 |
|
102680411701691 | 张钊坤 | 293 | 414 | 707 |
|
102680412101692 | 张倩 | 368 | 469 | 837 |
|
102680412701696 | 王俊豪 | 393 | 437 | 830 |
|
102680413701697 | 冯意会 | 371 | 474 | 845 |
|
102680413701698 | 张平平 | 374 | 390 | 764 |
|
102680413701699 | 刘珂珂 | 381 | 443 | 824 |
|
102680413701704 | 王晓 | 358 | 428 | 786 |
|
102680413701710 | 郑懿 | 360 | 399 | 759 |
|
102680413701713 | 杨爽 | 359 | 460 | 819 |
|
102680413701714 | 吴效通 | 348 | 424 | 772 |
|
102680413701716 | 李庭灏 | 350 | 446 | 796 |
|
102680413701717 | 吕梦瑶 | 376 | 403 | 779 |
|
102680413701718 | 张永琪 | 357 | 454 | 811 |
|
102680413701725 | 赵旭涛 | 333 | 451 | 784 |
|
102680413701726 | 赵玉辉 | 365 | 464 | 829 |
|
102680413701727 | 郭苏霞 | 348 | 389 | 737 |
|
102680413701730 | 赵阳 | 364 | 467 | 831 |
|
102680413701732 | 张欣 | 357 | 467 | 824 |
|
102680413701734 | 王星晨 | 385 | 450 | 835 |
|
102680413701742 | 金敬云 | 386 | 396 | 782 |
|
102680413701748 | 刘静媛 | 368 | 388 | 756 |
|
102680413701751 | 周熠 | 300 | 428 | 728 |
|
102680413701753 | 韩林行 | 349 | 414 | 763 |
|
102680413701761 | 安培 | 347 | 460 | 807 |
|
102680413701763 | 任君 | 394 | 440 | 834 |
|
102680413701764 | 沈世平 | 367 | 471 | 838 |
|
102680413701767 | 王帆 | 426 | 480 | 906 |
|
102680413701769 | 张笑 | 333 | 446 | 779 |
|
102680413701770 | 赵伟丽 | 323 | 425 | 748 |
|
102680413701777 | 曹梦醒 | 383 | 414 | 797 |
|
102680413701778 | 张梦楚 | 373 | 454 | 827 |
|
102680413701782 | 徐磊 | 379 | 474 | 853 |
|
102680413701783 | 方智婷 | 369 | 445 | 814 |
|
102680413801786 | 赵鑫 | 359 | 466 | 825 |
|
102680415501788 | 屈之榆 | 399 | 450 | 849 |
|
102680421001792 | 赵文洋 | 354 | 438 | 792 |
|
102680421001799 | 汤思思 | 377 | 470 | 847 |
|
102680421001800 | 袁港 | 339 | 425 | 764 |
|
102680421001805 | 彭思琦 | 332 | 442 | 774 |
|
102680421001806 | 王豪 | 366 | 409 | 775 |
|
102680421001807 | 王平 | 369 | 458 | 827 |
|
102680421001811 | 秦晓静 | 349 | 465 | 814 |
|
102680421001813 | 张珊珊 | 375 | 457 | 832 |
|
102680421001816 | 林川 | 389 | 420 | 809 |
|
102680421001817 | 李依璠 | 375 | 468 | 843 |
|
102680421001818 | 余明珠 | 374 | 441 | 815 |
|
102680421001819 | 黄帆 | 351 | 464 | 815 |
|
102680421001820 | 雷春光 | 358 | 456 | 814 |
|
102680421001822 | 李梦双 | 338 | 427 | 765 |
|
102680421001825 | 徐浩然 | 390 | 420 | 810 |
|
102680421001826 | 李铭哲 | 367 | 440 | 807 |
|
102680421001827 | 胡玉红 | 412 | 449 | 861 |
|
102680421001828 | 林俊言 | 358 | 429 | 787 |
|
102680421001829 | 熊梦婷 | 341 | 458 | 799 |
|
102680421001832 | 何佩 | 395 | 451 | 846 |
|
102680421001833 | 张晨原 | 391 | 451 | 842 |
|
102680421001834 | 陈锦芳 | 420 | 433 | 853 |
|
102680421001836 | 陈思 | 377 | 452 | 829 |
|
102680421001837 | 李湘玲 | 420 | 449 | 869 |
|
102680421001838 | 范家伟 | 360 | 433 | 793 |
|
102680421001839 | 朱静洲 | 359 | 437 | 796 |
|
102680421401843 | 王天洁 | 365 | 440 | 805 |
|
102680421401849 | 黄朝康 | 369 | 452 | 821 |
|
102680421601856 | 皮亚妮 | 379 | 470 | 849 |
|
102680422001861 | 路驰 | 363 | 386 | 749 |
|
102680422501866 | 陈珍 | 352 | 478 | 830 |
|
102680422501868 | 肖岩岩 | 390 | 471 | 861 |
|
102680422501872 | 王灿 | 355 | 427 | 782 |
|
102680422501874 | 陈吕佳 | 413 | 418 | 831 |
|
102680423401894 | 江山 | 379 | 465 | 844 |
|
102680423501898 | 王苗 | 362 | 415 | 777 |
|
102680431101908 | 袁颖 | 347 | 407 | 754 |
|
102680431101913 | 李沛鸿 | 352 | 443 | 795 |
|
102680431101918 | 唐慧新 | 361 | 470 | 831 |
|
102680431101921 | 王安琪 | 352 | 462 | 814 |
|
102680431101923 | 刘怡 | 382 | 457 | 839 |
|
102680431501930 | 郑叁 | 351 | 441 | 792 |
|
102680431501936 | 李雪莹 | 400 | 415 | 815 |
|
102680431501943 | 黄玉玲 | 350 | 383 | 733 |
|
102680431501944 | 朱玮 | 365 | 426 | 791 |
|
102680432601963 | 唐巧林 | 334 | 464 | 798 |
|
102680441101975 | 梁洁仪 | 378 | 412 | 790 |
|
102680441101981 | 王明莉 | 374 | 429 | 803 |
|
102680441101985 | 鞠馨瑶 | 355 | 471 | 826 |
|
102680442801990 | 邓青 | 410 | 465 | 875 |
|
102680443202001 | 何姝瑾 | 365 | 407 | 772 |
|
102680443202006 | 林佳丽 | 394 | 448 | 842 |
|
102680443202010 | 林佳谊 | 339 | 475 | 814 |
|
102680443202013 | 仇之淼 | 353 | 450 | 803 |
|
102680443202014 | 吴盼晴 | 376 | 456 | 832 |
|
102680443202015 | 浦匀舟 | 352 | 388 | 740 |
|
102680443202020 | 彭璐 | 406 | 457 | 863 |
|
102680451002024 | 常乾震 | 363 | 413 | 776 |
|
102680451002026 | 刘化君 | 378 | 457 | 835 |
|
102680451002029 | 石诺林 | 308 | 398 | 706 |
|
102680452002035 | 陆秋琴 | 368 | 426 | 794 |
|
102680460602044 | 符之珂 | 408 | 436 | 844 |
|
102680460602045 | 王珠环 | 358 | 444 | 802 |
|
102680460602046 | 楼锦娣 | 406 | 442 | 848 |
|
