上海中医药大学2020年博士研究生拟录取名单公示
(共178人,以准考证号为序)
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
1026820111010009 | 倪红 | 205 | 260 | 465 |
1026820111010015 | 高静 | 189 | 254 | 443 |
1026820111010022 | 覃琬婷 | 206 | 266 | 472 |
1026820111010026 | 陈超乾 | 198 | 236 | 434 |
1026820111010033 | 陆洲 | 197 | 202 | 399 |
1026820111010036 | 陈杰 | 230 | 221 | 451 |
1026820111010040 | 朱杨壮壮 | 180 | 233 | 413 |
1026820111020053 | 李素素 | 205 | 218 | 423 |
1026820111020063 | 王瑞 | 186 | 215 | 401 |
1026820111020069 | 郭淑婷 | 191 | 222 | 413 |
1026820111020078 | 郭丹丹 | 196 | 209 | 405 |
1026820111020080 | 杨婷 | 195 | 224 | 419 |
1026820111030093 | 高丹 | 199 | 201 | 400 |
1026820111030098 | 郇鹏飞 | 182 | 219 | 401 |
1026820111030118 | 焦丹丽 | 179 | 279 | 458 |
1026820111030125 | 孙懿君 | 207 | 274 | 481 |
1026820111030126 | 田健材 | 200 | 274 | 474 |
1026820111030127 | 尹越 | 180 | 259 | 439 |
1026820111040146 | 刘君 | 215 | 270 | 485 |
1026820111040147 | 冯夏 | 175 | 221 | 396 |
1026820111040164 | 冯骁腾 | 185 | 268 | 453 |
1026820111040167 | 浦佩珉 | 194 | 278 | 472 |
1026820111040168 | 雷斯媛 | 195 | 257 | 452 |
1026820111040169 | 姜平 | 203 | 273 | 476 |
1026820111050183 | 牟林 | 199 | 255 | 454 |
1026820111050186 | 田丽 | 209 | 261 | 470 |
1026820111050188 | 张亚运 | 196 | 263 | 459 |
1026820111050190 | 庄丽 | 208 | 262 | 470 |
1026820111050191 | 王怡 | 196 | 286 | 482 |
1026820111050195 | 董家欢 | 215 | 267 | 482 |
1026820111050198 | 李斐斐 | 220 | 247 | 467 |
1026820111050205 | 黄李 | 195 | 229 | 424 |
1026820111050206 | 张茜 | 190 | 268 | 458 |
1026820111050207 | 宋永嘉 | 171 | 267 | 438 |
1026820111060242 | 杜敏 | 183 | 258 | 441 |
1026820111060257 | 褚美玲 | 183 | 261 | 444 |
1026820111060258 | 耿润毅 | 179 | 263 | 442 |
1026820111060262 | 刘思娣 | 202 | 267 | 469 |
1026820111060264 | 吴倩 | 189 | 279 | 468 |
1026820111060269 | 蒲玉婷 | 185 | 261 | 446 |
1026820111070272 | 常靖升 | 193 | 243 | 436 |
1026820111070280 | 梁新雨 | 194 | 208 | 402 |
1026820111070281 | 周思媛 | 217 | 262 | 479 |
1026820111070282 | 余思云 | 185 | 244 | 429 |
1026820111070286 | 徐若蕙 | 193 | 261 | 454 |
1026820111070287 | 梁梦婷 | 181 | 253 | 434 |
1026820111070296 | 朱丽华 | 182 | 278 | 460 |
1026820111070310 | 周盐 | 196 | 270 | 466 |
1026820111080357 | 赫明超 | 181 | 293 | 474 |
1026820111090361 | 刘芳芳 | 207 | 254 | 461 |
1026820111100406 | 李清林 | 211 | 264 | 475 |
1026820111100421 | 王淑敏 | 181 | 259 | 440 |
1026820111100425 | 成磊 | 195 | 265 | 460 |
1026820111110461 | 陈瑶鑫 | 183 | 267 | 450 |
1026820111110470 | 王敏婕 | 183 | 256 | 439 |
1026820111110480 | 张奕星 | 183 | 246 | 429 |
1026820111110495 | 刘慧 | 172 | 260 | 432 |
1026820111120508 | 周海姗 | 178 | 258 | 436 |
1026820111120527 | 征宗梅 | 179 | 270 | 449 |
1026820111120529 | 刘馨烛 | 181 | 282 | 463 |
1026820111130551 | 刘璐 | 199 | 286 | 485 |
1026820111140606 | 赵晨怡 | 189 | 262 | 451 |
1026820111140611 | 冯晓轩 | 179 | 259 | 438 |
1026820111140619 | 曹蓓 | 193 | 273 | 466 |
1026820111140625 | 卢双 | 175 | 258 | 433 |
1026820111140626 | 王骥远 | 177 | 243 | 420 |
1026820111150638 | 盛文达 | 176 | 262 | 438 |
1026820111150647 | 王徐红 | 183 | 234 | 417 |
1026820111150652 | 张志鹏 | 183 | 272 | 455 |
1026820111150663 | 单莉莉 | 182 | 261 | 443 |
1026820111150667 | 张华敏 | 194 | 258 | 452 |
1026820111150673 | 魏溪芳 | 185 | 265 | 450 |
1026820111150674 | 游丽萍 | 185 | 297 | 482 |
1026820111160685 | 王瑜 | 195 | 281 | 476 |
1026820111160686 | 冯颖 | 203 | 278 | 481 |
1026820111160690 | 王煜姣 | 180 | 279 | 459 |
1026820111160696 | 郭亚楠 | 172 | 275 | 447 |
1026820111160710 | 陈玮黎 | 182 | 277 | 459 |
1026820111160711 | 王林 | 183 | 238 | 421 |
1026820111160715 | 贾庆玲 | 197 | 284 | 481 |
1026820111160716 | 陈羽峰 | 183 | 266 | 449 |
1026820111160720 | 张静若 | 186 | 276 | 462 |
1026820111170728 | 孙沁梅 | 173 | 281 | 454 |
1026820111170731 | 王亚超 | 183 | 271 | 454 |
1026820111170745 | 王浩艺 | 182 | 268 | 450 |
1026820111170756 | 闫子惠 | 187 | 254 | 441 |
1026820111170757 | 牛振超 | 202 | 278 | 480 |
1026820111170759 | 马福祺 | 204 | 257 | 461 |
1026820111170761 | 张月婵 | 185 | 262 | 447 |
1026820111180767 | 荣汶青 | 180 | 264 | 444 |
1026820111180772 | 郭佳莹 | 196 | 293 | 489 |
1026820111180774 | 李玉瑶 | 197 | 291 | 488 |
1026820111180794 | 王喆 | 174 | 277 | 451 |
1026820111180798 | 李晓靖 | 181 | 229 | 410 |
1026820111180807 | 何天翔 | 185 | 279 | 464 |
1026820111190839 | 王凤笑 | 183 | 274 | 457 |
1026820111190841 | 魏冬 | 190 | 266 | 456 |
1026820111190845 | 吴歆頔 | 188 | 273 | 461 |
1026820111190852 | 彭广彬 | 189 | 251 | 440 |
1026820111200857 | 黄瑞信 | 191 | 261 | 452 |
1026820111200863 | 卢云琼 | 191 | 280 | 471 |
1026820111200871 | 夏艳秋 | 193 | 269 | 462 |
1026820111200876 | 黄榕 | 178 | 286 | 464 |
1026820111200900 | 李盼盼 | 201 | 272 | 473 |
1026820111210906 | 赵庆逸 | 190 | 265 | 455 |
1026820111210907 | 乔宇 | 178 | 278 | 456 |
1026820111210913 | 侯佳奇 | 173 | 279 | 452 |
1026820111210916 | 张福鹏 | 176 | 267 | 443 |
1026820111210921 | 位磊 | 190 | 248 | 438 |
1026820111210928 | 李俊雄 | 187 | 249 | 436 |
1026820111220964 | 袁路云 | 182 | 262 | 444 |
1026820111231010 | 杜美璐 | 172 | 279 | 451 |
1026820111231013 | 张祎稀 | 181 | 285 | 466 |
1026820111231032 | 陈陵 | 187 | 274 | 461 |
1026820111241046 | 李娜娜 | 197 | 268 | 465 |
1026820111241051 | 张浩鹏 | 193 | 269 | 462 |
1026820111241056 | 徐泽宇 | 184 | 284 | 468 |
1026820111241059 | 宁邦祚 | 192 | 263 | 455 |
1026820111241064 | 冉磊 | 191 | 277 | 468 |
1026820111241073 | 孟晓辉 | 186 | 272 | 458 |
1026820111251097 | 魏凯 | 180 | 231 | 411 |
1026820111251121 | 李节 | 172 | 250 | 422 |
1026820111251124 | 于宁 | 181 | 246 | 427 |
1026820111261145 | 姚望 | 213 | 280 | 493 |
1026820111261148 | 黎友强 | 196 | 261 | 457 |
1026820111261151 | 于静 | 183 | 261 | 444 |
1026820111261153 | 赵雅琛 | 173 | 276 | 449 |
1026820111271193 | 单晓莉 | 201 | 223 | 424 |
1026820111271197 | 焦俊喆 | 179 | 295 | 474 |
1026820111271198 | 杨玉婵 | 177 | 268 | 445 |
1026820111271201 | 夏烨 | 192 | 276 | 468 |
1026820111281219 | 崔雯 | 195 | 281 | 476 |
1026820111281220 | 阙任烨 | 228 | 285 | 513 |
1026820111281228 | 郭清娟 | 206 | 255 | 461 |
1026820111281231 | 于波 | 202 | 266 | 468 |
1026820111281232 | 张莲 | 189 | 265 | 454 |
1026820111281233 | 徐建斌 | 171 | 239 | 410 |
1026820111281239 | 曾瑞峰 | 217 | 258 | 475 |
1026820111281241 | 任毅 | 191 | 232 | 423 |
1026820111281243 | 刘培 | 188 | 249 | 437 |
1026820111281244 | 王晗雪 | 217 | 252 | 469 |
1026820111281248 | 乔玉琪 | 216 | 227 | 443 |
1026820111281250 | 朱梓豪 | 209 | 219 | 428 |
1026820111281252 | 欧阳丽敏 | 236 | 273 | 509 |
1026820111281253 | 王飞艳 | 185 | 277 | 462 |
1026820111281254 | 董博然 | 239 | 274 | 513 |
1026820111281255 | 金诚 | 181 | 250 | 431 |
1026820111281260 | 杜梓萱 | 195 | 241 | 436 |
1026820111291262 | 侯晓琳 | 214 | 250 | 464 |
1026820111291264 | 邹斌 | 174 | 230 | 404 |
1026820111291265 | 张龚敏 | 199 | 260 | 459 |
1026820111291266 | 张逸凡 | 190 | 258 | 448 |
1026820111291267 | 罗小妹 | 203 | 260 | 463 |
1026820111291269 | 孟乾 | 208 | 260 | 468 |
1026820111291273 | 陈岩 | 232 | 276 | 508 |
1026820111291277 | 钱春美 | 205 | 235 | 440 |
1026820111291278 | 金强 | 203 | 279 | 482 |
1026820111291282 | 刘书芬 | 196 | 291 | 487 |
1026820111291285 | 陈楠 | 190 | 263 | 453 |
1026820111291289 | 蒋义鑫 | 186 | 270 | 456 |
1026820111291290 | 王茂林 | 174 | 245 | 419 |
1026820111291291 | 宋培放 | 184 | 281 | 465 |
1026820111291293 | 曾海荣 | 190 | 240 | 430 |
1026820111291295 | 方侨屿 | 182 | 277 | 459 |
1026820111291296 | 赵霄 | 187 | 273 | 460 |
1026820111291298 | 马红红 | 172 | 282 | 454 |
1026820111301307 | 王冬雪 | 204 | 266 | 470 |
1026820111301309 | 张皓月 | 242 | 277 | 519 |
1026820111301312 | 戚胜兰 | 195 | 282 | 477 |
1026820111301315 | 马迟 | 173 | 259 | 432 |
1026820111301316 | 李婷 | 192 | 278 | 470 |
1026820111301319 | 洪颖 | 180 | 282 | 462 |
1026820111301320 | 仝露 | 186 | 265 | 451 |
1026820111301321 | 黄琴伟 | 187 | 266 | 453 |
1026820111301322 | 张培 | 195 | 268 | 463 |
1026820111301324 | 崔乾飞 | 185 | 261 | 446 |
1026820111301326 | 董雪漫 | 200 | 267 | 467 |
1026820111301329 | 吴梅 | 185 | 256 | 441 |
上海中医药大学2020年中医专业学位博士与中医专科医师规范化培训
结合项目“申请-考核”制招生拟录取名单公示
(共16人,以报名号为序)
报名号 | 姓名 | 考核成绩 |
20203143 | 肖珊 | 344 |
20203144 | 刘亚尊 | 350 |
20203147 | 冯媛媛 | 350 |
20203148 | 蔡雨晴 | 363 |
20203150 | 郑慧敏 | 358 |
20203159 | 罗斌 | 361 |
20203171 | 钱祎玲 | 363 |
20203173 | 秦若琰 | 375 |
20203194 | 李阳 | 330 |
20203199 | 祁菲 | 343 |
20203200 | 李亚洲 | 336 |
20203201 | 陈婕 | 350 |
20203205 | 熊轶喆 | 345 |
20203212 | 张晟 | 351 |
20203214 | 沈佳莹 | 351 |
20203215 | 陶丽宇 | 360 |
本名单公示期为2020年7月30日至8月12日(共10个工作日)。如有异议,请致电021-51322530。
上海中医药大学研究生招生办公室
2020年7月30日