上海中医药大学2021年硕士研究生拟录取名单公示
一志愿拟录取:
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
102681112600004 | 刘金岚 | 343 | 460 | 803 |
|
102681112600006 | 王嘉雨 | 353 | 477 | 830 |
|
102681112600008 | 韩奇成 | 345 | 431 | 776 |
|
102681120500016 | 郑钦予 | 380 | 462 | 842 |
|
102681121600018 | 夏雪 | 309 | 440 | 749 |
|
102681124100020 | 王佳媛 | 345 | 457 | 802 |
|
102681124100032 | 任雪骐 | 376 | 453 | 829 |
|
102681124100033 | 张麒 | 350 | 458 | 808 |
|
102681124100035 | 司天宇 | 371 | 435 | 806 |
|
102681130200043 | 柴菁 | 398 | 430 | 828 |
|
102681130400051 | 赵小雪 | 356 | 449 | 805 |
|
102681130700064 | 张悦 | 355 | 402 | 757 |
|
102681130800065 | 赵建广 | 367 | 382 | 749 |
|
102681130800071 | 骆艺珠 | 353 | 445 | 798 |
|
102681131000084 | 冯昊 | 315 | 410 | 725 |
|
102681131100092 | 邢海珊 | 333 | 455 | 788 |
|
102681131100096 | 张晓慧 | 309 | 437 | 746 |
|
102681131400101 | 刘一笑 | 370 | 470 | 840 |
|
102681132200118 | 李琳 | 324 | 469 | 793 |
|
102681141500144 | 武佳丽 | 343 | 439 | 782 |
|
102681141700152 | 王书婷 | 386 | 453 | 839 |
|
102681141700165 | 梁馨月 | 323 | 451 | 774 |
|
102681141700167 | 李瑗 | 378 | 414 | 792 |
|
102681141700169 | 郭震 | 402 | 439 | 841 |
|
102681141700173 | 薛鑫娜 | 390 | 449 | 839 |
|
102681141700176 | 徐丙姗 | 383 | 433 | 816 |
|
102681141700177 | 温娜娜 | 372 | 405 | 777 |
|
102681141700179 | 陈南雄 | 366 | 437 | 803 |
|
102681142400189 | 林枫 | 342 | 440 | 782 |
|
102681150100192 | 赵明 | 372 | 431 | 803 |
|
102681152100196 | 蒋风茹 | 393 | 432 | 825 |
|
102681152700202 | 刘雅茹 | 318 | 461 | 779 |
|
102681153300206 | 郭茹 | 341 | 416 | 757 | 士兵计划 |
102681153300207 | 程天宇 | 382 | 398 | 780 |
|
102681210200208 | 许晓妍 | 342 | 456 | 798 |
|
102681210400211 | 徐东莹 | 350 | 399 | 749 |
|
102681210500214 | 刘敉霖 | 344 | 469 | 813 |
|
102681210500221 | 杨松儒 | 384 | 466 | 850 |
|
102681210500222 | 李姗泽 | 376 | 450 | 826 |
|
102681210700223 | 张艳玥 | 360 | 435 | 795 |
|
102681211600229 | 陈曦 | 340 | 400 | 740 |
|
102681213900232 | 张栩铭 | 343 | 413 | 756 |
|
102681214300236 | 陈治宇 | 374 | 444 | 818 |
|
102681214300237 | 孙大卫 | 322 | 472 | 794 |
|
102681214400238 | 蒋巨峰 | 356 | 467 | 823 |
|
102681230600270 | 张贺敏 | 343 | 442 | 785 |
|
102681230900272 | 许志玮 | 362 | 464 | 826 |
|
102681230900273 | 张翼 | 337 | 443 | 780 |
|
102681232800287 | 雷一帆 | 335 | 446 | 781 |
|
102681232800288 | 李江珊 | 363 | 456 | 819 |
|
102681232800289 | 王斌 | 379 | 408 | 787 |
|
102681232800290 | 安琪 | 363 | 447 | 810 |
|
102681310100293 | 张祥 | 347 | 422 | 769 |
|
102681310100303 | 詹昱莱 | 378 | 448 | 826 |
|
102681310100317 | 王浥柳 | 371 | 441 | 812 |
|
102681310100321 | 方乾元 | 391 | 450 | 841 |
|
102681310100322 | 梁世杰 | 358 | 432 | 790 |
|
102681310100331 | 邱思雯 | 385 | 380 | 765 |
|
102681310100346 | 张佳欣 | 355 | 475 | 830 |
|
102681310100356 | 曹洧铭 | 334 | 468 | 802 |
|
102681310100375 | 章良瑢 | 354 | 440 | 794 |
|
102681310100393 | 杨林浩 | 330 | 466 | 796 |
|
102681310100395 | 冯小玲 | 359 | 435 | 794 |
|
102681310100403 | 朱金诺 | 347 | 441 | 788 |
|
102681310100413 | 曹巍巍 | 331 | 474 | 805 |
|
102681310100418 | 戴雨晨 | 403 | 438 | 841 |
|
102681310100423 | 倪皓轩 | 338 | 464 | 802 |
|
102681310100430 | 袁航 | 332 | 444 | 776 |
|
102681310100431 | 陈晓 | 362 | 469 | 831 |
|
102681310100437 | 徐鹏媛 | 350 | 421 | 771 |
|
102681310100440 | 郭自成 | 363 | 446 | 809 |
|
102681310100443 | 徐尚斌 | 362 | 415 | 777 |
|
102681310100461 | 蒋明瑾 | 336 | 453 | 789 |
|
102681310100462 | 陈茹 | 321 | 441 | 762 |
|
102681310100476 | 杨杰超 | 343 | 433 | 776 |
|
102681310100480 | 叶文佳 | 340 | 418 | 758 |
|
102681310100481 | 周周 | 370 | 426 | 796 |
|
102681310100497 | 王佳琪 | 327 | 462 | 789 |
|
102681310100500 | 王安琪 | 334 | 444 | 778 |
|
102681310100501 | 陈丹露 | 372 | 430 | 802 |
|
102681310100508 | 徐春柳 | 361 | 442 | 803 |
|
102681310100515 | 胡捷波 | 320 | 426 | 746 |
|
102681310100518 | 刘妍佳 | 339 | 445 | 784 |
|
102681310100521 | 范围晴 | 302 | 454 | 756 |
|
102681310100533 | 王岗 | 341 | 419 | 760 |
|
102681310100535 | 苏立铭 | 328 | 420 | 748 |
|
102681310100543 | 徐晨钦 | 354 | 451 | 805 |
|
102681310100545 | 王祎瑛 | 373 | 470 | 843 |
|
102681310100548 | 张小婷 | 350 | 412 | 762 |
|
102681310100550 | 牟晟 | 355 | 442 | 797 |
|
102681310100557 | 饶培丽 | 376 | 420 | 796 |
|
102681310100563 | 张怡波 | 339 | 443 | 782 |
|
102681310100565 | 田甜 | 314 | 426 | 740 |
|
102681310100567 | 冯帅霞 | 301 | 377 | 678 |
|
102681310100568 | 刘王振祖 | 355 | 433 | 788 |
|
102681310100570 | 李晓烨 | 398 | 428 | 826 |
|
102681310100571 | 顾陈铭 | 393 | 430 | 823 |
|
102681310100576 | 骆前飞 | 373 | 428 | 801 |
|
102681310100577 | 张旭 | 351 | 422 | 773 |
|
102681310100586 | 李晋任 | 354 | 445 | 799 |
|
102681310100591 | 何朝 | 408 | 447 | 855 |
|
102681310100605 | 李冉 | 326 | 440 | 766 |
|
102681310100606 | 高晓妍 | 338 | 445 | 783 |
|
102681310100612 | 谢毓敏 | 346 | 463 | 809 |
|
102681310100617 | 吴思佳 | 342 | 454 | 796 |
|
102681310100618 | 陈嘉婧 | 323 | 466 | 789 |
|
102681310100621 | 陶春晓 | 387 | 471 | 858 |
|
102681310100622 | 王锐轩 | 348 | 458 | 806 |
|
102681310100628 | 包义扬 | 331 | 453 | 784 |
|
102681310100629 | 王诗绮 | 312 | 456 | 768 |
|
102681310100632 | 陈馨怡 | 341 | 461 | 802 |
|
102681310100633 | 刘伊晨 | 363 | 464 | 827 |
|
102681310100635 | 周紫琼 | 374 | 464 | 838 |
|
102681310100637 | 倪一鸣 | 371 | 437 | 808 |
|
102681310100641 | 陈正宇 | 393 | 439 | 832 |
|
102681310100642 | 曾涛 | 335 | 415 | 750 |
|
102681310100643 | 赵婧怡 | 355 | 473 | 828 |
|
102681310100644 | 周骋宇 | 347 | 421 | 768 |
|
102681310100651 | 王乘御 | 367 | 463 | 830 |
|
102681310100655 | 周彦呈 | 352 | 455 | 807 |
|
102681310100659 | 颜钰铭 | 363 | 468 | 831 |
|
102681310100667 | 周茂琳 | 348 | 449 | 797 |
|
102681310100678 | 周亮 | 305 | 407 | 712 |
|
102681310100679 | 陈博 | 353 | 415 | 768 |
|
102681310100682 | 王逸松 | 329 | 472 | 801 |
|
102681310100688 | 张梦圆 | 361 | 417 | 778 |
|
102681310100690 | 张奕芸 | 312 | 441 | 753 |
|
102681310100694 | 范思为 | 329 | 455 | 784 |
|
102681310100695 | 司晓卉 | 346 | 455 | 801 |
|
102681310100699 | 胡佳玮 | 317 | 445 | 762 |
|
102681310100702 | 梅家宁 | 344 | 452 | 796 |
|
102681310100707 | 韩超 | 339 | 457 | 796 |
|
102681310100708 | 唐玥珥 | 319 | 459 | 778 |
|
102681310100709 | 王毅 | 324 | 469 | 793 |
|
102681310100715 | 甘一凡 | 302 | 408 | 710 |
|
102681310100717 | 谭峰浪 | 329 | 415 | 744 |
|
102681310100721 | 陈怡琳 | 335 | 405 | 740 |
|
102681310100734 | 侯逸轩 | 308 | 450 | 758 |
|
102681310100736 | 王立 | 315 | 462 | 777 | 士兵计划 |
102681310100744 | 张光沪 | 321 | 429 | 750 |
|
102681310100755 | 顾晗昕 | 319 | 449 | 768 |
|
102681310100759 | 陆兆嘉 | 397 | 453 | 850 |
|
102681310100761 | 潘怡婷 | 299 | 421 | 720 |
|
102681310100763 | 王怿虹 | 326 | 431 | 757 |
|
102681310100771 | 浦文怡 | 373 | 449 | 822 |
|
102681310100772 | 张晓晨 | 358 | 438 | 796 |
|
102681321100777 | 胡濛 | 373 | 435 | 808 |
|
102681321100778 | 郝齐 | 373 | 432 | 805 |
|
102681321100781 | 姜楠 | 391 | 467 | 858 |
|
102681321100783 | 刘永铭 | 345 | 464 | 809 |
|
102681321100793 | 王妍 | 345 | 455 | 800 |
|
102681321100803 | 郭小平 | 379 | 400 | 779 |
|
102681321100805 | 薛婷婷 | 334 | 448 | 782 |
|
102681321100807 | 王寅 | 346 | 426 | 772 |
|
102681321100808 | 陈佳佳 | 363 | 440 | 803 |
|
102681321200813 | 程艳璐 | 387 | 458 | 845 |
|
102681321300815 | 王晨燕 | 382 | 398 | 780 |
|
102681321300819 | 许嘉纯 | 359 | 444 | 803 |
|
102681321300823 | 刘智超 | 371 | 456 | 827 |
|
102681321300827 | 付晓洁 | 368 | 445 | 813 |
|
102681321300828 | 赵留琴 | 384 | 413 | 797 |
|
102681321300829 | 秦玉洁 | 356 | 434 | 790 |
|
102681321300830 | 陈佳骏 | 394 | 454 | 848 |
|
102681321300831 | 张龙 | 390 | 431 | 821 |
|
102681321300833 | 陆琪俊 | 369 | 414 | 783 |
|
102681321300834 | 张涤 | 346 | 408 | 754 |
|
102681321300835 | 圣炜 | 384 | 410 | 794 |
|
102681321300836 | 袁文洁 | 314 | 372 | 686 |
|
102681321300838 | 申慧敏 | 372 | 412 | 784 |
|
102681321300840 | 王佳佳 | 400 | 444 | 844 |
|
102681321300841 | 乔凤杰 | 379 | 480 | 859 |
|
102681321300843 | 史天云 | 380 | 447 | 827 |
|
102681321300844 | 张芷纯 | 356 | 416 | 772 |
|
102681321400850 | 张馨悦 | 362 | 431 | 793 |
|
102681321400864 | 浦佳希 | 349 | 425 | 774 |
|
102681321500870 | 张一阳 | 323 | 445 | 768 |
|
102681321700884 | 耿丹丹 | 365 | 370 | 735 |
|
102681321700887 | 惠梦雨 | 372 | 459 | 831 |
|
102681321900892 | 王金圆 | 331 | 465 | 796 |
|
102681322000899 | 王玲玲 | 357 | 415 | 772 |
|
102681322000902 | 彭书芝 | 341 | 431 | 772 |
|
102681322000907 | 王启蒙 | 341 | 424 | 765 |
|
102681322100915 | 刘颖 | 359 | 443 | 802 |
|
102681322100918 | 张彤 | 327 | 445 | 772 |
|
102681322100919 | 刘加康 | 357 | 417 | 774 |
|
102681322200922 | 杨蓓 | 340 | 388 | 728 |
|
102681322300937 | 唐菊 | 375 | 456 | 831 |
|
102681322300938 | 杨子越 | 358 | 457 | 815 |
|
102681322300955 | 周建华 | 372 | 469 | 841 |
|
102681330100965 | 姚唐杰 | 389 | 451 | 840 |
|
102681330100967 | 陈宜爽 | 348 | 436 | 784 |
|
102681330100973 | 高洁 | 314 | 437 | 751 |
|
102681330100977 | 余俊东 | 403 | 435 | 838 |
|
102681330100983 | 林敏 | 382 | 466 | 848 |
|
102681330100985 | 蒋嘉瑞 | 338 | 460 | 798 |
|
102681330100986 | 张进宇 | 387 | 453 | 840 |
|
102681330100991 | 吴叶璐 | 307 | 480 | 787 |
|
102681330100992 | 沈佳钰 | 387 | 435 | 822 |
|
102681330100994 | 朱菁 | 306 | 455 | 761 |
|
102681330100996 | 陆俊红 | 303 | 467 | 770 |
|
102681330100998 | 宋世禛 | 312 | 479 | 791 |
|
102681330201003 | 陈瑜婷 | 361 | 434 | 795 |
|
102681330301013 | 王洁琼 | 347 | 444 | 791 |
|
102681330301019 | 郑彦楠 | 389 | 422 | 811 |
|
102681330301022 | 潘巧岭 | 363 | 453 | 816 |
|
102681330301023 | 王聪聪 | 400 | 458 | 858 |
|
102681330301025 | 俞毅麟 | 373 | 463 | 836 |
|
102681330301026 | 邢一卓 | 335 | 458 | 793 |
|
102681330401034 | 李景全 | 384 | 437 | 821 |
|
102681330601041 | 章婧雯 | 358 | 433 | 791 |
|
102681330701043 | 邢斯桉 | 343 | 423 | 766 |
|
102681331101061 | 朱小涵 | 387 | 456 | 843 |
|
102681340101065 | 刘克娴 | 403 | 466 | 869 |
|
102681340101072 | 宋子希 | 357 | 433 | 790 |
|
102681340101074 | 高阳 | 388 | 397 | 785 |
|
102681340101080 | 李会娣 | 379 | 418 | 797 |
|
102681340101084 | 姜沙沙 | 333 | 432 | 765 |
|
102681340101087 | 唐胜强 | 376 | 480 | 856 |
|
102681340101088 | 章慧怡 | 336 | 478 | 814 |
|
102681340101095 | 余佳程 | 378 | 472 | 850 |
|
102681340101096 | 李静静 | 358 | 463 | 821 |
|
102681340101098 | 贾林娜 | 361 | 462 | 823 |
|
102681340101101 | 陈金涛 | 332 | 425 | 757 |
|
102681340101106 | 李博洋 | 332 | 420 | 752 |
|
102681340101109 | 凌雯琛 | 391 | 454 | 845 |
|
102681340101110 | 刘士逸 | 339 | 433 | 772 |
|
102681340101115 | 邾莹莹 | 410 | 448 | 858 |
|
102681340101119 | 徐星宇 | 368 | 446 | 814 |
|
102681340101120 | 翁同锐 | 360 | 466 | 826 |
|
102681340101122 | 尹宏萍 | 403 | 467 | 870 |
|
102681340101127 | 张丹 | 330 | 441 | 771 |
|
102681340101136 | 王明芸 | 367 | 429 | 796 | 士兵计划 |
102681340101140 | 聂文龙 | 380 | 449 | 829 |
|
102681340101142 | 于静 | 351 | 417 | 768 |
|
102681340101143 | 袁春露 | 340 | 438 | 778 |
|
102681340101144 | 黄益曼 | 369 | 440 | 809 |
|
102681340101146 | 丁禹洁 | 340 | 471 | 811 |
|
102681340101148 | 吴苏婉 | 398 | 456 | 854 |
|
102681340101149 | 房堃 | 367 | 457 | 824 |
|
102681340101151 | 费月蓉 | 371 | 445 | 816 |
|
102681340101153 | 朱柯 | 408 | 474 | 882 |
|
102681340101154 | 张程 | 384 | 463 | 847 |
|
102681340101155 | 邢飞飞 | 372 | 474 | 846 |
|
102681340101156 | 张秋怡 | 342 | 467 | 809 |
|
102681340201167 | 张炎炎 | 387 | 462 | 849 |
|
102681340201170 | 万洋 | 341 | 364 | 705 |
|
102681340301174 | 叶玉涵 | 324 | 426 | 750 |
|
102681340301175 | 马周云 | 337 | 417 | 754 |
|
102681340401190 | 姜雅宁 | 354 | 433 | 787 |
|
102681340801204 | 黄河 | 367 | 454 | 821 |
|
102681341101215 | 丁培伦 | 339 | 453 | 792 |
|
102681341201220 | 李维娜 | 360 | 348 | 708 |
|
102681341201223 | 房振西 | 353 | 455 | 808 |
|
102681342201234 | 王鹏 | 365 | 455 | 820 |
|
102681342501246 | 盛安琪 | 331 | 441 | 772 |
|
102681346601257 | 吴雅 | 321 | 458 | 779 |
|
102681350101262 | 何正隆 | 398 | 454 | 852 |
|
102681350101263 | 王佩 | 330 | 433 | 763 |
|
102681350101264 | 郑雨欣 | 402 | 376 | 778 |
|
102681350101269 | 张倩 | 394 | 478 | 872 |
|
102681350101272 | 马秉哲 | 326 | 483 | 809 |
|
102681350101274 | 黄炜钒 | 362 | 486 | 848 |
|
102681350101275 | 薛聿杰 | 367 | 410 | 777 |
|
102681350301279 | 傅煌燕 | 404 | 422 | 826 |
|
102681350301281 | 林煜鸿 | 357 | 441 | 798 |
|
102681351201291 | 张荣光 | 384 | 458 | 842 |
|
102681351201292 | 邵高眩 | 407 | 409 | 816 |
|
102681351201293 | 倪沁雨 | 346 | 480 | 826 |
|
102681360701316 | 彭思琛 | 354 | 415 | 769 |
|
102681361401333 | 陈诚 | 378 | 354 | 732 |
|
102681361401346 | 陈雯 | 346 | 446 | 792 |
|
102681361401349 | 黄扬茗 | 337 | 450 | 787 |
|
102681361401353 | 刘柏霖 | 387 | 476 | 863 |
|
102681361401355 | 陆云燕 | 374 | 432 | 806 |
|
102681361401358 | 张小龙 | 349 | 441 | 790 |
|
102681361401363 | 方明律 | 397 | 432 | 829 |
|
102681361401367 | 艾方彬 | 325 | 423 | 748 |
|
102681361401368 | 王亦宁 | 331 | 432 | 763 |
|
102681361401370 | 窦文雨 | 327 | 456 | 783 |
|
102681361401373 | 张三妹 | 411 | 463 | 874 |
|
102681361401376 | 肖欣昂 | 357 | 422 | 779 |
|
102681361401377 | 汤思琦 | 339 | 448 | 787 |
|
102681361401379 | 何盛澜 | 383 | 450 | 833 |
|
102681361401381 | 胡睿涵 | 403 | 440 | 843 |
|
102681361401382 | 万梓健 | 322 | 472 | 794 |
|
102681361401386 | 刘萍萍 | 388 | 428 | 816 |
|
102681370101387 | 陈林锦 | 363 | 432 | 795 |
|
102681370101390 | 王子桓 | 375 | 468 | 843 |
|
102681370101392 | 吴珂 | 412 | 478 | 890 |
|
102681370101397 | 戴卫 | 389 | 476 | 865 |
|
102681370101399 | 韩喆 | 382 | 449 | 831 |
|
102681370101401 | 刘思彤 | 331 | 397 | 728 |
|
102681370101406 | 孟凡超 | 379 | 467 | 846 |
|
102681370101417 | 王理想 | 341 | 423 | 764 |
|
102681370101420 | 孙鑫 | 379 | 453 | 832 |
|
102681370101422 | 魏娇娇 | 403 | 449 | 852 |
|
102681370101426 | 陈誉文 | 403 | 432 | 835 |
|
102681370101427 | 梁嘉仪 | 369 | 435 | 804 |
|
102681370101428 | 王小璐 | 363 | 426 | 789 |
|
102681370101429 | 王雪 | 324 | 450 | 774 |
|
102681370101431 | 阮子蓉 | 366 | 426 | 792 |
|
102681370101432 | 董尧琦 | 377 | 435 | 812 |
|
102681370101433 | 薛玲玲 | 373 | 427 | 800 |
|
102681370201434 | 张振苑 | 339 | 464 | 803 |
|
102681370201436 | 郝铃钰 | 339 | 407 | 746 |
|
102681370601446 | 徐童 | 369 | 464 | 833 |
|
102681370701463 | 刘珊 | 364 | 377 | 741 |
|
102681370801469 | 孙梦 | 331 | 461 | 792 |
|
102681370901474 | 徐晓青 | 330 | 402 | 732 |
|
102681371001480 | 秦川 | 360 | 442 | 802 |
|
102681371101483 | 高鑫芯 | 366 | 454 | 820 |
|
102681371301489 | 郑艳艳 | 387 | 440 | 827 |
|
102681371501492 | 谭晓 | 368 | 416 | 784 |
|
102681371701497 | 崔乐吟 | 359 | 426 | 785 |
|
102681410101506 | 韩绍辉 | 330 | 405 | 735 |
|
102681410301521 | 王世浩 | 374 | 470 | 844 |
|
102681410301522 | 王咪 | 350 | 443 | 793 |
|
102681410401528 | 谢雪晴 | 351 | 447 | 798 |
|
102681410501535 | 冯嘉文 | 329 | 470 | 799 |
|
102681410601538 | 王玮 | 366 | 438 | 804 |
|
102681410701540 | 李慧颖 | 351 | 414 | 765 |
|
102681411301552 | 侯卓君 | 352 | 409 | 761 |
|
102681411401558 | 王贝贝 | 331 | 412 | 743 |
|
102681411401561 | 陈园园 | 343 | 454 | 797 |
|
102681411601578 | 裴梦云 | 343 | 415 | 758 |
|
102681411701586 | 张明月 | 310 | 394 | 704 |
|
102681412101596 | 牛晓婷 | 388 | 468 | 856 |
|
102681413701603 | 侯渌茗 | 368 | 451 | 819 |
|
102681413701606 | 王群博 | 368 | 446 | 814 |
|
102681413701609 | 王玉莹 | 362 | 421 | 783 |
|
102681413701611 | 刘珂欣 | 389 | 427 | 816 |
|
102681413701612 | 李赛 | 349 | 440 | 789 |
|
102681413701617 | 吕文清 | 382 | 472 | 854 |
|
102681413701618 | 王振旭 | 345 | 466 | 811 |
|
102681413701621 | 陈媛 | 363 | 459 | 822 |
|
102681413701623 | 邱市礼 | 358 | 457 | 815 |
|
102681413701627 | 张明浩 | 409 | 480 | 889 |
|
102681413701629 | 高会妍 | 351 | 427 | 778 |
|
102681413701630 | 李晓宇 | 376 | 438 | 814 |
|
102681413701631 | 任我行 | 364 | 469 | 833 |
|
102681413701632 | 董静静 | 378 | 459 | 837 |
|
102681413701633 | 宋勤丽 | 338 | 345 | 683 |
|
102681413701635 | 郭珂珂 | 357 | 422 | 779 |
|
102681413701636 | 苗植堉 | 402 | 438 | 840 |
|
102681413701639 | 赵怡 | 368 | 463 | 831 |
|
102681413701647 | 司方园 | 367 | 451 | 818 |
|
102681413701649 | 白丹阳 | 353 | 430 | 783 |
|
102681413701653 | 周鑫 | 317 | 388 | 705 |
|
102681413701655 | 张文 | 334 | 451 | 785 |
|
102681413701656 | 王计童 | 361 | 455 | 816 |
|
102681413701657 | 葛改变 | 384 | 450 | 834 |
|
102681413701659 | 王鹏禹 | 396 | 472 | 868 |
|
102681413701660 | 宗梦瑶 | 395 | 406 | 801 |
|
102681413701661 | 董心怡 | 413 | 466 | 879 |
|
102681413701662 | 林菁菁 | 379 | 447 | 826 |
|
102681413701665 | 林淼 | 369 | 453 | 822 |
|
102681421001675 | 李枫 | 366 | 417 | 783 |
|
102681421001681 | 郑屿萍 | 410 | 461 | 871 |
|
102681421001683 | 吴芳芳 | 365 | 464 | 829 |
|
102681421001686 | 柴永利 | 367 | 474 | 841 |
|
102681421001687 | 芦小叶 | 363 | 391 | 754 |
|
102681421001690 | 杨晨 | 372 | 452 | 824 |
|
102681421001693 | 毛明宇 | 383 | 456 | 839 |
|
102681421001696 | 邢鑫悦 | 381 | 441 | 822 |
|
102681421001699 | 陆晟瑛 | 355 | 430 | 785 |
|
102681421001705 | 俞月 | 367 | 461 | 828 |
|
102681421001708 | 邱凯梅 | 405 | 464 | 869 |
|
102681421001711 | 崔怡 | 397 | 479 | 876 |
|
102681421001713 | 骆娅寒 | 361 | 458 | 819 |
|
102681421101714 | 王四园 | 345 | 475 | 820 |
|
102681421401722 | 杨文泰 | 337 | 429 | 766 |
|
102681421601726 | 孙玉婷 | 393 | 439 | 832 |
|
102681422001729 | 吴莹 | 350 | 427 | 777 |
|
102681422001730 | 杨钊 | 398 | 475 | 873 |
|
102681422501733 | 张泽 | 333 | 390 | 723 |
|
102681422901737 | 梁晓笑 | 303 | 427 | 730 | 士兵计划 |
102681423101741 | 王春晓 | 315 | 436 | 751 |
|
102681423101742 | 艾琳 | 324 | 405 | 729 |
|
102681423501750 | 王子樱 | 367 | 463 | 830 |
|
102681423501752 | 段栋 | 348 | 311 | 659 |
|
102681424201757 | 张清 | 374 | 427 | 801 |
|
102681430501763 | 夏心瑀 | 351 | 455 | 806 |
|
102681431101771 | 杨佳 | 335 | 420 | 755 |
|
102681431101773 | 朱溪 | 384 | 430 | 814 |
|
102681431101775 | 马继 | 353 | 452 | 805 |
|
102681431101776 | 刘玉敏 | 361 | 448 | 809 |
|
102681431101777 | 王莹莹 | 361 | 470 | 831 |
|
102681431101780 | 刘梓琛 | 373 | 422 | 795 |
|
102681431101781 | 周厚元 | 410 | 465 | 875 |
|
102681431101783 | 卢盛鑫 | 397 | 471 | 868 |
|
102681431501784 | 杨小钰 | 383 | 444 | 827 |
|
102681431501795 | 魏薇 | 341 | 465 | 806 |
|
102681431501800 | 秦勉 | 329 | 446 | 775 |
|
102681431601801 | 江婷 | 373 | 460 | 833 |
|
102681432301806 | 曾铖 | 406 | 463 | 869 |
|
102681441101832 | 王欢 | 333 | 446 | 779 |
|
102681441101834 | 孙璐 | 348 | 434 | 782 |
|
102681442801838 | 凌芷茵 | 363 | 420 | 783 |
|
102681443201841 | 李霞 | 389 | 344 | 733 |
|
102681443201850 | 王晶 | 305 | 374 | 679 |
|
102681443201855 | 陈锡祥 | 346 | 447 | 793 |
|
102681443201856 | 李玉书 | 312 | 463 | 775 |
|
102681443201858 | 蔡瑞芬 | 397 | 464 | 861 |
|
102681443201860 | 李元昊 | 338 | 456 | 794 |
|
102681443201864 | 梁群梅 | 371 | 460 | 831 |
|
102681443201866 | 韦静含 | 339 | 483 | 822 |
|
102681443201867 | 邓雅文 | 333 | 451 | 784 |
|
102681443201868 | 李文轩 | 364 | 490 | 854 |
|
102681443201869 | 邹晨 | 389 | 488 | 877 |
|
102681443201872 | 何宇浩 | 291 | 427 | 718 |
|
102681443201874 | 覃健强 | 361 | 441 | 802 |
|
102681443201876 | 赖碧怡 | 357 | 445 | 802 |
|
102681451001880 | 王慧娴 | 403 | 459 | 862 |
|
102681451001882 | 杨珂鸣 | 376 | 478 | 854 |
|
102681460601896 | 尧明慧 | 375 | 452 | 827 |
|
102681460601897 | 姜宇朗 | 408 | 482 | 890 |
|
102681500601902 | 熊雪 | 367 | 443 | 810 |
|
102681503001914 | 杨燕玲 | 359 | 436 | 795 |
|
102681503001915 | 徐智辉 | 323 | 404 | 727 |
|
102681510901916 | 钟岱晔 | 359 | 445 | 804 |
|
102681510901920 | 赵志强 | 387 | 386 | 773 |
|
102681510901923 | 雷园园 | 323 | 440 | 763 |
|
102681511301928 | 王圣勇 | 334 | 412 | 746 |
|
102681511801933 | 余聃美 | 381 | 463 | 844 |
|
102681511901935 | 邵渝博 | 385 | 374 | 759 |
|
102681511901936 | 苟悦 | 356 | 486 | 842 |
|
102681511901940 | 高敏 | 376 | 444 | 820 |
|
102681511901945 | 杨航 | 333 | 438 | 771 | 士兵计划 |
102681511901948 | 陈黎喆 | 396 | 466 | 862 |
|
102681511901950 | 徐宇 | 368 | 454 | 822 |
|
102681511901952 | 王欣瑞 | 434 | 472 | 906 |
|
102681511901953 | 王一然 | 324 | 434 | 758 |
|
102681511901954 | 张琳俪 | 396 | 393 | 789 |
|
102681511901955 | 杨子慧 | 386 | 453 | 839 |
|
102681512001956 | 易夏阳 | 399 | 459 | 858 |
|
102681512001957 | 叶茂蝶 | 376 | 425 | 801 |
|
102681513801962 | 刘燕 | 404 | 468 | 872 |
|
102681515001966 | 李思虹 | 331 | 430 | 761 |
|
102681520101975 | 刘希昱 | 386 | 421 | 807 |
|
102681520101977 | 王书婷 | 381 | 434 | 815 |
|
102681520401982 | 王炳淦 | 389 | 436 | 825 |
|
102681520501984 | 杨若妍 | 338 | 446 | 784 |
|
102681530101989 | 余婷 | 361 | 434 | 795 |
|
102681531102005 | 朱蓉 | 314 | 453 | 767 |
|
102681531202012 | 邓雪 | 336 | 460 | 796 |
|
102681610502021 | 孙洁 | 333 | 402 | 735 |
|
102681611502027 | 武子丁 | 303 | 463 | 766 |
|
102681611702028 | 春意 | 331 | 467 | 798 |
|
102681614002038 | 梁文浩 | 338 | 412 | 750 |
|
102681614002041 | 程奕暄 | 388 | 461 | 849 |
|
102681614002042 | 邬世威 | 388 | 462 | 850 |
|
102681614502049 | 李赐勤 | 379 | 465 | 844 |
|
102681614502050 | 夏俭华 | 312 | 452 | 764 |
|
102681621402070 | 李哲英 | 328 | 490 | 818 |
|
102681622002074 | 杨明霞 | 334 | 439 | 773 |
|
102681630302077 | 杨嘉 | 392 | 459 | 851 |
|
102681650502088 | 王钰涵 | 340 | 464 | 804 |
|
102681650602095 | 陈洪庆 | 352 | 455 | 807 |
|
102681650602096 | 张秋恒 | 344 | 419 | 763 |
|
调剂拟录取:
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
100021111525650 | 张惠文 | 398 | 423 | 821 |
|
100231340517033 | 潘红 | 351 | 393 | 744 |
|
100231370717041 | 高湘金 | 353 | 431 | 784 |
|
100251112500358 | 戴璇 | 394 | 433 | 827 |
|
100251130600846 | 杨帅 | 368 | 462 | 830 |
|
100261000000099 | 张嘉俐 | 376 | 435 | 811 |
|
100261000000161 | 张超月 | 353 | 456 | 809 |
|
