上海中医药大学2021年申请-考核制博士拟录取名单公示(第一批)
(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学术考核 成绩 |
20213008 | 张玉萱 | 015龙华医院 | 100601 | 中西医结合基础 | 358.80 |
20213009 | 刘莉 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 355.60 |
20213011 | 王梁凤 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 303.60 |
20213015 | 王风 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 371.80 |
20213024 | 李梦婷 | 017岳阳医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 367.00 |
20213025 | 马丽娜 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 302.60 |
20213029 | 李文标 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 363.00 |
20213030 | 李煜 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 360.00 |
20213032 | 张影茹 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 343.00 |
20213045 | 吴彤 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 362.60 |
20213055 | 章智慧 | 025市中西医结合医院 | 100800 | 中药学 | 360.80 |
20213057 | 李洁 | 017岳阳医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 358.20 |
20213060 | 杜玉青 | 016曙光医院 | 105702 | 中医外科学 | 377.40 |
20213068 | 葛海雅 | 016曙光医院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 347.00 |
20213069 | 臧靖 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 326.60 |
20213070 | 苏琳 | 001基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 349.40 |
20213071 | 孙雪 | 001基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 344.80 |
20213075 | 李雪军 | 015龙华医院 | 100510 | 中医儿科学 | 376.20 |
20213077 | 赵燕 | 017岳阳医院 | 100601 | 中西医结合基础 | 362.00 |
20213081 | 范林宏 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 364.00 |
20213087 | 丁乐乐 | 015龙华医院 | 100601 | 中西医结合基础 | 360.00 |
20213089 | 杨光 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 354.20 |
20213094 | 江雪 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 310.60 |
20213095 | 邵诗芸 | 081中西医结合研究院 | 100602 | 中西医结合临床 | 322.00 |
20213097 | 周蒙恩 | 018市中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 368.40 |
20213098 | 胡怡然 | 016曙光医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 365.80 |
20213099 | 陈筱筱 | 016曙光医院 | 105702 | 中医外科学 | 369.20 |
20213104 | 王宁 | 016曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 352.20 |
20213118 | 侯瑜超 | 017岳阳医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 363.20 |
20213121 | 孙琰婷 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 366.00 |
20213126 | 闫黎 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 353.60 |
20213130 | 薛艳 | 016曙光医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 376.60 |
20213132 | 陈思儒 | 015龙华医院 | 105704 | 中医妇科学 | 321.40 |
20213135 | 刘佳敏 | 082深圳医院 | 105701 | 中医内科学 | 363.20 |
20213139 | 马铭悦 | 017岳阳医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 372.00 |
20213149 | 陈依琳 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 374.20 |
20213154 | 赵景旺 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 359.50 |
20213155 | 徐皓 | 018市中医医院 | 100506 | 中医内科学 | 356.00 |
20213160 | 张亦璐 | 017岳阳医院 | 100506 | 中医内科学 | 371.40 |
20213161 | 陈晓喆 | 017岳阳医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 376.40 |
20213165 | 季娄银 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 344.20 |
20213166 | 吴佳 | 015龙华医院 | 100800 | 中药学 | 360.20 |
20213167 | 李怡萍 | 075上海健康医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 312.40 |
20213170 | 梅余琪 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 371.00 |
20213182 | 胡晓杰 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 316.40 |
20213183 | 邢正操 | 081中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 356.00 |
20213185 | 周海坤 | 016曙光医院 | 100507 | 中医外科学 | 375.20 |
20213186 | 李俊 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 341.60 |
20213197 | 王逸凡 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 358.40 |
20213198 | 李昊 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 368.00 |
20213201 | 冯亚硕 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 362.80 |
20213205 | 鲁晓娜 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 353.00 |
20213208 | 黄倩 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 367.00 |
20213210 | 杭明辉 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 361.00 |
20213212 | 马欣 | 017岳阳医院 | 105702 | 中医外科学 | 368.00 |
20213219 | 胡明格 | 018市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 363.20 |
20213222 | 陈俊敏 | 081中西医结合研究院 | 100602 | 中西医结合临床 | 305.00 |
20213233 | 赵汗青 | 081中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 312.00 |
20213245 | 王育霞 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 365.20 |
20213248 | 谢琦 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 371.00 |
20213249 | 杨清云 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 365.00 |
20213258 | 高园 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 377.00 |
20213261 | 杜瑶瑶 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 330.20 |
20213263 | 王亚茹 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 370.00 |
20213267 | 柴钰 | 018市中医医院 | 100601 | 中西医结合基础 | 362.80 |
20213276 | 谢燕巧 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 361.00 |
20213287 | 丁楠 | 017岳阳医院 | 100509 | 中医妇科学 | 364.80 |
20213293 | 王恺纯 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 382.20 |
20213303 | 张任 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 355.60 |
20213305 | 谢海纳 | 001基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 346.40 |
20213311 | 邹莹香 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 343.60 |
20213318 | 陈采玉 | 015龙华医院 | 100506 | 中医内科学 | 380.60 |
20213324 | 李康沉 | 015龙华医院 | 100506 | 中医内科学 | 355.20 |
20213331 | 李一帆 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 355.40 |
20213336 | 李斯锦 | 015龙华医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 364.00 |
20213342 | 丁志远 | 068公共健康学院 | 100800 | 中药学 | 364.60 |
20213346 | 陶彦林 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 372.00 |
20213349 | 孔晨帆 | 082深圳医院 | 100601 | 中西医结合基础 | 364.80 |
20213368 | 韩海慧 | 027光华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 350.60 |
20213374 | 单翠婷 | 019普陀医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 343.89 |
20213380 | 王钰 | 015龙华医院 | 100506 | 中医内科学 | 374.40 |
20213388 | 段正兰 | 081中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 326.00 |
20213391 | 李瑞晓 | 081中西医结合研究院 | 100602 | 中西医结合临床 | 321.20 |
20213398 | 李福阳 | 016曙光医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 380.00 |
20213409 | 田明月 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 353.80 |
20213419 | 吉琳 | 018市中医医院 | 105706 | 中医五官科学 | 362.40 |
20213421 | 万云辉 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 321.80 |
20213422 | 许嘉慧 | 016曙光医院 | 100506 | 中医内科学 | 372.00 |
20213429 | 岳虹妤 | 017岳阳医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 360.80 |
20213441 | 辛家东 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 374.40 |
20213448 | 朱蓉蓉 | 001基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 342.40 |
20213450 | 张永康 | 025市中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 356.20 |
20213452 | 刘美志 | 018市中医医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 362.00 |
20213458 | 张凤 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 326.20 |
20213464 | 胡陈 | 016曙光医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 337.00 |
20213466 | 丁兴 | 015龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 342.60 |
20213486 | 殷康力 | 025市中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 364.40 |
20213488 | 周慧灵 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 356.00 |
20213493 | 贾蒙 | 017岳阳医院 | 105701 | 中医内科学 | 372.50 |
20213501 | 蒋凯林 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 372.60 |
20213511 | 陈炳力 | 017岳阳医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 371.00 |
20213517 | 薛浩宇 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 379.00 |
20213520 | 陈立铭 | 017岳阳医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 323.60 |
20213527 | 张红伟 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 361.00 |
20213534 | 罗春迎 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 363.60 |
20213540 | 蔡甜甜 | 075上海健康医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 343.60 |
20213542 | 张晓燕 | 001基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 341.33 |
20213543 | 石梦鸽 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 365.00 |
20213547 | 陈晨 | 015龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 335.20 |
20213562 | 张志航 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 361.20 |
20213567 | 陈颖棋 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 285.50 |
20213570 | 李捷凯 | 017岳阳医院 | 105701 | 中医内科学 | 367.40 |
20213571 | 王玉珏 | 017岳阳医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 381.00 |
20213580 | 裴丽娟 | 017岳阳医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 373.20 |
20213585 | 索文栋 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 382.80 |
20213593 | 沈东晓 | 019普陀医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 352.00 |
20213596 | 金源源 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 370.40 |
20213600 | 唐英觉 | 017岳阳医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 354.40 |
20213609 | 刘璐慜 | 017岳阳医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 364.60 |
20213613 | 徐亦曾 | 016曙光医院 | 100506 | 中医内科学 | 376.20 |
20213620 | 王雪玲 | 017岳阳医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 363.80 |
20213625 | 郝怿隆 | 019普陀医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 350.06 |
20213630 | 平大冰 | 081中西医结合研究院 | 100602 | 中西医结合临床 | 303.00 |
20213631 | 张成波 | 027光华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 371.40 |
20213635 | 许晶晶 | 024市第六人民医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 339.00 |
20213644 | 刘新宇 | 015龙华医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 343.20 |
20213645 | 惠登城 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 368.20 |
20213647 | 丁翰怡 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 344.40 |
20213648 | 周志佳 | 016曙光医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 371.40 |
20213663 | 陈李霞 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 314.60 |
20213668 | 李君秋 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 328.20 |
20213669 | 焦广洋 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 365.00 |
20213707 | 彭刚 | 015龙华医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 355.60 |
20213711 | 杨昊 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 368.00 |
20213713 | 赵佳男 | 027光华医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 375.00 |
20213715 | 邹璇 | 017岳阳医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 371.60 |
20213733 | 芦瑞霞 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 365.80 |
20213737 | 赵婧 | 016曙光医院 | 100800 | 中药学 | 350.80 |
20213738 | 李响 | 081中西医结合研究院 | 100602 | 中西医结合临床 | 308.00 |
20213739 | 张梦雪 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 383.00 |
20213745 | 徐勤光 | 016曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 355.40 |
20213758 | 厉坤鹏 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 359.75 |
20213775 | 王新婷 | 016曙光医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 368.40 |
20213795 | 文艳萍 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 346.00 |
20213805 | 李鹏 | 017岳阳医院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 359.00 |
20213806 | 张荣杰 | 016曙光医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 374.00 |
20213809 | 齐卓操 | 001基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 352.00 |
20213834 | 陈雨柔 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 374.60 |
上海中医药大学2021年申请-考核制博士拟录取名单公示(第二批)
(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考核成绩 |
20213004 | 方思瞳 | 017岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 367.8 |
20213009 | 任萌 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 361.8 |
20213015 | 刘洋 | 019普陀医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 355 |
20213018 | 戴榕辰 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 363.8 |
20213022 | 王杰 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 351 |
20213024 | 谭军超 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 361 |
20213027 | 蒋可心 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 366.6 |
20213028 | 汪涛 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 366.4 |
20213029 | 彭艳斌 | 017岳阳中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 362 |
20213031 | 何艺韵 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 378.4 |
20213037 | 王浩 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 361.2 |
20213040 | 徐湘茹 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 375 |
20213042 | 孟婉婷 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 357.2 |
20213044 | 郑娱 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 371.2 |
20213046 | 肖立皓 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 345.2 |
20213047 | 欧佩佩 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 363.8 |
20213049 | 梁晓晖 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 356.6 |
20213051 | 赵钰 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 365.6 |
20213057 | 戴宇祥 | 015龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 372 |
20213058 | 董国启 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 354.2 |
20213059 | 李春琳 | 015龙华医院 | 100506 | 中医内科学 | 369.2 |
20213064 | 李家诚 | 018市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 364 |
20213067 | 马芬 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 350.4 |
20213071 | 张欢 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 293.6 |
20213074 | 王金鸾 | 001基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 353.2 |
20213085 | 蒋鼎 | 016曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 367.4 |
20213092 | 朱安宁 | 017岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 369.4 |
20213099 | 李国娜 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 359.4 |
20213104 | 郑诗雨 | 017岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 377 |
20213109 | 俞婷 | 081中西医结合研究院 | 100800 | 中药学 | 300 |
20213112 | 董青青 | 015龙华医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 372.6 |
20213120 | 乔天慈 | 017岳阳中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 369.8 |
20213127 | 郭秋月 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 366 |
20213128 | 吴玥 | 019普陀医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 339.8 |
20213131 | 原道川 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 353 |
20213135 | 姜程洋 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 368.4 |
20213139 | 熊媛 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 362 |
20213148 | 马芳琪 | 015龙华医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 369.2 |
20213150 | 梅娜 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 365 |
20213155 | 赵雪 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 370.4 |
20213165 | 王子杨 | 018市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 358 |
上海中医药大学2021年中医专业学位博士与中医专科医师规范化培训
结合项目“申请-考核”制招生拟录取名单公示(第一批)
(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考核成绩 |
20213005 | 邢华 | 105707 | 针灸推拿学 | 344.2 |
20213011 | 蒯仂 | 105702 | 中医外科学 | 361.6 |
20213020 | 赵越 | 105707 | 针灸推拿学 | 344.4 |
20213048 | 曹玉 | 105701 | 中医内科学 | 371 |
20213050 | 陈懿榕 | 105701 | 中医内科学 | 372.6 |
20213065 | 孙博云 | 105701 | 中医内科学 | 362.8 |
20213125 | 梁越 | 105702 | 中医外科学 | 307 |
20213126 | 王宇立 | 105701 | 中医内科学 | 383 |
20213132 | 杨超茅 | 105701 | 中医内科学 | 355 |
20213142 | 贾茹 | 105701 | 中医内科学 | 380.4 |
20213151 | 陈博武 | 105701 | 中医内科学 | 374.8 |
上海中医药大学2021年申请-考核制博士拟录取名单公示(第三批)
(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考核成绩 |
20213034 | 潘蓉蓉 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 353.6 |
20213069 | 刘力 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 363.8 |
20213076 | 谢芳芳 | 001基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 353 |
20213078 | 于泽 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 357.4 |
20213105 | 朱璐 | 017岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 366.8 |
20213110 | 高慧 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 359.6 |
20213915 | 邹海燕 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 359.6 |
20213917 | 李添 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 351.6 |
20213920 | 张佳欣 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 361 |
20213924 | 杨凯晶 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 343 |
20213928 | 王艳璐 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 350 |
20213931 | 周智慧 | 001基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 294 |
20213937 | 王虹 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 373.8 |
20213968 | 李容容 | 016曙光医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 329.8 |
20213972 | 吴佳俊 | 015龙华医院 | 105706 | 中医五官科学 | 340.6 |
20213992 | 李俊锋 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 353 |
20213993 | 杨成昊 | 019普陀医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 372.95 |
20213997 | 刘佳佳 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 338 |
20213998 | 吴晓 | 001基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 310 |
20214002 | 谭跃 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 370 |
20214010 | 王逸之 | 015龙华医院 | 105706 | 中医五官科学 | 327.4 |
上海中医药大学2021年中医专业学位博士与中医专科医师规范化培训
结合项目“申请-考核”制招生拟录取名单公示(第二批)
(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考核成绩 |
20213900 | 管懋莹 | 105701 | 中医内科学 | 354.2 |
20213901 | 杨光月 | 105703 | 中医骨伤科学 | 361.8 |
20213902 | 顾思纯 | 105701 | 中医内科学 | 357.4 |
20213904 | 杨晓风 | 105701 | 中医内科学 | 349.6 |
20213908 | 饶志璟 | 105701 | 中医内科学 | 354.8 |
20213909 | 钟秀芳 | 105704 | 中医妇科学 | 356 |