报建编号: | 2001PD0014 | 标段号: | C01 | ||||||
招标人: | 上海中医药大学 | ||||||||
招标代理机构: | 上海沪港建设咨询有限公司 | ||||||||
联系人: | 徐玉英 | 联系电话: | 13818651668 | ||||||
联系地址: | 宛平南路381号 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标标段名称: | 上海中医药大学中医药国际标准化研究中心项目 | ||||||||
最高投标限价: | 329723222.37(元)(32972.322237万元) | ||||||||
合理低价: | 30168.306(万元) | 下浮比率: | 3% | ||||||
剔除最高报价项百分比(P): | 27% | 剔除最低报价项百分比(Q): | 21% | ||||||
招投标情况(共7个投标人) | |||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标 | 报价初步甄别情况 | 投标报价(万元) | |||
上海建工一建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 徐子元 | 609 |
|
| 32673.2159 | |||
上海建工二建集团有限公司 | 第二中标候选人 | 施红兵 | 620 |
|
| 32751.0111 | |||
中铁二十四局集团有限公司 |
| 李学超 | 619 |
|
| 32949.0981 | |||
中国建筑第四工程局有限公司 |
| 苗恩新 | 605 |
|
| 32893.5339 | |||
浙江省建工集团有限责任公司 |
| 陈明表 | 610 |
|
| 32843.2259 | |||
上海宝冶集团有限公司 |
| 宁晋文 | 600 |
|
| 32777.3623 | |||
中国二十冶集团有限公司 |
| 李一晨 | 624 | 被否决 |
| 32965.5543 | |||
暂列金额和暂估价 | |||||||||
暂估价: | 4673.7792(万元) | ||||||||
暂列金额: | 3000(万元) | ||||||||
其中专业工程暂估价: | 3392.07(万元) | ||||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额 (万元) | |||||||
1 | 功能性装饰装修 | 2100 | |||||||
2 | 绿化景观(含屋面绿化) | 177.2 | |||||||
3 | 泛光照明 | 299.87 | |||||||
4 | 变配电工程 | 390 | |||||||
5 | 净化工程 | 390 | |||||||
6 | 雨水回收系统 | 35 | |||||||
合计 | 3392.07 | |
公示期限: | 2020-12-02至2020-12-05 | |
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,应当以书面署名形式在“中标候选
人公示”期间,向招标人提出。
发布人:上海中医药大学
发布日期:2020年12月02日