根据《上海市教育委员会关于印发〈2024年上海市普通高校春季考试招生试点方案〉的通知》(沪教委学〔2023〕56号)、《上海市教育考试院关于印发〈2024年上海市普通高校春季考试招生实施办法〉的通知》(沪教考院高招〔2023〕34号)文件精神,按照《上海中医药大学2024年春季招生章程》公布的招生计划确定预录取及候补录取考生名单,经上海中医药大学招生委员会审批,现予以公示:
上海中医药大学2024年春季招生分数线
专业名称  | 预录取分数线(文化考+自主测试)  | 
中西医临床医学  | 499.2分  | 
康复物理治疗  | 486.6分  | 
康复作业治疗  | 489.4分  | 
中西医临床医学专业预录取考生名单
考生号  | 姓名  | 录取状态  | 
24310115011901  | 姚奕宸  | 预录取  | 
24310118001474  | 朱怡婷  | 预录取  | 
24310106004367  | 谈昊天  | 预录取  | 
24310110001707  | 覃望昀  | 预录取  | 
24310115007416  | 郑佳钰  | 预录取  | 
24310109001307  | 潘彦博  | 预录取  | 
24310115009053  | 高甚畅  | 预录取  | 
24310114001446  | 严澍  | 预录取  | 
24310107003662  | 石宇凡  | 预录取  | 
24310119000973  | 陆思远  | 预录取  | 
24310101203209  | 吴谦予  | 预录取  | 
24310107004478  | 张浩然  | 预录取  | 
24310104007790  | 陈星月  | 预录取  | 
24310117001682  | 吴昱琪  | 预录取  | 
24310115007871  | 蒋子馨  | 预录取  | 
24310105000711  | 施秦怡  | 预录取  | 
24310101207210  | 乔奕慧  | 预录取  | 
24310110003503  | 冷皓月  | 预录取  | 
24310105000673  | 张光毓  | 预录取  | 
24310114001645  | 张君懿  | 预录取  | 
24310104005777  | 郑夷惠  | 预录取  | 
24310101203195  | 项乐琰  | 预录取  | 
24310118001865  | 吴颂劼  | 预录取  | 
24310116000192  | 杨懿雯  | 预录取  | 
24310107003164  | 汤麒儿  | 预录取  | 
24310117002168  | 陆宁  | 预录取  | 
24310115010907  | 居佳怡  | 预录取  | 
24310115007286  | 李若彦  | 预录取  | 
24310116000058  | 李昭妍  | 预录取  | 
24310104007050  | 江云惠  | 预录取  | 
24310107002574  | 刘悦然  | 预录取  | 
24310110002356  | 朱嘉俞  | 预录取  | 
24310115009381  | 梁嘉益  | 预录取  | 
24310101203118  | 李婧璘  | 预录取  | 
24310119000114  | 刘小嘉  | 预录取  | 
中西医临床医学专业候补录取考生名单
考生号  | 姓名  | 录取状态  | 
24310109002183  | 陈彦霖  | 候补1  | 
24310112003012  | 黄婕妤  | 候补2  | 
24310105000637  | 许戴欢  | 候补3  | 
24310115012139  | 张爱淇  | 候补4  | 
24310117001390  | 李钰  | 候补5  | 
24310107002369  | 胡亦宸  | 候补6  | 
24310104008657  | 王天米  | 候补7  | 
24310106003120  | 陈欣果  | 候补8  | 
24310112004157  | 严思兰  | 候补9  | 
24310117001632  | 姜璋奕  | 候补10  | 
24310115008974  | 刘蕴琦  | 候补11  | 
24310107002987  | 陈柏秀  | 候补12  | 
24310112003361  | 邱家桢  | 候补13  | 
24310119001122  | 孙恩哲  | 候补14  | 
24310105000989  | 尤晨忆  | 候补15  | 
24310106004182  | 李景雯  | 候补16  | 
24310107002347  | 姚弘辰  | 候补17  | 
康复物理治疗专业预录取考生名单
考生号  | 姓名  | 录取状态  | 
24310115007416  | 郑佳钰  | 预录取  | 
24310109001307  | 潘彦博  | 预录取  | 
24310117001742  | 谢锦添  | 预录取  | 
24310104007790  | 陈星月  | 预录取  | 
24310112003012  | 黄婕妤  | 预录取  | 
24310112003328  | 窦岳  | 预录取  | 
24310112007039  | 王昳琦  | 预录取  | 
24310101210156  | 马润楠  | 预录取  | 
24310105000714  | 钱毓婕  | 预录取  | 
24310115019766  | 马一鸣  | 预录取  | 
24310104005227  | 吴宇恒  | 预录取  | 
24310109002259  | 夏丽斯  | 预录取  | 
24310115012280  | 王东东  | 预录取  | 
24310114001597  | 张子杰  | 预录取  | 
24310110002537  | 张海蛟  | 预录取  | 
24310113003211  | 钱晨瑜  | 预录取  | 
24310106002304  | 朱安琪  | 预录取  | 
24310110004908  | 刘声奕  | 预录取  | 
24310113003732  | 王计洋  | 预录取  | 
24310116001209  | 杨顾沁  | 预录取  | 
24310107005019  | 梁忆雯  | 预录取  | 
24310112005352  | 陈泽宇  | 预录取  | 
24310104007610  | 李佳  | 预录取  | 
24310104005072  | 朱飞羽  | 预录取  | 
24310104008714  | 姜奕煊  | 预录取  | 
24310107002404  | 牛琦  | 预录取  | 
24310110002711  | 宋珈璐  | 预录取  | 
24310119001388  | 颜世诚  | 预录取  | 
24310120000766  | 倪旎  | 预录取  | 
24310114001536  | 张效慈  | 预录取  | 
康复物理治疗专业候补录取考生名单
考生号  | 姓名  | 录取状态  | 
24310115010910  | 金童  | 候补1  | 
24310112005909  | 王郁婕  | 候补2  | 
24310115012408  | 郑昊霖  | 候补3  | 
24310106002773  | 朱宇轩  | 候补4  | 
24310113003596  | 盛可煜  | 候补5  | 
24310115018671  | 高桐沁  | 候补6  | 
24310935000137  | 郭可儿  | 候补7  | 
24310104006909  | 范笑风  | 候补8  | 
24310107004244  | 王锦瑞  | 候补9  | 
24310109002072  | 马欣洁  | 候补10  | 
24310106004311  | 章易诚  | 候补11  | 
24310118001314  | 孟泽垒  | 候补12  | 
24310117003868  | 沈徐  | 候补13  | 
24310104009337  | 吴雨奇  | 候补14  | 
24310106004290  | 陈欣慧  | 候补15  | 
康复作业治疗专业预录取考生名单
考生号  | 姓名  | 录取状态  | 
24310104005777  | 郑夷惠  | 预录取  | 
24310110002356  | 朱嘉俞  | 预录取  | 
24310115009381  | 梁嘉益  | 预录取  | 
24310104008657  | 王天米  | 预录取  | 
24310112003328  | 窦岳  | 预录取  | 
24310112007039  | 王昳琦  | 预录取  | 
24310101210156  | 马润楠  | 预录取  | 
24310120000730  | 薛芷妍  | 预录取  | 
24310104005227  | 吴宇恒  | 预录取  | 
24310109002259  | 夏丽斯  | 预录取  | 
24310101203163  | 钱郁依  | 预录取  | 
24310105001706  | 战佳怡  | 预录取  | 
24310106002304  | 朱安琪  | 预录取  | 
24310110004908  | 刘声奕  | 预录取  | 
24310114001409  | 李蔚然  | 预录取  | 
康复作业治疗专业候补录取考生名单
考生号  | 姓名  | 录取状态  | 
24310112008664  | 凌炯  | 候补1  | 
24310107005019  | 梁忆雯  | 候补2  | 
24310104005072  | 朱飞羽  | 候补3  | 
24310114001536  | 张效慈  | 候补4  | 
24310115010910  | 金童  | 候补5  | 
24310112005909  | 王郁婕  | 候补6  | 
24310115018671  | 高桐沁  | 候补7  | 
公示日期:2024年3月6日-12日
联系电话:51322028(招生办) 51322410(纪委)
提示:
1. 上海市教育考试院将组织考生3 月13日-14日办理录取预录取和候补录取考生专业网上信息登记,请各位考生及时完成此项工作。
2. 我校2024年春季招生自主测试成绩,考生可通过以下链接查询:https://ygzs.shutcm.edu.cn/#/signup?id=4
点击“成绩查询”,输入考生姓名与身份证号,点击“查询”(专业课程=自主测试成绩、专业基础课=文化考成绩)。
3. 预录取通知书预计3月底发出,正式录取通知书预计7月中下旬发出,请考生注意查收。
上海中医药大学招生办公室
2024年3月6日

