一志愿拟录取:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
102685111700006 | 乔娱 | 366 | 410 | 776 |
|
102685112600011 | 李景涛 | 403 | 403 | 806 |
|
102685120500015 | 刘孟芸 | 309 | 363 | 672 |
|
102685124100017 | 王慧潺 | 383 | 408 | 791 |
|
102685124100018 | 陈思怡 | 394 | 416 | 810 |
|
102685124100021 | 周宁静 | 326 | 400 | 726 |
|
102685124100030 | 林圣 | 367 | 399 | 766 |
|
102685130200033 | 刘芳苒 | 305 | 386 | 691 |
|
102685130800044 | 张晓楠 | 362 | 447 | 809 |
|
102685130900047 | 汪志彬 | 412 | 453 | 865 |
|
102685131000054 | 曹芮卿 | 300 | 319 | 619 |
|
102685131000055 | 谢汶彤 | 370 | 359 | 729 |
|
102685133100060 | 涂天骐 | 404 | 445 | 849 |
|
102685133500066 | 张之爽 | 329 | 404 | 733 |
|
102685134400071 | 孙少帅 | 367 | 401 | 768 |
|
102685134600072 | 董少昂 | 390 | 416 | 806 | 退役士兵初试加分 |
102685134600074 | 马泽轩 | 372 | 355 | 727 |
|
102685140300075 | 朱景来 | 369 | 372 | 741 |
|
102685140300076 | 尚世瑶 | 330 | 399 | 729 |
|
102685140900080 | 降帅宇 | 295 | 355 | 650 |
|
102685141200083 | 陈君仙 | 354 | 422 | 776 |
|
102685141500086 | 王露 | 314 | 413 | 727 |
|
102685141700092 | 李晓玥 | 340 | 352 | 692 |
|
102685141700093 | 王新颖 | 361 | 433 | 794 |
|
102685141700095 | 姚雨欣 | 317 | 364 | 681 |
|
102685141700099 | 金亦成 | 293 | 343 | 636 |
|
102685150100107 | 艾稚乔 | 301 | 404 | 705 |
|
102685150100111 | 陈雅君 | 321 | 381 | 702 |
|
102685150400114 | 杨鸿渊 | 355 | 415 | 770 |
|
102685152800122 | 李佳祺 | 356 | 436 | 792 |
|
102685210200127 | 黄楚浩 | 414 | 419 | 833 |
|
102685211500132 | 肖代宁 | 364 | 439 | 803 |
|
102685214300135 | 姚冬柏 | 359 | 386 | 745 |
|
102685214400141 | 方梓豪 | 308 | 410 | 718 |
|
102685220200144 | 张皓为 | 375 | 352 | 727 |
|
102685220200145 | 王悦 | 352 | 420 | 772 |
|
102685220700149 | 颜荣 | 347 | 400 | 747 |
|
102685220700150 | 邓馨鲤 | 366 | 361 | 727 |
|
102685220700158 | 赵玉卓 | 395 | 403 | 798 |
|
102685231000164 | 张泽远 | 293 | 362 | 655 |
|
102685231100167 | 蒋玉贤 | 329 | 395 | 724 |
|
102685232800174 | 陈友恒 | 393 | 455 | 848 |
|
102685232800177 | 白宇 | 326 | 409 | 735 |
|
102685232800178 | 徐冰慧 | 373 | 420 | 793 |
|
102685232800183 | 高雅琼 | 366 | 453 | 819 |
|
102685232800184 | 陈宏 | 318 | 414 | 732 |
|
102685233100185 | 张新月 | 336 | 353 | 689 |
|
102685312900186 | 黄喆 | 304 | 440 | 744 |
|
102685312900187 | 陈周俊 | 266 | 438 | 704 |
|
102685312900196 | 周艺珺 | 317 | 406 | 723 |
|
102685312900200 | 吴逸桑 | 364 | 426 | 790 |
|
102685312900216 | 罗璐 | 352 | 427 | 779 |
|
102685312900217 | 刘嘉琪 | 381 | 443 | 824 |
|
102685312900218 | 王汜朝 | 408 | 437 | 845 |
|
102685312900231 | 吴一凡 | 316 | 392 | 708 |
|
102685312900234 | 黎瑞 | 345 | 426 | 771 |
|
102685312900237 | 陈越洋 | 359 | 437 | 796 |
|
102685312900240 | 陈雅婷 | 353 | 373 | 726 |
|
102685312900252 | 夏世麒 | 342 | 457 | 799 |
|
102685312900261 | 朱婧翊 | 360 | 399 | 759 |
|
102685312900262 | 奚富强 | 315 | 437 | 752 |
|
102685312900264 | 周佳琦 | 389 | 390 | 779 |
|
102685312900268 | 张昊 | 339 | 412 | 751 |
|
102685312900280 | 冷艺容 | 362 | 426 | 788 |
|
102685312900287 | 蒋伟康 | 299 | 384 | 683 |
|
102685312900294 | 张芸 | 302 | 423 | 725 |
|
102685312900301 | 张紫露 | 313 | 387 | 700 |
|
102685312900305 | 张语轩 | 335 | 436 | 771 |
|
102685312900315 | 顾凯雯 | 327 | 405 | 732 |
|
102685312900317 | 李颖 | 327 | 384 | 711 |
|
102685312900318 | 徐金怡 | 331 | 381 | 712 |
|
102685312900319 | 林鑫宇 | 319 | 394 | 713 |
|
102685312900320 | 管士博 | 308 | 408 | 716 |
|
102685312900329 | 施尧洋 | 321 | 385 | 706 |
|
102685312900330 | 徐笠秦 | 371 | 416 | 787 |
|
102685312900333 | 陈佳玮 | 320 | 367 | 687 |
|
102685312900335 | 严稼 | 306 | 371 | 677 |
|
102685312900338 | 邵雨杰 | 328 | 376 | 704 | 退役大学生士兵专项计划 |
102685312900343 | 张永娇 | 348 | 412 | 760 |
|
102685312900344 | 兰海燕 | 385 | 416 | 801 |
|
102685312900357 | 俞斐然 | 323 | 406 | 729 |
|
102685312900366 | 李嘉斌 | 321 | 384 | 705 |
|
102685312900371 | 李昂 | 369 | 427 | 796 |
|
102685312900372 | 刘成喆 | 321 | 424 | 745 |
|
102685312900375 | 刘宇通 | 371 | 424 | 795 |
|
102685312900377 | 施宇航 | 386 | 427 | 813 |
|
102685312900378 | 张旭 | 330 | 434 | 764 |
|
102685312900379 | 赵蒋邗 | 335 | 430 | 765 |
|
102685312900380 | 张添新 | 350 | 414 | 764 |
|
102685312900381 | 季丹妮 | 309 | 374 | 683 |
|
102685312900386 | 雷元成 | 373 | 418 | 791 |
|
102685312900388 | 王艺諠 | 330 | 355 | 685 |
|
102685312900389 | 白木玮 | 344 | 393 | 737 |
|
102685312900390 | 石文静 | 322 | 380 | 702 |
|
102685312900392 | 张一天 | 321 | 369 | 690 |
|
102685312900394 | 周越 | 389 | 423 | 812 |
|
102685312900395 | 甘欣怡 | 395 | 400 | 795 |
|
102685312900396 | 何任雨 | 363 | 390 | 753 |
|
102685312900398 | 黄鑫磊 | 337 | 418 | 755 |
|
102685312900404 | 薛新月 | 369 | 398 | 767 |
|
102685312900405 | 陶佳艺 | 362 | 420 | 782 |
|
102685312900406 | 许欣如 | 370 | 423 | 793 |
|
102685312900408 | 黄昭杭 | 340 | 371 | 711 |
|
102685312900410 | 史程恺 | 325 | 397 | 722 |
|
102685312900411 | 沈奕 | 383 | 403 | 786 |
|
102685312900412 | 杨雨琦 | 343 | 385 | 728 |
|
102685312900414 | 蔡枝秀 | 345 | 416 | 761 |
|
102685312900416 | 李江 | 299 | 417 | 716 |
|
102685312900423 | 李嘉艳 | 319 | 379 | 698 |
|
102685312900424 | 李乔睿 | 338 | 421 | 759 |
|
102685312900428 | 曾淑微 | 347 | 377 | 724 |
|
102685312900429 | 赵成浩 | 382 | 406 | 788 |
|
102685312900436 | 厉慧颖 | 358 | 396 | 754 |
|
102685312900438 | 蒋君芳 | 375 | 381 | 756 |
|
102685312900441 | 汪艳飞 | 368 | 383 | 751 |
|
102685312900443 | 黄诗淇 | 306 | 387 | 693 |
|
102685312900446 | 张锦成 | 336 | 411 | 747 |
|
102685312900448 | 王天捧 | 373 | 391 | 764 |
|
102685312900449 | 余乐洋 | 334 | 406 | 740 |
|
102685312900450 | 姜鹏晖 | 369 | 405 | 774 |
|
102685312900452 | 吉安琪 | 365 | 419 | 784 |
|
102685312900454 | 师晓风 | 357 | 378 | 735 |
|
102685312900455 | 唐昭辉 | 299 | 359 | 658 |
|
102685312900459 | 马鸣 | 304 | 436 | 740 |
|
102685312900460 | 朱倩倩 | 297 | 439 | 736 |
|
102685312900463 | 阎佳 | 387 | 445 | 832 |
|
102685312900464 | 周沈天 | 375 | 418 | 793 |
|
102685312900465 | 赵乃义 | 358 | 430 | 788 |
|
102685312900467 | 张岷霞 | 327 | 434 | 761 |
|
102685312900469 | 耿磊欣 | 362 | 436 | 798 |
|
102685312900473 | 曾婷 | 391 | 373 | 764 |
|
102685312900494 | 姚骏骐 | 309 | 411 | 720 |
|
102685312900501 | 徐俪雯 | 316 | 366 | 682 |
|
102685312900504 | 赵辰禹 | 302 | 390 | 692 |
|
102685312900507 | 徐谦 | 312 | 424 | 736 |
|
102685312900508 | 赵鸿 | 307 | 421 | 728 |
|
102685312900514 | 孔娉婷 | 338 | 360 | 698 |
|
102685312900522 | 娜菲莎·马尔丹 | 309 | 463 | 772 |
|
102685312900523 | 王小芊 | 335 | 419 | 754 |
|
102685312900527 | 印瑾琎 | 360 | 474 | 834 |
|
102685312900530 | 邵译锋 | 316 | 419 | 735 |
|
102685312900533 | 郭淑青 | 296 | 355 | 651 |
|
102685312900536 | 嵇艺 | 299 | 410 | 709 |
|
102685312900538 | 赵致维 | 368 | 404 | 772 |
|
102685312900562 | 沈志平 | 322 | 447 | 769 |
|
102685312900563 | 翟元 | 339 | 464 | 803 |
|
102685312900564 | 卢意 | 312 | 390 | 702 |
|
102685321100573 | 苏舜成 | 399 | 424 | 823 |
|
102685321100577 | 唐蕾 | 366 | 381 | 747 |
|
102685321100579 | 王紫宜 | 396 | 415 | 811 |
|
102685321100580 | 黄艳 | 371 | 413 | 784 |
|
102685321100581 | 顾奕旻 | 373 | 417 | 790 |
|
102685321100585 | 郭钰菲 | 315 | 399 | 714 |
|
102685321100591 | 张依辰 | 346 | 442 | 788 |
|
102685321500614 | 史宁兰 | 313 | 381 | 694 |
|
102685321700625 | 褚珈宜 | 324 | 441 | 765 |
|
102685321900629 | 陈昊楠 | 329 | 373 | 702 |
|
102685322000632 | 吴心怡 | 321 | 410 | 731 |
|
102685322000633 | 李巧云 | 329 | 417 | 746 |
|
102685322200648 | 黄凯鹏 | 343 | 382 | 725 |
|
102685322200655 | 陶昱畅 | 310 | 387 | 697 |
|
102685322300657 | 徐帆 | 358 | 427 | 785 |
|
102685322300658 | 唐含祺 | 338 | 449 | 787 |
|
102685322300659 | 肖雪怡 | 375 | 392 | 767 |
|
102685330100675 | 冯靖雅 | 327 | 384 | 711 |
|
102685330100677 | 胡佩瑶 | 371 | 438 | 809 |
|
102685330100680 | 高梦婷 | 319 | 427 | 746 |
|
102685330100681 | 严寒 | 374 | 395 | 769 |
|
102685330100687 | 姚佳妮 | 358 | 415 | 773 |
|
102685330100688 | 汪盈盈 | 357 | 421 | 778 |
|
102685330100690 | 王钲鑫 | 337 | 403 | 740 |
|
102685330100698 | 赵柯悦 | 342 | 400 | 742 |
|
102685330100699 | 胡佳奕 | 389 | 444 | 833 |
|
102685330100704 | 潘佳希 | 310 | 355 | 665 |
|
102685330100705 | 田佳婷 | 368 | 371 | 739 |
|
102685330100706 | 余溢格 | 378 | 451 | 829 |
|
102685330100712 | 刘长岚 | 330 | 420 | 750 |
|
102685330200715 | 万天琦 | 333 | 405 | 738 |
|
102685330300719 | 冯恒子 | 385 | 419 | 804 |
|
102685330300720 | 戚安扬 | 339 | 418 | 757 |
|
102685330300722 | 王马林 | 360 | 386 | 746 |
|
102685330300723 | 倪天遥 | 342 | 447 | 789 |
|
102685330300726 | 刘依宁 | 364 | 404 | 768 |
|
102685330400732 | 苗安童 | 386 | 401 | 787 |
|
102685330400733 | 王舒歆 | 363 | 418 | 781 |
|
102685330600738 | 高雯 | 317 | 356 | 673 |
|
102685330700744 | 俞榜圣 | 405 | 420 | 825 |
|
102685330700748 | 王劲石 | 303 | 410 | 713 |
|
102685330900751 | 盛昕怡 | 386 | 467 | 853 |
|
102685331000756 | 徐婧 | 330 | 328 | 658 |
|
102685340100768 | 李帅飞 | 312 | 401 | 713 |
|
102685340200773 | 汪聪 | 318 | 370 | 688 |
|
102685340300774 | 叶文宇 | 334 | 390 | 724 |
|
102685340400781 | 廖企鸿 | 298 | 353 | 651 |
|
102685340400782 | 李克松 | 335 | 376 | 711 |
|
102685340400783 | 刘祥 | 333 | 421 | 754 |
|
102685340500784 | 晏维仁 | 350 | 374 | 724 |
|
102685340500785 | 王凝 | 309 | 379 | 688 |
|
102685340600787 | 姜子旭 | 383 | 414 | 797 |
|
102685340800793 | 汪紫琴 | 377 | 446 | 823 |
|
102685340800796 | 钱怀斌 | 294 | 427 | 721 |
|
102685341000797 | 杨本彬 | 322 | 427 | 749 |
|
102685341100801 | 郑雨晴 | 339 | 394 | 733 |
|
102685341300817 | 郑志祥 | 339 | 359 | 698 |
|
102685341300819 | 朱明钱 | 315 | 396 | 711 |
|
102685341300822 | 王家如 | 335 | 429 | 764 |
|
102685346600839 | 姜知文 | 353 | 407 | 760 |
|
102685346600841 | 钱映彤 | 332 | 426 | 758 |
|
102685346900844 | 郝盼盼 | 385 | 410 | 795 |
|
102685346900846 | 刘盼盼 | 347 | 444 | 791 |
|
102685346900855 | 张明帅 | 385 | 419 | 804 |
|
102685346900858 | 谢慧琳 | 380 | 413 | 793 |
|
102685346900860 | 王子文 | 324 | 412 | 736 |
|
102685346900866 | 陈雨洁 | 320 | 435 | 755 |
|
102685346900867 | 钟佳玉 | 375 | 416 | 791 |
|
102685346900869 | 武慧 | 327 | 405 | 732 |
|
102685346900871 | 汤倩倩 | 309 | 407 | 716 |
|
102685346900875 | 龙宇祥 | 379 | 407 | 786 |
|
102685350100876 | 陈彤欣 | 360 | 416 | 776 |
|
102685350100877 | 林伊琦 | 365 | 410 | 775 |
|
102685350100882 | 朱静雯 | 325 | 445 | 770 |
|
102685350100883 | 余佳玲 | 404 | 407 | 811 |
|
102685350100885 | 汤逸 | 318 | 353 | 671 |
|
102685350100886 | 何雨柔 | 331 | 420 | 751 |
|
102685350200887 | 凌闽 | 350 | 411 | 761 | 三支一扶计划 |
102685350800892 | 纪驰元 | 307 | 377 | 684 |
|
102685351200893 | 李维浩 | 338 | 415 | 753 |
|
102685360100902 | 许知闲 | 348 | 440 | 788 |
|
102685360100905 | 袁慎之 | 324 | 391 | 715 |
|
102685360900917 | 肖智坤 | 347 | 380 | 727 |
|
102685361000920 | 程佩 | 350 | 378 | 728 |
|
102685361000923 | 吴雨涵 | 335 | 424 | 759 |
|
102685361400934 | 蔡小瑜 | 375 | 393 | 768 |
|
102685361400940 | 夏以恒 | 355 | 413 | 768 |
|
102685361400950 | 吴海怡 | 375 | 415 | 790 |
|
102685361400954 | 刘宏宽 | 382 | 405 | 787 |
|
102685361400955 | 徐奕扬 | 341 | 403 | 744 |
|
102685361400956 | 夏宇杰 | 366 | 391 | 757 |
|
102685361400960 | 王越 | 381 | 444 | 825 |
|
102685361400961 | 余乐天 | 400 | 416 | 816 |
|
102685361400963 | 严柳青 | 339 | 394 | 733 |
|
102685370100965 | 邹思源 | 387 | 403 | 790 |
|
102685370100970 | 韩文波 | 347 | 431 | 778 |
|
102685370100982 | 张晓婷 | 322 | 396 | 718 |
|
102685370100984 | 李姝慧 | 319 | 425 | 744 |
|
102685370100985 | 徐元凤 | 385 | 409 | 794 |
|
102685370100989 | 刘家宁 | 384 | 452 | 836 |
|
102685370100992 | 潘云汉 | 361 | 430 | 791 |
|
102685370100994 | 王梦梓 | 353 | 425 | 778 |
|
102685370301005 | 李岳霖 | 375 | 447 | 822 |
|
102685370701018 | 张锦秋 | 325 | 368 | 693 |
|
102685371101034 | 于小雨 | 367 | 372 | 739 |
|
102685371301038 | 赵军 | 344 | 370 | 714 |
|
102685371601049 | 刘妍宏 | 407 | 460 | 867 |
|
102685371601050 | 赵月 | 402 | 406 | 808 |
|
102685410301061 | 梁灿莹 | 331 | 370 | 701 |
|
102685410401062 | 苏彤 | 357 | 372 | 729 |
|
102685410401063 | 李明净 | 310 | 426 | 736 |
|
102685410401064 | 万凌枫 | 349 | 367 | 716 |
|
102685410501070 | 王沐甲 | 313 | 437 | 750 |
|
102685410701075 | 景影灏 | 334 | 439 | 773 |
|
102685410901078 | 马彦敏 | 380 | 398 | 778 |
|
102685411001079 | 马乐乐 | 356 | 360 | 716 | 退役大学生士兵专项计划 |
102685411101082 | 张萌菡 | 373 | 367 | 740 |
|
102685411401093 | 李庆庆 | 376 | 432 | 808 |
|
102685411501100 | 杨洁 | 331 | 422 | 753 |
|
102685411501101 | 蒋梦学 | 325 | 368 | 693 |
|
102685411501103 | 陈凯 | 358 | 380 | 738 |
|
102685411601105 | 周义静 | 337 | 421 | 758 |
|
102685412101112 | 全骏雨 | 340 | 374 | 714 |
|
102685412201116 | 宋宗豫 | 380 | 424 | 804 |
|
102685412201117 | 吴琪 | 374 | 385 | 759 |
|
102685413701120 | 孔冰莹 | 387 | 426 | 813 |
|
102685413701121 | 朱纬臣 | 355 | 370 | 725 |
|
102685413701123 | 张佳楠 | 406 | 372 | 778 |
|
102685413701124 | 马彩云 | 377 | 411 | 788 |
|
102685413701126 | 鲁智文 | 374 | 435 | 809 |
|
102685413701127 | 王童瑶 | 372 | 445 | 817 |
|
102685413701128 | 沈梦寒 | 392 | 427 | 819 |
|
102685413701132 | 赵玉冰 | 375 | 438 | 813 |
|
102685413701133 | 孔思悦 | 374 | 396 | 770 |
|
102685413701134 | 袁晖桓 | 365 | 387 | 752 | 退役大学生士兵专项计划 |
102685413701136 | 罗改兰 | 325 | 424 | 749 |
|
102685413701138 | 宋柃菲 | 391 | 385 | 776 |
|
102685413701142 | 陈柏含 | 336 | 406 | 742 |
|
102685413701143 | 宋卓浩 | 354 | 428 | 782 |
|
102685413701144 | 项喆祺 | 362 | 448 | 810 |
|
102685413701148 | 郑舜遥 | 366 | 437 | 803 |
|
102685413701151 | 何依瞳 | 358 | 379 | 737 |
|
102685413701152 | 苏一墉 | 370 | 406 | 776 |
|
102685413701153 | 丁慧 | 327 | 385 | 712 |
|
102685413701154 | 杜英云 | 314 | 403 | 717 |
|
102685413701158 | 高凯歌 | 329 | 381 | 710 |
|
102685413701159 | 叶子 | 370 | 429 | 799 |
|
102685413701160 | 朱俊哲 | 350 | 420 | 770 |
|
102685413701161 | 马荣泽 | 385 | 363 | 748 |
|
102685413701163 | 刘海丹 | 382 | 454 | 836 |
|
102685415501167 | 石军凯 | 360 | 390 | 750 |
|
102685421001171 | 刘唐蜜 | 398 | 378 | 776 |
|
102685421001179 | 彭怡然 | 324 | 406 | 730 |
|
102685421401182 | 刘宗仪 | 323 | 375 | 698 |
|
102685421601185 | 肖怡磊 | 315 | 327 | 642 |
|
102685421801188 | 郭金阳 | 377 | 444 | 821 |
|
102685421801189 | 刘晋君 | 346 | 376 | 722 |
|
102685422001192 | 游萍萍 | 362 | 452 | 814 |
|
102685422501196 | 刘付豪 | 353 | 403 | 756 |
|
102685424901206 | 黎智懿 | 393 | 372 | 765 |
|
102685430501208 | 周子怡 | 370 | 391 | 761 |
|
102685431101215 | 李锦 | 377 | 345 | 722 |
|
102685431601224 | 陈志勇 | 378 | 366 | 744 |
|
102685431901231 | 黄果佳 | 368 | 398 | 766 |
|
102685432001233 | 苏肖樱紫 | 313 | 353 | 666 |
|
102685432301238 | 聂晶 | 321 | 360 | 681 |
|
102685440701243 | 丁臻 | 300 | 373 | 673 |
|
102685441101251 | 陈雨涵 | 390 | 419 | 809 |
|
102685441101252 | 李震 | 339 | 449 | 788 |
|
102685441101258 | 梁海恩 | 374 | 454 | 828 |
|
102685443001261 | 黄禧龙 | 356 | 404 | 760 |
|
102685443001262 | 潘钏潍 | 305 | 404 | 709 |
|
102685443201266 | 陈明然 | 342 | 419 | 761 |
|
102685443201267 | 吕颖楠 | 374 | 446 | 820 |
|
102685443201272 | 温家玮 | 385 | 375 | 760 |
|
102685443201274 | 林蔓瑶 | 395 | 397 | 792 |
|
102685443201276 | 赵占磊 | 391 | 425 | 816 |
|
102685443201278 | 黄南瑞 | 400 | 461 | 861 |
|
102685443201280 | 龚佳俊 | 301 | 393 | 694 |
|
102685443201282 | 俞安圻 | 377 | 431 | 808 |
|
102685443201285 | 韩佳玉 | 326 | 392 | 718 |
|
102685443201288 | 陈伊凡 | 368 | 395 | 763 |
|
102685443201289 | 常稀莉 | 314 | 339 | 653 |
|
102685443201290 | 廖均铧 | 390 | 451 | 841 |
|
102685444401295 | 张钊玲 | 335 | 404 | 739 |
|
102685460401308 | 卢敏 | 331 | 376 | 707 |
|
102685500601311 | 邵江渝 | 370 | 369 | 739 |
|
102685501401314 | 汪杰 | 373 | 379 | 752 |
|
102685503001323 | 张舒惠 | 302 | 303 | 605 |
|
102685510901325 | 曾立圣 | 315 | 364 | 679 |
|
102685510901326 | 曾俊连 | 323 | 425 | 748 |
|
102685511301333 | 尹澍 | 306 | 402 | 708 |
|
102685511601336 | 吴宏伟 | 319 | 446 | 765 |
|
102685511801338 | 肖佳 | 294 | 354 | 648 |
|
102685511801339 | 周雯明 | 360 | 434 | 794 |
|
102685511801340 | 余鸿艳 | 314 | 418 | 732 |
|
102685511801342 | 黄林青 | 323 | 419 | 742 |
|
102685511901343 | 陈可轩 | 352 | 386 | 738 |
|
102685511901347 | 吴宏飞 | 382 | 397 | 779 |
|
102685511901348 | 蒋李 | 343 | 368 | 711 |
|
102685511901350 | 陶家兴 | 386 | 429 | 815 |
|
102685511901352 | 徐可 | 373 | 435 | 808 |
|
102685511901356 | 唐丽莎 | 398 | 408 | 806 |
|
102685511901357 | 杨昊天 | 361 | 367 | 728 |
|
102685512301361 | 曾巧凤 | 310 | 452 | 762 |
|
102685512501362 | 龚存跃 | 317 | 413 | 730 |
|
102685513001363 | 张益 | 375 | 448 | 823 |
|
102685513801365 | 刘心怡 | 373 | 409 | 782 |
|
102685515501374 | 王星月 | 311 | 411 | 722 |
|
102685530301403 | 徐睿 | 307 | 325 | 632 |
|
102685530401405 | 吴战洋 | 352 | 378 | 730 |
|
102685531101407 | 马绍雨 | 367 | 435 | 802 |
|
102685531101408 | 侯杨川 | 344 | 412 | 756 | 退役士兵初试加分 |
102685531101411 | 陆锦蓉 | 344 | 383 | 727 |
|
102685531301414 | 徐光梦 | 372 | 375 | 747 |
|
102685531901418 | 冯旖 | 314 | 375 | 689 |
|
102685614001427 | 由煜琨 | 358 | 420 | 778 |
|
102685614001435 | 李真羲 | 369 | 436 | 805 |
|
102685614501441 | 张心怡 | 351 | 359 | 710 |
|
102685615101444 | 刘楠 | 340 | 432 | 772 |
|
102685621001447 | 袁锦华 | 298 | 334 | 632 |
|
102685641201465 | 胡家瑞 | 363 | 378 | 741 |
|
102685650601473 | 张天 | 354 | 392 | 746 |
|
102685650601476 | 王孟凡 | 361 | 431 | 792 |
|
102685650601480 | 巴梦艳 | 355 | 397 | 752 |
|
102685650601483 | 王舒白 | 321 | 361 | 682 |
|
102685652201497 | 陈文轩 | 332 | 373 | 705 |
|
调剂拟录取:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
100015008920040 | 豆瑞羽 | 335 | 446 | 781 |
|
100015008920226 | 李金平 | 308 | 441 | 749 |
|
100015008920241 | 何浴禾 | 335 | 446 | 781 |
|
100025113214268 | 王馨卉 | 375 | 407 | 782 |
|
100055371710242 | 秦硕 | 305 | 450 | 755 |
|
100085210005052 | 赵小阳 | 356 | 451 | 807 |
|
100105440108339 | 邓佳怡 | 294 | 437 | 731 |
|
100235112318050 | 姜俊茹 | 312 | 358 | 670 |
|
100235120155473 | 曹竣博 | 311 | 411 | 722 |
|
100235124155210 | 吴琼 | 311 | 411 | 722 |
|
100235131055311 | 赵伊星 | 307 | 360 | 667 |
|
100235133510583 | 高铮 | 322 | 403 | 725 |
|
100235133753032 | 郗浩楠 | 315 | 393 | 708 |
|
100235331110819 | 王仁 | 321 | 418 | 739 |
|
100235346655115 | 孔梓静 | 305 | 393 | 698 |
|
100235370655388 | 李佳琪 | 347 | 402 | 749 |
|
100235411454057 | 赵梦楠 | 338 | 402 | 740 |
|
100235430718081 | 王丽娅 | 316 | 392 | 708 |
|
100235530218096 | 郑红瑞 | 328 | 422 | 750 |
|
100255330702022 | 何江洋 | 313 | 435 | 748 |
|
100265000000758 | 张永玲 | 312 | 433 | 745 |
|
100265000000767 | 苗浩然 | 331 | 371 | 702 |
|
100265000000908 | 张叶婷 | 336 | 438 | 774 |
|
100265000000986 | 杨丁一 | 309 | 397 | 706 |
|
100265000001102 | 林美燃 | 311 | 386 | 697 |
|
100265000001147 | 袁佳佳 | 307 | 384 | 691 |
|
100265000001258 | 杨明宽 | 306 | 416 | 722 |
|
100265000001286 | 李梓嘉 | 344 | 429 | 773 |
|
100265000001293 | 周琳瑞 | 322 | 395 | 717 |
|
100265000001343 | 邓杨 | 343 | 411 | 754 |
|
100265000001413 | 吴雨桐 | 311 | 419 | 730 |
|
100265000001479 | 刘博远 | 303 | 441 | 744 |
|
100265000001574 | 王璟 | 331 | 380 | 711 |
|
100265000001596 | 陈虹霖 | 352 | 404 | 756 |
|
100265000001617 | 李海洋 | 356 | 389 | 745 |
|
100265000001634 | 姚雨琴 | 328 | 421 | 749 |
|
100265000001701 | 王高远 | 327 | 378 | 705 |
|
100265000001714 | 张璐程 | 344 | 442 | 786 |
|
100265000001770 | 薛佳 | 293 | 442 | 735 |
|
100265000001774 | 李诚一 | 360 | 436 | 796 |
|
100265000001807 | 徐萍 | 332 | 417 | 749 |
|
100265000001860 | 万好 | 346 | 396 | 742 |
|
100265000001880 | 刘丽花 | 306 | 445 | 751 |
|
100265000001884 | 余雨橦 | 312 | 380 | 692 |
|
100265000001936 | 葛崇勤 | 346 | 392 | 738 |
|
100265000001979 | 孙晓安 | 305 | 467 | 772 |
|
100265000002067 | 毕云天 | 347 | 415 | 762 |
|
100265000002083 | 王文君 | 349 | 354 | 703 |
|
100265000002106 | 宋丹 | 303 | 404 | 707 |
|
100265000002117 | 孙镘词 | 317 | 353 | 670 |
|
100265000002136 | 李钰竹 | 308 | 351 | 659 |
|
100265000002153 | 韦雯玥 | 308 | 385 | 693 |
|
100265000002160 | 胡碧君 | 319 | 383 | 702 |
|
100265000002329 | 李庆萌 | 312 | 469 | 781 |
|
100265000002333 | 郭佳旋 | 319 | 458 | 777 |
|
100265000002421 | 桑紫格 | 323 | 330 | 653 |
|
100265000002437 | 刘梦欣 | 319 | 385 | 704 |
|
100265000002529 | 李欣蓉 | 332 | 374 | 706 |
|
100265000002536 | 程诺 | 375 | 406 | 781 |
|
100265000002566 | 成香 | 296 | 344 | 640 |
|
100265000002610 | 王秋萌 | 307 | 439 | 746 |
|
100265000002623 | 李一沫 | 324 | 383 | 707 |
|
100265000002625 | 陈晓雨 | 347 | 369 | 716 |
|
100265000002627 | 许晖楠 | 312 | 366 | 678 |
|
100265000002688 | 黄晨昱 | 312 | 450 | 762 |
|
100265000002694 | 李海梅 | 309 | 452 | 761 |
|
100265000002717 | 秦晓筠 | 320 | 459 | 779 |
|
100265000002752 | 左沁艳 | 338 | 379 | 717 |
|
100265000002761 | 陈心怡 | 351 | 393 | 744 |
|
100265000002765 | 高馨 | 336 | 414 | 750 |
|
100265000002771 | 周虹宇 | 321 | 406 | 727 |
|
100265000002775 | 吴佳敏 | 298 | 416 | 714 |
|
100265000002801 | 陈韦端 | 347 | 402 | 749 |
|
100265000002809 | 刘迫青 | 294 | 417 | 711 |
|
100265000002886 | 贾梅 | 346 | 364 | 710 |
|
100265000002897 | 杨蕤 | 307 | 393 | 700 |
|
100265000002930 | 翟瑞雪 | 356 | 382 | 738 |
|
100565000103617 | 李依昕 | 320 | 472 | 792 |
|
100565022414934 | 索嘉良 | 316 | 348 | 664 |
|
