一志愿拟录取
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
102689120100006 | 李远梅 | 320 | 356 | 676 | |
102689120300007 | 姚炎宁 | 349 | 456 | 805 | |
102689120400010 | 安志强 | 388 | 371 | 759 | |
102689120500013 | 刘应超 | 367 | 414 | 781 | |
102689121100022 | 刘文锐 | 383 | 424 | 807 | |
102689130200028 | 董子豪 | 367 | 444 | 811 | |
102689130200036 | 石大玉 | 370 | 367 | 737 | |
102689130400044 | 梁优 | 340 | 368 | 708 | |
102689130600052 | 潘昊天 | 403 | 394 | 797 | |
102689130600053 | 段钰洁 | 308 | 405 | 713 | |
102689130800058 | 孙戈 | 363 | 424 | 787 | |
102689130800060 | 张家菁 | 316 | 395 | 711 | |
102689130800062 | 王梓冰 | 396 | 425 | 821 | |
102689130800066 | 鲁冰 | 369 | 365 | 734 | |
102689131000085 | 白旭岚 | 325 | 420 | 745 | |
102689131000087 | 夏玉 | 371 | 376 | 747 | |
102689131100095 | 张夜航 | 334 | 347 | 681 | |
102689131400099 | 白佳圆 | 343 | 400 | 743 | |
102689131400103 | 查思洁 | 353 | 461 | 814 | |
102689131700104 | 田锐 | 309 | 371 | 680 | |
102689132100123 | 孟令佳 | 312 | 372 | 684 | |
102689132100125 | 刘嘉懿 | 364 | 401 | 765 | |
102689140900136 | 刘楠 | 387 | 402 | 789 | |
102689141000139 | 赵慧锦 | 378 | 373 | 751 | |
102689141100143 | 范红斌 | 317 | 346 | 663 | |
102689141100144 | 蒋忠华 | 340 | 388 | 728 | |
102689141100148 | 王丹阳 | 386 | 418 | 804 | |
102689141200149 | 邓俊林 | 381 | 430 | 811 | |
102689141500156 | 王凤英 | 339 | 357 | 696 | |
102689141700160 | 郑佳乐 | 336 | 366 | 702 | |
102689141700162 | 靳琪鹏 | 369 | 352 | 721 | |
102689141700166 | 李琪 | 330 | 384 | 714 | |
102689141700170 | 黄莉荣 | 326 | 413 | 739 | |
102689141700174 | 陈星米 | 374 | 404 | 778 | |
102689141700178 | 王静 | 374 | 352 | 726 | |
102689141700180 | 张凯玉 | 399 | 376 | 775 | |
102689141700181 | 沈书扬 | 397 | 398 | 795 | |
102689141700182 | 黄珂珂 | 384 | 346 | 730 | |
102689141700186 | 何洁 | 330 | 371 | 701 | |
102689141700189 | 王孝倩 | 381 | 384 | 765 | |
102689141700190 | 吴佳伟 | 370 | 353 | 723 | |
102689142300193 | 张玥 | 358 | 406 | 764 | |
102689142400196 | 张佳莉 | 309 | 403 | 712 | |
102689150200201 | 周之嫄 | 306 | 388 | 694 | |
102689153300216 | 原倩 | 334 | 380 | 714 | |
102689210300231 | 李添爱 | 357 | 432 | 789 | |
102689210500239 | 张悦 | 381 | 381 | 762 | |
102689210500240 | 盛丹洁 | 382 | 363 | 745 | |
102689210700243 | 万成怡 | 343 | 431 | 774 | |
102689210700247 | 胥琨 | 375 | 429 | 804 | |
102689210700249 | 单露瑶 | 358 | 425 | 783 | |
102689210800250 | 袁忠钊 | 352 | 420 | 772 | |
102689210900253 | 张彤 | 310 | 329 | 639 | |
102689211800257 | 王美阳 | 349 | 392 | 741 | |
102689214700270 | 刘妮 | 345 | 415 | 760 | |
102689220200273 | 杜阳 | 317 | 388 | 705 | |
102689220600277 | 郝英博 | 328 | 354 | 682 | |
102689220700282 | 赵靖昌 | 346 | 389 | 735 | |
102689220700294 | 李开芳 | 374 | 414 | 788 | |
102689220700295 | 严娟 | 369 | 435 | 804 | |
102689220700298 | 令晓凤 | 335 | 393 | 728 | |
102689220700299 | 王强梅 | 342 | 373 | 715 | |
102689230600303 | 李益萍 | 354 | 430 | 784 | |
102689231800310 | 朱红岩 | 305 | 404 | 709 | |
102689231900312 | 类维静 | 380 | 391 | 771 | |
102689231900319 | 赵丽莎 | 376 | 415 | 791 | |
102689231900321 | 胡友 | 355 | 412 | 767 | |
102689231900322 | 安梓铭 | 382 | 422 | 804 | |
102689232500328 | 王传旭 | 370 | 352 | 722 | |
102689310100334 | 尼苦王康 | 333 | 416 | 749 | |
102689310100340 | 洪婉儿 | 305 | 343 | 648 | |
102689310100355 | 周冬雪 | 305 | 426 | 731 | |
102689310100388 | 肖鑫冉 | 320 | 354 | 674 | |
102689310100426 | 张华廷 | 310 | 402 | 712 | |
102689310100439 | 徐子鉴 | 314 | 424 | 738 | |
102689310100451 | 丁昱峤 | 310 | 435 | 745 | |
102689310100453 | 施颖 | 336 | 414 | 750 | |
102689310100456 | 朱乐萍 | 324 | 383 | 707 | |
102689310100459 | 王玉晴 | 351 | 424 | 775 | |
102689310100467 | 覃祚海 | 243 | 390 | 633 | 士兵计划 |
102689310100470 | 倪惠 | 361 | 367 | 728 | |
102689310100473 | 李斯珺 | 321 | 372 | 693 | |
102689310100475 | 王菲 | 353 | 404 | 757 | |
102689310100477 | 林璟珊 | 351 | 451 | 802 | |
102689310100484 | 赵楚 | 328 | 365 | 693 | |
102689310100489 | 顾晓欣 | 309 | 437 | 746 | |
102689310100499 | 浦林 | 346 | 397 | 743 | |
102689310100511 | 孔维崧 | 414 | 400 | 814 | |
102689310100513 | 张语嫣 | 309 | 367 | 676 | |
102689310100514 | 秦永发 | 318 | 355 | 673 | |
102689310100521 | 罗盛波 | 309 | 456 | 765 | |
102689310100531 | 付宇含 | 374 | 374 | 748 | |
102689310100535 | 覃艳虹 | 365 | 401 | 766 | |
102689310100538 | 张立涓 | 350 | 405 | 755 | |
102689310100540 | 张咏佳 | 332 | 407 | 739 | |
102689310100541 | 张雯 | 353 | 454 | 807 | |
102689310100546 | 王鸿卿 | 377 | 366 | 743 | |
102689310100548 | 张丽君 | 349 | 427 | 776 | |
102689310100549 | 时歆未 | 359 | 437 | 796 | |
102689310100552 | 王琪瑶 | 346 | 438 | 784 | |
102689310100555 | 宋依杰 | 357 | 403 | 760 | |
102689310100560 | 蔡静怡 | 341 | 416 | 757 | |
102689310100563 | 杜泽南 | 348 | 453 | 801 | |
102689310100572 | 周泽华 | 399 | 414 | 813 | |
102689310100574 | 叶泰玮 | 275 | 322 | 597 | 士兵计划 |
102689310100581 | 邹娟 | 313 | 404 | 717 | |
102689310100584 | 唐利东 | 375 | 397 | 772 | |
102689310100587 | 江旻 | 385 | 414 | 799 | |
102689310100592 | 刘珍达 | 386 | 393 | 779 | |
102689310100593 | 曹旖岚 | 374 | 410 | 784 | |
102689310100599 | 杨濛 | 309 | 429 | 738 | |
102689310100600 | 杜骜 | 392 | 442 | 834 | |
102689310100601 | 顾鑫楠 | 370 | 442 | 812 | |
102689310100604 | 刘瀚泽 | 362 | 447 | 809 | |
102689310100607 | 唐逢雨 | 344 | 436 | 780 | |
102689310100609 | 韩欣妍 | 376 | 434 | 810 | |
102689310100614 | 于倢森 | 348 | 424 | 772 | |
102689310100617 | 朱皞翔 | 325 | 439 | 764 | |
102689310100619 | 屠羽佳 | 367 | 452 | 819 | |
102689310100621 | 常青祺 | 314 | 371 | 685 | |
102689310100623 | 王骏杰 | 381 | 451 | 832 | |
102689310100626 | 庄铮 | 343 | 429 | 772 | |
102689310100630 | 张景运 | 328 | 452 | 780 | |
102689310100632 | 范莲 | 343 | 402 | 745 | |
102689310100640 | 冯晓 | 341 | 396 | 737 | |
102689310100647 | 俞倩 | 355 | 406 | 761 | |
102689310100652 | 邱琦 | 356 | 432 | 788 | |
102689310100655 | 李淑淳 | 380 | 403 | 783 | |
102689310100664 | 孙康晖 | 322 | 379 | 701 | |
102689310100666 | 苏明亮 | 384 | 412 | 796 | |
102689310100667 | 田黎明 | 308 | 371 | 679 | |
102689310100670 | 王佳丽 | 330 | 395 | 725 | |
102689310100671 | 朱哿瑞 | 366 | 439 | 805 | |
102689310100674 | 周海伦 | 342 | 371 | 713 | |
102689310100675 | 朱圣杰 | 392 | 358 | 750 | |
102689310100681 | 吴心仪 | 386 | 378 | 764 | |
102689310100682 | 胡伊人 | 360 | 370 | 730 | |
102689310100686 | 周亦忻 | 366 | 399 | 765 | |
102689310100688 | 夏悦 | 388 | 377 | 765 | |
102689310100691 | 李佳莹 | 311 | 456 | 767 | |
102689310100695 | 刘扬 | 357 | 403 | 760 | |
102689310100696 | 翟天军 | 349 | 413 | 762 | |
102689310100703 | 奚钦哲 | 415 | 426 | 841 | |
102689310100725 | 周志伟 | 378 | 350 | 728 | |
102689310100728 | 解天骁 | 384 | 434 | 818 | |
102689310100729 | 张凯维 | 403 | 462 | 865 | |
102689310100731 | 江雍蕙 | 361 | 412 | 773 | |
102689321100734 | 陈倩 | 349 | 401 | 750 | |
102689321100735 | 翟子琦 | 334 | 410 | 744 | |
102689321100749 | 朱文霞 | 326 | 377 | 703 | |
102689321100750 | 刘圆康 | 366 | 398 | 764 | |
102689321100751 | 吴仪 | 339 | 372 | 711 | |
102689321100758 | 刘宇婧 | 339 | 366 | 705 | |
102689321100763 | 闫慧新 | 384 | 417 | 801 | |
102689321100765 | 徐哲 | 366 | 403 | 769 | |
102689321200767 | 陈艺苒 | 349 | 424 | 773 | |
102689321200769 | 徐媛颖 | 322 | 407 | 729 | |
102689321300776 | 霍丽 | 361 | 410 | 771 | |
102689321300783 | 赵燕婷 | 321 | 409 | 730 | |
102689321300786 | 曹琳娜 | 345 | 401 | 746 | |
102689321300787 | 陈禹君 | 401 | 425 | 826 | |
102689321300789 | 冯雅 | 334 | 368 | 702 | |
102689321300790 | 黄萍 | 348 | 413 | 761 | |
102689321300793 | 张尔馨 | 359 | 384 | 743 | |
102689321300797 | 夏垒 | 380 | 397 | 777 | |
102689321300798 | 闾智颖 | 412 | 399 | 811 | |
102689321300801 | 陈威 | 341 | 376 | 717 | |
102689321400811 | 谭奚扬 | 328 | 421 | 749 | |
102689321500815 | 龚晨露 | 361 | 391 | 752 | |
102689321700838 | 王明月 | 364 | 434 | 798 | |
102689321700841 | 张立创 | 325 | 349 | 674 | |
102689321900848 | 赵咏麟 | 329 | 444 | 773 | |
102689321900850 | 李潇 | 362 | 379 | 741 | |
102689322000852 | 陈希 | 367 | 395 | 762 | |
102689322000856 | 陈硕 | 320 | 403 | 723 | |
102689322000861 | 陆立志 | 377 | 321 | 698 | |
102689322000863 | 金鑫 | 318 | 407 | 725 | |
102689322100868 | 葛高月 | 316 | 422 | 738 | |
102689322200874 | 吴鸣远 | 315 | 383 | 698 | |
102689322200877 | 丁伟逸 | 319 | 356 | 675 | |
102689322200878 | 陈飞飞 | 313 | 394 | 707 | |
102689322200889 | 谢露露 | 374 | 386 | 760 | |
102689322200893 | 汪陆叶 | 385 | 377 | 762 | |
102689322200899 | 何喜连 | 366 | 412 | 778 | |
102689322300908 | 陈素云 | 396 | 431 | 827 | |
102689322300915 | 金童 | 377 | 402 | 779 | |
102689322300923 | 颜昊 | 350 | 370 | 720 | |
102689322300924 | 徐星 | 337 | 397 | 734 | |
102689322400930 | 李健 | 333 | 397 | 730 | |
102689322400931 | 程丹丹 | 357 | 343 | 700 | |
102689322400933 | 梁陈慧 | 323 | 384 | 707 | |
102689330100950 | 祝维泽 | 357 | 402 | 759 | |
102689330100953 | 张米娜 | 382 | 435 | 817 | |
102689330100963 | 项金曦 | 371 | 422 | 793 | |
102689330100967 | 阮淑瑶 | 404 | 426 | 830 | |
102689330100970 | 岑梦飘 | 321 | 416 | 737 | |
102689330100975 | 卢露 | 365 | 468 | 833 | |
102689330100977 | 沈逸雯 | 418 | 461 | 879 | |
102689330100980 | 桑舒柳 | 322 | 343 | 665 | |
102689330100981 | 余林玉 | 389 | 453 | 842 | |
102689330200984 | 崔淦 | 318 | 435 | 753 | |
102689330200985 | 王伊雯 | 336 | 425 | 761 | |
102689330300988 | 冯怡莹 | 344 | 418 | 762 | |
102689330300990 | 陈昕灏 | 323 | 385 | 708 | |
102689330300994 | 龚伊雯 | 337 | 440 | 777 | |
102689330301000 | 王甜甜 | 371 | 422 | 793 | |
102689330301003 | 吴新鸿 | 358 | 407 | 765 | |
102689330301004 | 郑重 | 379 | 385 | 764 | |
102689330301005 | 周小茜 | 431 | 426 | 857 | |
102689330301006 | 王文怡 | 341 | 415 | 756 | |
102689330301007 | 高圆媛 | 409 | 435 | 844 | |
102689330401009 | 滕卉茹 | 322 | 393 | 715 | |
102689330601015 | 郑煊璐 | 364 | 432 | 796 | |
102689330701020 | 金莺 | 351 | 420 | 771 | |
102689330701024 | 何斌俊 | 352 | 368 | 720 | |
102689330701025 | 胡俊威 | 374 | 378 | 752 | |
102689330701026 | 吴赛 | 325 | 369 | 694 | |
102689330901028 | 陈瑶 | 383 | 409 | 792 | |
102689331001030 | 陈伟楠 | 328 | 400 | 728 | |
102689331001032 | 王丹军 | 343 | 396 | 739 | |
102689331001036 | 陈嘉宜 | 401 | 394 | 795 | |
102689331101041 | 黄家宓 | 363 | 402 | 765 | |
102689340101043 | 宛庆华 | 330 | 405 | 735 | |
102689340101049 | 刘志栋 | 363 | 374 | 737 | |
102689340101054 | 孙飏炀 | 328 | 369 | 697 | |
102689340101057 | 杨礼斌 | 316 | 375 | 691 | |
102689340101058 | 陈利利 | 340 | 396 | 736 | |
102689340101062 | 柯淑青 | 365 | 384 | 749 | |
102689340101067 | 吴静怡 | 349 | 439 | 788 | |
102689340101068 | 王运超 | 332 | 447 | 779 | |
102689340101080 | 姜珊珊 | 345 | 387 | 732 | |
102689340101084 | 杜楠楠 | 346 | 394 | 740 | |
102689340101091 | 朱小亮 | 346 | 374 | 720 | |
102689340101094 | 胡正军 | 375 | 402 | 777 | |
102689340101097 | 汪思慧 | 354 | 420 | 774 | |
102689340101099 | 王筱 | 362 | 373 | 735 | |
102689340101100 | 褚梦瑶 | 336 | 394 | 730 | |
102689340101105 | 朱思思 | 314 | 365 | 679 | |
102689340101110 | 王蓉 | 351 | 404 | 755 | |
102689340101113 | 梁世佳 | 324 | 353 | 677 | |
102689340101114 | 田欣 | 328 | 384 | 712 | |
102689340101118 | 曹奔 | 381 | 445 | 826 | |
102689340101123 | 方漫兮 | 316 | 380 | 696 | |
102689340101132 | 石小雨 | 317 | 407 | 724 | |
102689340101133 | 徐朝辉 | 379 | 409 | 788 | |
102689340101135 | 刘江 | 340 | 416 | 756 | |
102689340101136 | 徐海燕 | 354 | 340 | 694 | |
102689340101140 | 肖星婷 | 380 | 407 | 787 | |
102689340101141 | 刘晓宇 | 343 | 440 | 783 | |
102689340101142 | 范玉凡 | 356 | 465 | 821 | |
102689340101143 | 庄童喜 | 355 | 452 | 807 | |
102689340101146 | 吴龙龙 | 314 | 461 | 775 | |
102689340101148 | 赵亚丽 | 361 | 435 | 796 | |
102689340101150 | 陈倩倩 | 391 | 450 | 841 | |
102689340101151 | 杨莹 | 366 | 422 | 788 | |
102689340101152 | 江锐 | 353 | 419 | 772 | |
102689340101154 | 金丽娜 | 385 | 439 | 824 | |
102689340101157 | 张思雨 | 356 | 451 | 807 | |
102689340101159 | 李小东 | 329 | 418 | 747 | |
102689340101162 | 徐瑞琦 | 400 | 400 | 800 | |
102689340101163 | 沈晶晶 | 390 | 371 | 761 | |
102689340101167 | 卫真真 | 391 | 380 | 771 | |
102689340101171 | 杨春梅 | 368 | 359 | 727 | |
102689340101172 | 韩宜霖 | 341 | 370 | 711 | |
102689340101176 | 汤程 | 391 | 403 | 794 | |
102689340101177 | 陈珂旭 | 384 | 387 | 771 | |
102689340101178 | 王佳怡 | 347 | 420 | 767 | |
102689340101179 | 吴嘉珍 | 398 | 429 | 827 | |
102689340201184 | 陈雨霞 | 330 | 408 | 738 | |
102689340201188 | 操颖 | 379 | 409 | 788 | |
102689340301191 | 李远翔 | 342 | 368 | 710 | |
102689340301195 | 魏雅平 | 367 | 406 | 773 | |
102689340301198 | 陆经泽 | 349 | 422 | 771 | |
102689340401205 | 李青 | 311 | 415 | 726 | |
102689340401209 | 罗磊 | 343 | 351 | 694 | |
102689340601211 | 张孝文 | 336 | 409 | 745 | |
102689340801219 | 吕胜 | 323 | 422 | 745 | |
102689341001226 | 方灶军 | 343 | 336 | 679 | |
102689341101227 | 钟妍 | 371 | 414 | 785 | |
102689341101229 | 姚孟雪 | 323 | 357 | 680 | |
102689342201252 | 杜乐 | 394 | 420 | 814 | |
102689342401256 | 耿敏 | 340 | 380 | 720 | |
102689342401261 | 谢韬 | 358 | 427 | 785 | |
102689346601270 | 羊健 | 340 | 429 | 769 | |
102689350101275 | 姜林鸿 | 349 | 432 | 781 | |
102689350101278 | 白语嫣 | 383 | 441 | 824 | |
102689350101279 | 蔡迎丽 | 310 | 443 | 753 | |
102689350601293 | 蓝玉 | 358 | 430 | 788 | |
102689350901298 | 王芳 | 346 | 430 | 776 | |
102689360101303 | 叶敏超 | 342 | 411 | 753 | |
102689360101308 | 何丹 | 345 | 353 | 698 | |
102689360101314 | 吕笑 | 358 | 418 | 776 | |
102689360101322 | 曹强 | 357 | 368 | 725 | |
102689360101325 | 雷佳妮 | 318 | 345 | 663 | |
102689360101334 | 李永恒 | 362 | 441 | 803 | |
102689360101348 | 魏祥燕 | 379 | 383 | 762 | |
102689360101353 | 刘世欣 | 338 | 433 | 771 | |
102689360101356 | 辛蒙 | 320 | 389 | 709 | |
102689360101357 | 邓仪卿 | 311 | 447 | 758 | |
102689360101362 | 周涛涛 | 394 | 400 | 794 | |
102689360101363 | 牛競斌 | 374 | 426 | 800 | |
102689360101366 | 王加佑 | 379 | 401 | 780 | |
102689360101367 | 石健菲 | 367 | 384 | 751 | |
102689360101371 | 李莉 | 354 | 408 | 762 | |
102689360101379 | 何进 | 382 | 412 | 794 | |
102689360101382 | 易碧文 | 369 | 408 | 777 | |
102689360401386 | 邹佳俊 | 343 | 384 | 727 | |
102689360501387 | 蒋天婧 | 356 | 427 | 783 | |
102689360701404 | 彭霞 | 368 | 389 | 757 | |
102689360701405 | 王庆盛 | 330 | 398 | 728 | |
102689360801410 | 张仲梁 | 354 | 380 | 734 | |
102689361001422 | 黄蓉蓉 | 332 | 380 | 712 | |
102689361001423 | 余建华 | 350 | 421 | 771 | |
102689361001427 | 余彬玉 | 383 | 427 | 810 | |
102689361001428 | 杨婷 | 362 | 406 | 768 | |
102689361001429 | 钟颖 | 388 | 457 | 845 | |
102689370101434 | 刘希芳 | 373 | 364 | 737 | |
102689370101439 | 刘旺 | 329 | 398 | 727 | |
102689370101441 | 亓奥 | 345 | 413 | 758 | |
102689370101447 | 郑卫丛 | 338 | 386 | 724 | |
102689370101451 | 陈柏陆 | 362 | 415 | 777 | |
102689370101459 | 韩文凯 | 361 | 413 | 774 | |
102689370101463 | 彭宵 | 401 | 425 | 826 | |
102689370101467 | 郑义馨 | 341 | 437 | 778 | |
102689370101470 | 高阳 | 408 | 427 | 835 | |
102689370101471 | 尹艺晓 | 386 | 438 | 824 | |
102689370101472 | 王逸然 | 383 | 393 | 776 | |
102689370101473 | 张衙楠 | 410 | 374 | 784 | |
102689370101474 | 李同路 | 389 | 360 | 749 | |
102689370101477 | 张峰玮 | 374 | 434 | 808 | |
102689370101478 | 于凤至 | 327 | 366 | 693 | |
102689370101479 | 袁恺文 | 390 | 440 | 830 | |
102689370101480 | 郎浩宇 | 366 | 423 | 789 | |
102689370201483 | 刘晓文 | 343 | 424 | 767 | |
102689370201486 | 李季 | 332 | 424 | 756 | |
102689370601509 | 臧楠 | 357 | 402 | 759 | |
102689370601512 | 高静静 | 351 | 409 | 760 | |
102689370601513 | 赵洋 | 345 | 435 | 780 | |
102689370601514 | 滕晓涵 | 338 | 405 | 743 | |
102689370601518 | 栾玉玲 | 409 | 434 | 843 | |
102689370601519 | 陈昕 | 382 | 397 | 779 | |
102689370701526 | 臧金芳 | 363 | 345 | 708 | |
102689370801540 | 陈婷 | 364 | 375 | 739 | |
102689370801541 | 聂小丽 | 380 | 376 | 756 | |
102689370801542 | 黄季红 | 372 | 397 | 769 | |
102689370901548 | 赵琦 | 378 | 398 | 776 | |
102689370901553 | 王玉琳 | 353 | 441 | 794 | |
102689371101557 | 丁昱文 | 321 | 391 | 712 | |
102689371101560 | 周明哲 | 377 | 431 | 808 | |
102689371101562 | 潘霖 | 366 | 442 | 808 | |
102689371301564 | 刘元红 | 366 | 409 | 775 | |
102689410101589 | 吴画祎 | 341 | 419 | 760 | |
102689410101591 | 陈雪 | 360 | 364 | 724 | |
102689410101593 | 张斯琦 | 364 | 364 | 728 | |
102689410301602 | 姚孟杰 | 344 | 390 | 734 | |
102689410301603 | 郭石帅 | 324 | 403 | 727 | |
102689410301605 | 张艳蕾 | 360 | 363 | 723 | |
102689410301607 | 石洁洁 | 382 | 388 | 770 | |
102689410301609 | 吕思颐 | 316 | 380 | 696 | |
102689410401611 | 尚盼盼 | 395 | 369 | 764 | |
102689410501614 | 程诺 | 384 | 437 | 821 | |
102689410701623 | 曾梓瑜 | 334 | 433 | 767 | |
102689410701624 | 刘建联 | 309 | 386 | 695 | |
102689411101640 | 李小凯 | 323 | 339 | 662 | |
102689411301652 | 姜珊 | 349 | 362 | 711 | |
102689411501663 | 韩燚 | 340 | 389 | 729 | |
102689411501670 | 涂东珠 | 325 | 464 | 789 | |
102689411601677 | 余上海 | 328 | 367 | 695 | |
102689411601678 | 王宏宏 | 391 | 432 | 823 | |
102689411701684 | 石松艳 | 357 | 432 | 789 | |
102689411701691 | 张萍 | 370 | 423 | 793 | |
102689412101693 | 卢明辉 | 374 | 394 | 768 | |
102689412801697 | 丁洁 | 357 | 358 | 715 | |
102689413701706 | 张书铭 | 340 | 360 | 700 | |
102689413701708 | 马金叶 | 347 | 402 | 749 | |
102689413701709 | 苏晓明 | 318 | 353 | 671 | |
102689413701710 | 占向阳 | 351 | 428 | 779 | |
102689413701711 | 王田 | 339 | 405 | 744 | |
102689413701724 | 李轶琨 | 336 | 397 | 733 | |
102689413701725 | 刘莉丹 | 343 | 421 | 764 | |
102689413701733 | 李亚辉 | 409 | 407 | 816 | |
102689413701737 | 刘金玲 | 372 | 460 | 832 | |
102689413701738 | 贾夏丽 | 380 | 389 | 769 | |
102689413701740 | 贾王雅 | 348 | 439 | 787 | |
102689413701742 | 王梦鸽 | 316 | 449 | 765 | |
102689413701743 | 何荣景 | 398 | 465 | 863 | |
102689413701744 | 侯怡飞 | 395 | 400 | 795 | |
102689413701751 | 朱盼盼 | 351 | 363 | 714 | |
102689413701752 | 唐浩 | 396 | 413 | 809 | |
102689413701753 | 刘静雯 | 419 | 403 | 822 | |
102689413701754 | 李晓莹 | 385 | 390 | 775 | |
102689413701756 | 袁玉 | 370 | 374 | 744 | |
102689413701759 | 樊月月 | 367 | 415 | 782 | |
102689413701760 | 许林帅 | 383 | 418 | 801 | |
102689415501768 | 解灿灿 | 371 | 426 | 797 | |
102689421001775 | 陈怡 | 341 | 421 | 762 | |
102689421001777 | 怀一胜 | 361 | 358 | 719 | |
102689421001779 | 严鸣 | 316 | 379 | 695 | |
102689421001783 | 肖丽娟 | 338 | 423 | 761 | |
102689421001784 | 陆立群 | 363 | 393 | 756 | |
102689421001795 | 景丹 | 342 | 409 | 751 | |
102689421001799 | 李光霞 | 366 | 439 | 805 | |
102689421001807 | 童琪 | 374 | 417 | 791 | |
102689421001808 | 阳天舒 | 331 | 384 | 715 | |
102689421001809 | 朱达荣 | 391 | 437 | 828 | |
102689421001810 | 裘昊 | 383 | 450 | 833 | |
102689421001812 | 成子己 | 395 | 386 | 781 | |
102689421001814 | 潘雅婷 | 319 | 406 | 725 | |
102689421001815 | 赵福来 | 388 | 413 | 801 | |
102689421001816 | 吴霖光缙 | 402 | 419 | 821 | |
102689421001817 | 张亚亨 | 359 | 382 | 741 | |
102689421001819 | 杨枫 | 387 | 437 | 824 | |
102689421001820 | 张硕 | 362 | 368 | 730 | |
102689421001822 | 叶子 | 372 | 400 | 772 | |
102689421001825 | 池华博文 | 330 | 370 | 700 | |
102689421001826 | 魏利盼 | 391 | 441 | 832 | |
102689421001827 | 熊英俏 | 389 | 446 | 835 | |
102689421401831 | 刘想 | 322 | 379 | 701 | |
102689421401836 | 陈曦慧 | 363 | 406 | 769 | |
102689421401837 | 张霖璋 | 364 | 440 | 804 | |
102689421601839 | 张绪华 | 328 | 361 | 689 | |
102689421801840 | 段晓慧 | 364 | 427 | 791 | |
102689422001848 | 齐婧姝 | 396 | 443 | 839 | |
102689422001850 | 张力 | 355 | 472 | 827 | |
102689422001851 | 向洪娇 | 360 | 453 | 813 | |
102689422101857 | 吴怀墨 | 353 | 427 | 780 | |
102689422201862 | 宋晓莹 | 375 | 351 | 726 | |
102689422501866 | 汤诗恒 | 365 | 442 | 807 | |
102689422501869 | 李慧洁 | 406 | 413 | 819 | |
102689422501870 | 陈鸢然 | 403 | 358 | 761 | |
102689423001875 | 严梦婷 | 366 | 367 | 733 | |
102689423001876 | 吴卓雅 | 356 | 387 | 743 | |
102689423201879 | 章喻 | 373 | 396 | 769 | |
102689431101882 | 徐晴 | 360 | 408 | 768 | |
102689431101883 | 吴佳敏 | 325 | 396 | 721 | |
102689431101886 | 黄琬乔 | 362 | 415 | 777 | |
102689431501896 | 蓝圣娣 | 345 | 363 | 708 | |
102689431501897 | 严小云 | 350 | 356 | 706 | |
102689431501899 | 陈波平 | 342 | 374 | 716 | |
102689431501918 | 诸君 | 323 | 390 | 713 | |
102689431501926 | 陈柳 | 320 | 335 | 655 | |
102689431501927 | 黄人可 | 305 | 357 | 662 | |
102689431501928 | 田雨青 | 333 | 394 | 727 | |
102689431601929 | 杨宇琴 | 326 | 384 | 710 | |
102689431701931 | 唐洁 | 376 | 413 | 789 | |
102689431801932 | 张文 | 384 | 457 | 841 | |
102689440201948 | 吕程 | 322 | 415 | 737 | |
102689440201949 | 师哲 | 386 | 405 | 791 | |
102689441101958 | 江静斯 | 401 | 394 | 795 | |
102689441101959 | 颜晓霞 | 337 | 393 | 730 | |
102689441201960 | 陈海珍 | 372 | 422 | 794 | |
102689441201961 | 李琴琴 | 332 | 450 | 782 | |
102689442001967 | 刘安琪 | 364 | 416 | 780 | |
102689442001971 | 唐嘉仪 | 320 | 408 | 728 | |
102689442001979 | 吴悠 | 371 | 433 | 804 | |
102689442001980 | 蒋梦慈 | 340 | 416 | 756 | |
102689442001981 | 范旋飞 | 375 | 407 | 782 | |
102689442001983 | 杨露萍 | 403 | 425 | 828 | |
102689442001986 | 邝计霞 | 365 | 404 | 769 | |
102689442001987 | 陈延桢 | 357 | 434 | 791 | |
102689442001988 | 王怿 | 359 | 404 | 763 | |
102689442001990 | 邓韵怡 | 367 | 344 | 711 | |
102689442501997 | 李倩仪 | 343 | 395 | 738 | |
102689442502004 | 程雅涵 | 369 | 422 | 791 | |
102689450302006 | 潘昱廷 | 341 | 410 | 751 | |
102689450702010 | 刘承 | 329 | 405 | 734 | |
102689450902012 | 曾耀莹 | 390 | 432 | 822 | |
102689451002015 | 朱文浩 | 342 | 395 | 737 | |
102689451102019 | 农淄心 | 345 | 417 | 762 | |
102689460302023 | 谭蓉 | 382 | 454 | 836 | |
102689460602025 | 陈玫羽 | 384 | 426 | 810 | |
102689460602026 | 符美虹 | 369 | 375 | 744 | |
102689460602027 | 夏尽力 | 391 | 417 | 808 | |
102689460602029 | 袁红凯 | 390 | 357 | 747 | |
102689500202032 | 张丛萌 | 343 | 375 | 718 | |
102689500202033 | 倪瑞珺 | 355 | 428 | 783 | |
102689501902039 | 吴鉴超 | 373 | 386 | 759 | |
102689510602044 | 张平 | 385 | 454 | 839 | |
102689510902050 | 李红钰 | 382 | 397 | 779 | |
102689510902052 | 郭真 | 414 | 451 | 865 | |
102689511202053 | 包耕菀 | 308 | 406 | 714 | |
102689511902062 | 陈旭刚 | 386 | 422 | 808 | |
102689511902064 | 朱德伟 | 370 | 397 | 767 | |
102689511902067 | 王煜 | 333 | 433 | 766 | |
102689511902069 | 龙俊燚 | 402 | 386 | 788 | |
