(共160人,以准考证号为序)
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
102689111010003 | 石舒尹 | 205 | 260 | 465 |
102689111010012 | 张淑娜 | 226 | 249 | 475 |
102689111010034 | 张红凯 | 187 | 237 | 424 |
102689111010038 | 杨意闻 | 192 | 250 | 442 |
102689111020052 | 王斯涵 | 218 | 233 | 451 |
102689111020063 | 杨溢铎 | 243 | 198 | 441 |
102689111020064 | 袁培 | 228 | 262 | 490 |
102689111020067 | 张强 | 204 | 236 | 440 |
102689111020072 | 郭元成 | 218 | 233 | 451 |
102689111020084 | 郭志玲 | 246 | 256 | 502 |
102689111030094 | 常岑 | 205 | 254 | 459 |
102689111030101 | 许玲夏 | 245 | 271 | 516 |
102689111030117 | 吕仪 | 191 | 252 | 443 |
102689111030120 | 吴平 | 203 | 255 | 458 |
102689111040141 | 黄慧萍 | 217 | 257 | 474 |
102689111040150 | 姚嘉良 | 246 | 253 | 499 |
102689111040157 | 李潇潇 | 206 | 255 | 461 |
102689111040159 | 马玥 | 212 | 251 | 463 |
102689111040163 | 曲彦洁 | 257 | 262 | 519 |
102689111050181 | 林慧玥 | 208 | 246 | 454 |
102689111050186 | 毛美娇 | 211 | 251 | 462 |
102689111050189 | 张静文 | 229 | 253 | 482 |
102689111050195 | 孙巧丽 | 196 | 257 | 453 |
102689111050209 | 王憭瑶 | 220 | 263 | 483 |
102689111060266 | 张一凡 | 215 | 257 | 472 |
102689111060269 | 刘素贤 | 231 | 246 | 477 |
102689111070275 | 张紫薇 | 235 | 252 | 487 |
102689111070296 | 姜怡 | 209 | 264 | 473 |
102689111070299 | 王芮 | 222 | 231 | 453 |
102689111070300 | 户元元 | 204 | 234 | 438 |
102689111070308 | 钱东东 | 204 | 246 | 450 |
102689111080326 | 周晔禄 | 223 | 250 | 473 |
102689111080327 | 杨聪聪 | 201 | 203 | 404 |
102689111080331 | 陈龑 | 213 | 252 | 465 |
102689111080338 | 刘冉 | 221 | 246 | 467 |
102689111080342 | 李蒙丽 | 193 | 227 | 420 |
102689111080344 | 王琳 | 212 | 252 | 464 |
102689111090367 | 徐黎 | 227 | 267 | 494 |
102689111090384 | 周圆 | 219 | 260 | 479 |
102689111090388 | 赵丹丹 | 220 | 259 | 479 |
102689111090395 | 关茜 | 221 | 242 | 463 |
102689111090398 | 辛鑫 | 186 | 265 | 451 |
102689111090399 | 周晶 | 229 | 256 | 485 |
102689111090403 | 宋敬茹 | 214 | 251 | 465 |
102689111100411 | 郑宇 | 213 | 262 | 475 |
102689111100413 | 张晓青 | 213 | 221 | 434 |
102689111100416 | 孙雯 | 189 | 249 | 438 |
102689111100418 | 顾思臻 | 227 | 261 | 488 |
102689111100420 | 马利节 | 235 | 257 | 492 |
102689111100424 | 饶希午 | 191 | 255 | 446 |
102689111100433 | 孙元隆 | 210 | 257 | 467 |
102689111100446 | 陆黎黎 | 217 | 263 | 480 |
102689111110459 | 金燊懿 | 215 | 242 | 457 |
102689111110467 | 丁蓉珍 | 225 | 234 | 459 |
102689111110471 | 李富龙 | 198 | 246 | 444 |
102689111110477 | 谢林 | 187 | 238 | 425 |
102689111110481 | 张光涛 | 210 | 245 | 455 |
102689111110482 | 汪凯 | 208 | 221 | 429 |
102689111110486 | 王怡超 | 230 | 247 | 477 |
102689111110487 | 谢君 | 217 | 262 | 479 |
102689111120505 | 安云 | 210 | 254 | 464 |
102689111130543 | 齐悠克 | 231 | 258 | 489 |
102689111130559 | 朱婷婷 | 188 | 264 | 452 |
102689111130563 | 张克慧 | 228 | 242 | 470 |
102689111130565 | 王茜 | 221 | 255 | 476 |
102689111130572 | 武悦 | 203 | 272 | 475 |
102689111130573 | 郭婧瑶 | 231 | 264 | 495 |
102689111130585 | 孟靖顺 | 207 | 269 | 476 |
102689111140586 | 景菲 | 192 | 270 | 462 |
102689111140595 | 周群 | 233 | 241 | 474 |
102689111140600 | 陆璐 | 198 | 259 | 457 |
102689111140608 | 范海纳 | 217 | 266 | 483 |
102689111140611 | 刘广宇 | 217 | 239 | 456 |
102689111140614 | 邵珺 | 210 | 244 | 454 |
102689111140621 | 姚妙恩 | 237 | 260 | 497 |
102689111140622 | 周伟 | 195 | 253 | 448 |
102689111140627 | 于笑笑 | 225 | 266 | 491 |
102689111150638 | 陈鑫 | 232 | 253 | 485 |
102689111150643 | 张洋 | 212 | 247 | 459 |
102689111150649 | 程塞渊 | 204 | 263 | 467 |
102689111150650 | 董若曦 | 206 | 256 | 462 |
102689111150663 | 邬鑫鑫 | 216 | 256 | 472 |
102689111150666 | 蒋笑影 | 212 | 266 | 478 |
102689111150670 | 许淑敏 | 205 | 260 | 465 |
102689111150673 | 肖长芳 | 216 | 265 | 481 |
102689111160676 | 代秋颖 | 203 | 249 | 452 |
102689111160696 | 邵士珺 | 231 | 277 | 508 |
102689111160698 | 樊炜静 | 184 | 254 | 438 |
102689111160703 | 胡婕 | 216 | 269 | 485 |
102689111160710 | 陈思婷 | 212 | 248 | 460 |
102689111160716 | 屈瑶 | 209 | 254 | 463 |
102689111170722 | 高仙维 | 214 | 246 | 460 |
102689111170725 | 张婕 | 223 | 247 | 470 |
102689111170730 | 高洒洒 | 209 | 238 | 447 |
102689111170731 | 丁桂清 | 208 | 254 | 462 |
102689111170734 | 曾薇薇 | 206 | 255 | 461 |
102689111170737 | 张旭 | 228 | 245 | 473 |
102689111170753 | 梅珊珊 | 216 | 273 | 489 |
102689111170755 | 苑丽华 | 193 | 233 | 426 |
102689111180768 | 王乾 | 211 | 222 | 433 |
102689111180769 | 许崇卿 | 210 | 235 | 445 |
102689111180792 | 潘富伟 | 218 | 255 | 473 |
102689111190829 | 张增乔 | 201 | 270 | 471 |
102689111190836 | 郑扬康 | 193 | 248 | 441 |
102689111200860 | 卫弯 | 221 | 267 | 488 |
102689111200862 | 李潇 | 222 | 234 | 456 |
102689111200866 | 白姗姗 | 206 | 265 | 471 |
102689111200867 | 伍睿昕 | 207 | 251 | 458 |
102689111210910 | 徐静 | 209 | 261 | 470 |
102689111210911 | 张涛 | 229 | 255 | 484 |
102689111210919 | 郭森 | 257 | 259 | 516 |
102689111210920 | 杨秋红 | 215 | 219 | 434 |
102689111210931 | 李连波 | 209 | 252 | 461 |
102689111210934 | 赵翅 | 206 | 270 | 476 |
102689111210940 | 何竹青 | 213 | 240 | 453 |
102689111210944 | 李小娟 | 244 | 256 | 500 |
102689111220948 | 郭潇聪 | 208 | 226 | 434 |
102689111220949 | 李灵杰 | 237 | 262 | 499 |
102689111220952 | 王雪君 | 218 | 251 | 469 |
102689111220954 | 张潇文 | 210 | 256 | 466 |
102689111220959 | 武丹 | 210 | 241 | 451 |
102689111220963 | 李之豪 | 245 | 252 | 497 |
102689111220964 | 沈佳成 | 208 | 249 | 457 |
102689111220967 | 李星 | 213 | 232 | 445 |
102689111220987 | 陶吉明 | 209 | 259 | 468 |
102689111230992 | 姚重界 | 201 | 248 | 449 |
102689111230997 | 赵菁 | 203 | 249 | 452 |
102689111231005 | 吴晗晗 | 183 | 260 | 443 |
102689111231008 | 朱林筠 | 236 | 267 | 503 |
102689111231017 | 张荔 | 229 | 259 | 488 |
102689111231019 | 徐瞳 | 196 | 236 | 432 |
102689111231023 | 张宇佳 | 214 | 244 | 458 |
102689111231024 | 胡攀伟 | 239 | 251 | 490 |
102689111231027 | 王天明 | 210 | 264 | 474 |
102689111231028 | 池梦怡 | 170 | 245 | 415 |
102689111231030 | 高丽丽 | 202 | 276 | 478 |
102689111231035 | 赵群飞 | 236 | 285 | 521 |
102689111241036 | 林评兰 | 206 | 255 | 461 |
102689111241040 | 钟婧 | 223 | 254 | 477 |
102689111241047 | 邓九零 | 194 | 218 | 412 |
102689111241048 | 靳金美 | 214 | 263 | 477 |
102689111241049 | 兰金帅 | 222 | 253 | 475 |
102689111241052 | 王佳苗 | 208 | 253 | 461 |
102689111241054 | 赵加茜 | 189 | 257 | 446 |
102689111241056 | 刘斌斌 | 208 | 272 | 480 |
102689111241057 | 张建伟 | 227 | 253 | 480 |
102689111241058 | 陈蕊 | 163 | 245 | 408 |
102689111241060 | 阮德清 | 204 | 237 | 441 |
102689111241061 | 丁岩 | 205 | 225 | 430 |
102689111241065 | 胡佳栋 | 221 | 258 | 479 |
102689111241070 | 李世春 | 230 | 261 | 491 |
102689111241072 | 何祥 | 183 | 261 | 444 |
102689111241073 | 杨京 | 236 | 262 | 498 |
102689111241074 | 倪振华 | 202 | 259 | 461 |
102689111241077 | 闪亮 | 198 | 215 | 413 |
102689111241080 | 董晛 | 236 | 271 | 507 |
102689111251091 | 徐婕 | 186 | 236 | 422 |
102689111251093 | 鄢星 | 176 | 237 | 413 |
102689111251096 | 许杰 | 198 | 260 | 458 |
102689111251097 | 周文君 | 204 | 248 | 452 |
上海中医药大学2019年中医专业学位博士与中医专科医师规范化培训
结合项目“申请-考核”制招生拟录取名单公示
(共16人,以报名号为序)
报名号 | 姓名 | 考核成绩 |
20193129 | 许荣忠 | 365.4 |
20193134 | 孙晨冰 | 343 |
20193138 | 张俊 | 367.8 |
20193149 | 李苏 | 367 |
20193152 | 王立玉 | 363.2 |
20193155 | 陈萌 | 359.6 |
20193158 | 王殷东 | 368.8 |
20193161 | 付阳阳 | 357.2 |
20193163 | 姚天文 | 371 |
20193167 | 吴中恺 | 357.2 |
20193170 | 孙佳晔 | 371.8 |
20193172 | 周悦 | 375.2 |
20193179 | 张开勇 | 362.2 |
20193183 | 郑秦 | 365.8 |
20193186 | 刘秀秀 | 361.8 |
20193188 | 李晓燕 | 359.2 |
本名单公示期为2019年6月11日至6月24日(共10个工作日)。如有异议,请致电021-51322530。
上海中医药大学研究生招生办公室
2019年6月11日