根据《上海市教育委员会关于印发〈2023年上海市普通高校春季考试招生试点方案〉的通知》(沪教委学〔2022〕52号)、《上海市教育考试院关于印发〈2023年上海市普通高校春季考试招生实施办法〉的通知》(沪教考院高招〔2022〕31号)文件精神,按照《上海中医药大学2023年春季招生章程》公布的招生计划确定预录取及候补录取考生名单,经上海中医药大学招生委员会审批,现予以公示:
上海中医药大学2023年春季招生分数线
专业名称 | 预录取分数线(文化考+自主测试) |
中西医临床医学 | 497分 |
康复物理治疗 | 482.4分 |
康复作业治疗 | 480.4分 |
2023年春季招生中西医临床医学专业预录取考生名单
报名号 | 姓名 | 录取状态 |
23310104010545 | 陈南楠 | 预录取 |
23310112006641 | 冯烁 | 预录取 |
23310115020521 | 孙果果 | 预录取 |
23310109002221 | 周小晓 | 预录取 |
23310104010557 | 孙齐 | 预录取 |
23310115008685 | 张馨宁 | 预录取 |
23310120001397 | 朱梓辰 | 预录取 |
23310106002864 | 管吴彬 | 预录取 |
23310104005522 | 朱雨峥 | 预录取 |
23310106005488 | 黄佳奕 | 预录取 |
23310110003534 | 顾迩珵 | 预录取 |
23310120000823 | 钱周昊 | 预录取 |
23310104005819 | 金煜宸 | 预录取 |
23310115009546 | 王欣怡 | 预录取 |
23310107003082 | 常婕 | 预录取 |
23310115011782 | 严瑾 | 预录取 |
23310115009562 | 朱奕岑 | 预录取 |
23310120001024 | 滕妮丹 | 预录取 |
23310115009193 | 姚懿娴 | 预录取 |
23310104005413 | 方韵琪 | 预录取 |
23310115011748 | 黄晨妍 | 预录取 |
23310115007553 | 俞瑶璐 | 预录取 |
23310114001602 | 张筠旖 | 预录取 |
23310104009641 | 赖亭筱 | 预录取 |
23310115011530 | 蔡佳妮 | 预录取 |
2023年春季招生中西医临床医学专业候补录取考生名单
报名号 | 姓名 | 录取状态 |
23310115009555 | 郑宜苇 | 候补1 |
23310104005863 | 邱振宇 | 候补2 |
23310118001048 | 郭晗 | 候补3 |
23310101201165 | 沈嘉瑜 | 候补4 |
23310110005161 | 鲍宏宸 | 候补5 |
23310106003331 | 郭忆 | 候补6 |
23310104005391 | 胡心仪 | 候补7 |
23310116000149 | 顾馨怡 | 候补8 |
23310112006506 | 王伊璐 | 候补9 |
23310120000853 | 俞佳琪 | 候补10 |
23310116000164 | 姜嘉忱 | 候补11 |
23310104005331 | 潘昊睿 | 候补12 |
2023年春季招生康复物理治疗专业预录取考生名单
报名号 | 姓名 | 录取状态 |
23310109002127 | 时琳 | 预录取 |
23310104008307 | 陈王悠艺 | 预录取 |
23310101303066 | 周逸君 | 预录取 |
23310107003502 | 费张怡 | 预录取 |
23310101209200 | 陆熠桐 | 预录取 |
23310115007823 | 朱迪 | 预录取 |
23310107005397 | 陈宇浩 | 预录取 |
23310105001011 | 张歆彤 | 预录取 |
23310115013628 | 施韵菲 | 预录取 |
23310115007790 | 胡燕滋 | 预录取 |
23310110003008 | 沈倩宇 | 预录取 |
23310115010505 | 唐子杰 | 预录取 |
23310109001075 | 邱心悦 | 预录取 |
23310112006053 | 许善文 | 预录取 |
23310112006284 | 朱健豪 | 预录取 |
23310117003905 | 郁秀钟灵 | 预录取 |
23310104007183 | 邱含之 | 预录取 |
23310112005649 | 陆心怡 | 预录取 |
23310106004613 | 恽佳昊 | 预录取 |
23310116000162 | 张灵兮 | 预录取 |
23310101210232 | 王小雅 | 预录取 |
23310110005339 | 林金润 | 预录取 |
23310115009167 | 孙辰 | 预录取 |
23310107003086 | 储语天 | 预录取 |
23310115011052 | 王心玥 | 预录取 |
23310107003648 | 张浩洋 | 预录取 |
23310109001155 | 林天逸 | 预录取 |
23310120001386 | 沈天乐 | 预录取 |
23310118002209 | 孙欣妍 | 预录取 |
23310101302061 | 李云简 | 预录取 |
2023年春季招生康复物理治疗专业候补录取考生名单
报名号 | 姓名 | 录取状态 |
23310117002520 | 周李乐 | 候补1 |
23310106005140 | 周梦圆 | 候补2 |
23310114002328 | 顾艺寻 | 候补3 |
23310113004517 | 王麒舜 | 候补4 |
23310112004036 | 杨翊忻 | 候补5 |
23310109001080 | 陈俊豪 | 候补6 |
23310112003923 | 孙佳雪 | 候补7 |
23310115010449 | 李雨桐 | 候补8 |
23310109001084 | 陈岩杰 | 候补9 |
23310109002174 | 刘乐 | 候补10 |
23310118001200 | 蒋隽然 | 候补11 |
23310116001044 | 钱筱萌 | 候补12 |
23310107004912 | 李昕峣 | 候补13 |
23310113003147 | 陈宓 | 候补14 |
23310106002861 | 周思辰 | 候补15 |
2023年春季招生康复作业治疗专业预录取考生名单
报名号 | 姓名 | 录取状态 |
23310101303066 | 周逸君 | 预录取 |
23310104008304 | 计心怡 | 预录取 |
23310101209200 | 陆熠桐 | 预录取 |
23310107005397 | 陈宇浩 | 预录取 |
23310104008495 | 奚子绚 | 预录取 |
23310115010505 | 唐子杰 | 预录取 |
23310110005339 | 林金润 | 预录取 |
23310107003086 | 储语天 | 预录取 |
23310120001386 | 沈天乐 | 预录取 |
23310106005140 | 周梦圆 | 预录取 |
23310109002103 | 杨宇蘅 | 预录取 |
23310109002174 | 刘乐 | 预录取 |
23310116001044 | 钱筱萌 | 预录取 |
23310107004912 | 李昕峣 | 预录取 |
23310104005387 | 林欣瑜 | 预录取 |
2023年春季招生康复作业治疗专业候补录取考生名单
考生号 | 姓名 | 录取状态 |
23310114002775 | 管佳凌 | 候补1 |
23310106002861 | 周思辰 | 候补2 |
23310104009666 | 李若语 | 候补3 |
23310151001212 | 曹伊凡 | 候补4 |
23310115015888 | 黄晨逸 | 候补5 |
23310115007165 | 陈怡融 | 候补6 |
23310104009196 | 林宸伊 | 候补7 |
公示日期:2023年3月1日-7日
联系电话:51322028(招生办) 51322410(纪委)
提示:
1. 上海市教育考试院将组织考生3 月8 日-9 日办理录取预录取和候补录取考生专业网上信息登记,请各位考生及时完成此项工作。
2. 我校2023年春季招生自主测试成绩,考生可通过以下链接查询:https://ygzs.shutcm.edu.cn/#/signup?id=4
点击“成绩查询”,输入考生姓名与身份证号,点击“查询”(专业课程=自主测试成绩、专业基础课=文化考成绩)。
3. 预录取通知书预计3月底发出,正式录取通知书预计7月中下旬发出,请考生注意查收。
上海中医药大学招生办公室
2023年3月1日