上海中医药大学2024年硕士研究生拟录取名单公示
一志愿拟录取:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
102684112600007 | 孙晓昱 | 416 | 452 | 868 | |
102684112600012 | 郑思宇 | 337 | 405 | 742 | |
102684120300015 | 郁伯伦 | 354 | 447 | 801 | |
102684124100019 | 杨鸣 | 377 | 406 | 783 | |
102684124100025 | 许文辉 | 379 | 428 | 807 | |
102684124100026 | 姚雨馨 | 416 | 415 | 831 | |
102684124100027 | 黄文慧 | 398 | 413 | 811 | |
102684124100028 | 单喆懿 | 382 | 447 | 829 | |
102684124100029 | 周尧 | 382 | 371 | 753 | |
102684124100031 | 张如玉 | 332 | 422 | 754 | |
102684124100033 | 杨云翔 | 385 | 400 | 785 | |
102684124100034 | 伊宁 | 402 | 414 | 816 | |
102684124100037 | 咸梓诚 | 316 | 382 | 698 | |
102684124100041 | 杨婧灵 | 407 | 379 | 786 | |
102684124100042 | 朱欣怡 | 417 | 432 | 849 | |
102684124100043 | 金晋 | 412 | 408 | 820 | |
102684130700053 | 李明月 | 356 | 409 | 765 | |
102684131400067 | 杨爱微 | 306 | 414 | 720 | |
102684131800072 | 任梓章 | 329 | 415 | 744 | |
102684132400076 | 刘子凡 | 364 | 363 | 727 | |
102684133500090 | 吴雨桐 | 428 | 422 | 850 | |
102684134600093 | 郭茹 | 338 | 427 | 765 | |
102684140300095 | 贾天琪 | 348 | 389 | 737 | |
102684140900097 | 时瑞敏 | 395 | 400 | 795 | |
102684141100102 | 杨炳涛 | 371 | 430 | 801 | |
102684141200103 | 周相儒 | 339 | 420 | 759 | |
102684141700109 | 杜喆 | 408 | 382 | 790 | |
102684141700114 | 张方沥 | 383 | 420 | 803 | |
102684141700119 | 陈宇鑫 | 307 | 435 | 742 | |
102684141700120 | 李佳欣 | 412 | 435 | 847 | |
102684141700123 | 白雅兆 | 351 | 354 | 705 | |
102684142200125 | 田怡洁 | 365 | 353 | 718 | |
102684142300128 | 张永超 | 374 | 392 | 766 | 退役大学生士兵专项计划 |
102684150200138 | 张毅卓 | 361 | 408 | 769 | |
102684150400142 | 张乐 | 325 | 411 | 736 | |
102684210200161 | 张毓窈 | 361 | 408 | 769 | |
102684211100168 | 王宇烜 | 351 | 416 | 767 | |
102684211100169 | 王梓霏 | 397 | 465 | 862 | |
102684211200170 | 张育铭 | 404 | 395 | 799 | |
102684214000177 | 苏文桐 | 331 | 330 | 661 | |
102684214100178 | 王月 | 386 | 382 | 768 | |
102684214400180 | 陈力嘉 | 391 | 395 | 786 | |
102684214400182 | 刘奕彤 | 402 | 383 | 785 | |
102684214400185 | 魏文睿 | 389 | 408 | 797 | |
102684220700196 | 诸葛燕潼 | 387 | 384 | 771 | |
102684220700199 | 刘承炎 | 382 | 419 | 801 | |
102684230700206 | 刘川旗 | 360 | 358 | 718 | |
102684230900207 | 庞罗洁 | 330 | 401 | 731 | |
102684230900209 | 王俊杰 | 403 | 475 | 878 | |
102684230900210 | 刘司南 | 359 | 346 | 705 | |
102684232500221 | 程龙 | 331 | 446 | 777 | |
102684232800230 | 邹韦佳 | 392 | 394 | 786 | |
102684232800234 | 袁炜轩 | 380 | 408 | 788 | |
102684232800235 | 申奥 | 374 | 376 | 750 | |
102684232800236 | 沈梓慧 | 389 | 382 | 771 | |
102684232800237 | 郭涛 | 339 | 363 | 702 | |
102684232800238 | 杨雪柔 | 404 | 443 | 847 | |
102684232800239 | 赖晓雯 | 379 | 448 | 827 | |
102684233400245 | 马梦瑶 | 366 | 367 | 733 | |
102684312900249 | 陈亚兰 | 328 | 390 | 718 | |
102684312900251 | 贺浩东 | 324 | 402 | 726 | |
102684312900252 | 李凌嘉 | 365 | 381 | 746 | |
102684312900261 | 陈敏瑶 | 366 | 395 | 761 | |
102684312900273 | 刘佳琪 | 340 | 385 | 725 | |
102684312900276 | 柏妤全 | 363 | 436 | 799 | |
102684312900282 | 卫嘉祺 | 371 | 405 | 776 | |
102684312900283 | 李子臻 | 410 | 419 | 829 | |
102684312900284 | 曹书琪 | 392 | 416 | 808 | |
102684312900291 | 吴菲 | 414 | 462 | 876 | |
102684312900292 | 何其乐 | 370 | 413 | 783 | |
102684312900304 | 王聪慧 | 328 | 367 | 695 | |
102684312900309 | 李宇航 | 364 | 385 | 749 | |
102684312900312 | 柳园园 | 403 | 382 | 785 | |
102684312900319 | 陈瑞峰 | 336 | 419 | 755 | |
102684312900323 | 徐诺文 | 384 | 450 | 834 | |
102684312900327 | 秦阳 | 375 | 410 | 785 | |
102684312900331 | 吕书香 | 403 | 424 | 827 | |
102684312900334 | 朱佳榕 | 424 | 440 | 864 | |
102684312900339 | 史宇真 | 403 | 458 | 861 | |
102684312900358 | 吴海鹏 | 346 | 398 | 744 | |
102684312900360 | 陆嘉宁 | 348 | 454 | 802 | |
102684312900370 | 张亚 | 337 | 383 | 720 | |
102684312900371 | 黄泽涛 | 415 | 404 | 819 | |
102684312900373 | 张希斌 | 366 | 404 | 770 | |
102684312900374 | 王皓然 | 341 | 364 | 705 | |
102684312900376 | 陆静怡 | 375 | 415 | 790 | |
102684312900381 | 翟倩艺 | 324 | 390 | 714 | |
102684312900396 | 庄思绮 | 323 | 392 | 715 | |
102684312900399 | 陈爽 | 333 | 419 | 752 | |
102684312900405 | 张子皓 | 336 | 416 | 752 | |
102684312900431 | 袁佳琪 | 330 | 355 | 685 | |
102684312900432 | 汤佳艳 | 332 | 337 | 669 | |
102684312900434 | 刘琪儿 | 373 | 435 | 808 | |
102684312900437 | 伍晶晶 | 362 | 416 | 778 | |
102684312900438 | 徐可盈 | 326 | 339 | 665 | |
102684312900442 | 王成杰 | 357 | 344 | 701 | |
102684312900450 | 陶宇楠 | 332 | 348 | 680 | |
102684312900452 | 张惠朝 | 380 | 436 | 816 | |
102684312900456 | 王燕橙 | 341 | 422 | 763 | |
102684312900460 | 郑佳 | 362 | 402 | 764 | |
102684312900462 | 潘纪敏 | 348 | 342 | 690 | |
102684312900470 | 陈昕炜 | 415 | 431 | 846 | |
102684312900475 | 朱林艳 | 306 | 375 | 681 | |
102684312900479 | 夏之晗 | 385 | 415 | 800 | |
102684312900484 | 易筱涵 | 386 | 411 | 797 | |
102684312900487 | 李康 | 355 | 379 | 734 | |
102684312900488 | 范怿 | 365 | 418 | 783 | |
102684312900489 | 张炜莹 | 408 | 405 | 813 | |
102684312900496 | 周妍冰 | 347 | 397 | 744 | |
102684312900498 | 郁欣珉 | 348 | 439 | 787 | |
102684312900502 | 金吉 | 350 | 438 | 788 | |
102684312900505 | 王雅欣 | 382 | 433 | 815 | |
102684312900506 | 侯鑫宜 | 320 | 426 | 746 | |
102684312900507 | 张翔宇 | 370 | 440 | 810 | |
102684312900510 | 卢威帆 | 380 | 436 | 816 | |
102684312900530 | 李炳钱 | 370 | 413 | 783 | |
102684312900531 | 燕子 | 385 | 432 | 817 | |
102684312900533 | 宋舒雨 | 342 | 386 | 728 | |
102684312900540 | 王燚婷 | 423 | 429 | 852 | |
102684312900547 | 徐馨怡 | 348 | 361 | 709 | |
102684312900548 | 许逸凡 | 363 | 396 | 759 | |
102684312900553 | 吴亦侬 | 329 | 396 | 725 | |
102684312900555 | 刘思怡 | 343 | 388 | 731 | |
102684312900557 | 龚玥菱 | 392 | 360 | 752 | |
102684312900565 | 孙向环 | 373 | 416 | 789 | |
102684312900566 | 韩璐瑶 | 339 | 417 | 756 | |
102684312900569 | 陆雯烨 | 346 | 393 | 739 | |
102684312900571 | 张裕隆 | 373 | 379 | 752 | |
102684312900581 | 孙璟然 | 334 | 385 | 719 | |
102684312900585 | 何书惠 | 431 | 450 | 881 | |
102684312900587 | 嵇秋晨 | 357 | 420 | 777 | |
102684312900589 | 李航希 | 408 | 367 | 775 | |
102684312900591 | 施怡 | 377 | 423 | 800 | |
102684312900592 | 张彩霞 | 337 | 408 | 745 | |
102684312900597 | 张营敏 | 402 | 373 | 775 | |
102684312900600 | 张月阳 | 375 | 420 | 795 | |
102684312900606 | 路晟尧 | 379 | 470 | 849 | |
102684312900609 | 唐若天 | 318 | 464 | 782 | |
102684312900614 | 陈思思 | 392 | 440 | 832 | |
102684312900616 | 郁成舒 | 320 | 444 | 764 | |
102684312900622 | 王小格 | 359 | 422 | 781 | |
102684312900623 | 刘亚茹 | 353 | 367 | 720 | |
102684312900627 | 刘洪宇 | 314 | 425 | 739 | |
102684312900636 | 张智霖 | 331 | 376 | 707 | |
102684312900639 | 刘畅 | 406 | 412 | 818 | |
102684312900644 | 姚毅辰 | 327 | 441 | 768 | |
102684312900648 | 张雨霄 | 394 | 374 | 768 | |
102684312900649 | 丁子航 | 308 | 357 | 665 | |
102684312900657 | 黄尧远 | 418 | 426 | 844 | |
102684312900660 | 蒋励 | 385 | 390 | 775 | |
102684312900661 | 巩浩 | 359 | 361 | 720 | |
102684312900663 | 刘海龙 | 398 | 383 | 781 | |
102684312900664 | 潘颖婷 | 329 | 349 | 678 | |
102684312900666 | 宋易寒 | 317 | 316 | 633 | |
102684312900669 | 董茵 | 369 | 415 | 784 | |
102684312900671 | 王葭洋 | 378 | 416 | 794 | |
102684312900675 | 程基楷 | 356 | 427 | 783 | |
102684312900685 | 杭师宇 | 356 | 335 | 691 | |
102684312900689 | 唐梦青 | 384 | 386 | 770 | |
102684312900692 | 李镇涛 | 435 | 442 | 877 | |
102684312900694 | 姚诗怡 | 372 | 366 | 738 | |
102684312900695 | 严咏睿 | 330 | 389 | 719 | |
102684312900700 | 赖嘉勋 | 340 | 392 | 732 | |
102684312900709 | 蒋旻芝 | 348 | 448 | 796 | |
102684321100720 | 唐海嘉 | 337 | 392 | 729 | |
102684321100721 | 张宝方 | 415 | 439 | 854 | |
102684321100722 | 张怡雯 | 361 | 431 | 792 | |
102684321100724 | 郑文静 | 409 | 420 | 829 | |
102684321100725 | 李婉婷 | 388 | 377 | 765 | |
102684321100732 | 孙欢欢 | 377 | 380 | 757 | |
102684321100734 | 沈欣宇 | 336 | 412 | 748 | |
102684321100740 | 孙莎 | 357 | 387 | 744 | |
102684321100744 | 游丽颖 | 398 | 424 | 822 | |
102684321100747 | 吴邹琳 | 409 | 397 | 806 | |
102684321100748 | 呼之涵 | 334 | 400 | 734 | |
102684321100749 | 穆舒怡 | 424 | 398 | 822 | |
102684321100752 | 孙素婷 | 383 | 405 | 788 | |
102684321100753 | 管晓琪 | 448 | 464 | 912 | |
102684321200758 | 石睿琪 | 390 | 364 | 754 | |
102684321300764 | 孙畅畅 | 346 | 407 | 753 | |
102684321500784 | 郭思怡 | 348 | 402 | 750 | |
102684321500788 | 倪逸庭 | 341 | 470 | 811 | |
102684321700798 | 顾宸轩 | 322 | 391 | 713 | |
102684321700803 | 苏丽垚 | 335 | 382 | 717 | |
102684322000820 | 王雅婷 | 348 | 380 | 728 | |
102684322100821 | 郑青梅 | 364 | 349 | 713 | |
102684322100827 | 张新 | 357 | 362 | 719 | |
102684322200831 | 宋妮霖 | 380 | 408 | 788 | |
102684322200837 | 胡玮玥 | 363 | 411 | 774 | |
102684322200839 | 王晓秋 | 331 | 378 | 709 | |
102684322200840 | 周隽逸 | 395 | 392 | 787 | |
102684322200843 | 钱浩 | 337 | 400 | 737 | |
102684322300848 | 孙鉴 | 363 | 368 | 731 | |
102684322300850 | 顾启群 | 371 | 407 | 778 | |
102684322300854 | 马刚 | 346 | 356 | 702 | |
102684330100863 | 沈季雪 | 416 | 432 | 848 | |
102684330100864 | 张旦庐 | 373 | 399 | 772 | |
102684330100867 | 陈佳恬 | 407 | 444 | 851 | |
102684330100871 | 陈佳晶 | 399 | 416 | 815 | |
102684330100872 | 严瑞淇 | 335 | 424 | 759 | |
102684330100878 | 张泽宇 | 367 | 400 | 767 | |
102684330100882 | 林琛 | 373 | 404 | 777 | |
102684330100887 | 吴优 | 361 | 391 | 752 | |
102684330100893 | 楼晨垒 | 411 | 388 | 799 | |
102684330200904 | 朱欢 | 327 | 357 | 684 | |
102684330300912 | 周家豪 | 373 | 383 | 756 | |
102684330300915 | 周鑫杰 | 420 | 437 | 857 | |
102684330300916 | 李湘移 | 381 | 382 | 763 | |
102684330300917 | 肖玉琴 | 307 | 325 | 632 | |
102684330300918 | 李昕 | 401 | 399 | 800 | |
102684330300919 | 张郡窈 | 351 | 428 | 779 | |
102684330400921 | 徐禛 | 358 | 422 | 780 | |
102684330600934 | 黄蓉青 | 356 | 369 | 725 | |
102684330600935 | 章培君 | 333 | 405 | 738 | |
102684330700942 | 钱煜格 | 408 | 440 | 848 | |
102684330700944 | 姜嘉伟 | 365 | 404 | 769 | |
102684330700945 | 陈嫣霞 | 384 | 407 | 791 | |
102684331000954 | 金侠 | 342 | 436 | 778 | |
102684340200979 | 李天乐 | 328 | 331 | 659 | |
102684340200983 | 徐媛媛 | 372 | 391 | 763 | |
102684340200986 | 汪瑶 | 338 | 374 | 712 | |
102684340300987 | 陈柯 | 377 | 362 | 739 | |
102684340400992 | 代畅 | 333 | 458 | 791 | |
102684340600998 | 杨婷婷 | 318 | 453 | 771 | |
102684340701002 | 王雨晴 | 399 | 433 | 832 | |
102684340801007 | 孙薇 | 365 | 375 | 740 | |
102684340801009 | 徐晓 | 325 | 426 | 751 | |
102684341001010 | 张楚 | 334 | 365 | 699 | |
102684341101013 | 吴文思 | 333 | 307 | 640 | |
102684341101014 | 朱家颖 | 384 | 396 | 780 | |
102684341101019 | 蔡瑞祺 | 410 | 401 | 811 | |
102684341201022 | 刘苗苗 | 352 | 381 | 733 | |
102684341201024 | 范敬敬 | 361 | 379 | 740 | |
102684341301029 | 王胜南 | 373 | 368 | 741 | |
102684342201042 | 孙晨 | 396 | 411 | 807 | |
102684342201045 | 徐善东 | 389 | 383 | 772 | 退役大学生士兵专项计划 |
102684342401054 | 陈文君 | 337 | 378 | 715 | |
102684346601060 | 孙嘉怡 | 347 | 422 | 769 | |
102684346901067 | 陈立志 | 401 | 385 | 786 | |
102684346901069 | 赵精静 | 348 | 403 | 751 | 退役大学生士兵专项计划 |
102684346901073 | 任倩 | 369 | 417 | 786 | |
102684346901078 | 傅欣怡 | 387 | 368 | 755 | |
102684346901080 | 张炜婕 | 335 | 368 | 703 | |
102684346901083 | 陈晨 | 403 | 430 | 833 | |
102684346901084 | 华红炜 | 397 | 392 | 789 | |
102684346901088 | 刘纪章 | 407 | 444 | 851 | |
102684346901090 | 陈庆玲 | 362 | 435 | 797 | |
102684346901093 | 袁紫晶 | 345 | 385 | 730 | |
102684346901096 | 纪元 | 366 | 411 | 777 | |
102684346901097 | 赵柳祺 | 388 | 403 | 791 | |
102684346901098 | 汪光宇 | 338 | 348 | 686 | |
102684346901099 | 何源 | 374 | 369 | 743 | |
102684346901102 | 张璐瑶 | 358 | 443 | 801 | |
102684346901103 | 肖桐 | 351 | 376 | 727 | |
102684350101112 | 许婧 | 351 | 399 | 750 | |
102684350101113 | 康闽 | 371 | 384 | 755 | |
102684350401117 | 刘思远 | 418 | 421 | 839 | |
102684351201125 | 胡泽杭 | 367 | 359 | 726 | |
102684360101130 | 饶小鹤 | 352 | 409 | 761 | |
102684360101139 | 胡璟祺 | 345 | 437 | 782 | |
102684360401147 | 甘佳欣 | 389 | 388 | 777 | |
102684360801155 | 邹燕 | 399 | 407 | 806 | |
102684360901158 | 崔欢 | 409 | 462 | 871 | |
102684360901161 | 胡晗琪 | 325 | 381 | 706 | |
102684361001164 | 汪云蓝 | 399 | 397 | 796 | |
102684361401174 | 侯亿红 | 363 | 374 | 737 | |
102684361401177 | 许修湜 | 360 | 431 | 791 | |
102684361401188 | 田方园 | 350 | 381 | 731 | |
102684361401189 | 姜翠芳 | 400 | 450 | 850 | |
102684361401192 | 邓佩文 | 347 | 424 | 771 | |
102684361401193 | 喻杰 | 374 | 410 | 784 | |
102684361401195 | 李亚欣 | 387 | 377 | 764 | |
102684361401196 | 曹婕 | 340 | 357 | 697 | |
102684361401197 | 张然 | 381 | 432 | 813 | |
102684361401198 | 赵梦思语 | 366 | 397 | 763 | |
102684370101202 | 隋谌琳 | 365 | 408 | 773 | |
102684370101203 | 李辛 | 343 | 404 | 747 | |
102684370101210 | 姜晓雯 | 364 | 443 | 807 | |
102684370101211 | 董梦晴 | 404 | 403 | 807 | |
102684370101213 | 张天雅 | 410 | 405 | 815 | |
102684370101221 | 董军庆 | 330 | 390 | 720 | |
102684370101223 | 贺琪雲 | 318 | 357 | 675 | |
102684370101225 | 申云舒 | 421 | 414 | 835 | |
102684370101226 | 巩佳易 | 395 | 399 | 794 | |
102684370101227 | 何婧杰 | 394 | 405 | 799 | |
102684370101233 | 李慧 | 366 | 411 | 777 | |
102684370201234 | 毕冰寒 | 411 | 416 | 827 | |
102684370301242 | 张小雅 | 340 | 355 | 695 | |
102684370301246 | 董世杰 | 376 | 345 | 721 | |
102684370501254 | 李想 | 353 | 381 | 734 | |
102684370601257 | 王珅 | 377 | 385 | 762 | |
102684370701262 | 王泽平 | 376 | 435 | 811 | |
102684370701269 | 刘松良 | 379 | 428 | 807 | |
102684370801270 | 王泽佳 | 370 | 407 | 777 | |
102684370801271 | 段练 | 342 | 406 | 748 | |
102684370801273 | 丰玉涵 | 350 | 437 | 787 | |
102684370901282 | 张嘉晖 | 371 | 368 | 739 | |
102684371001283 | 宋一龙 | 320 | 354 | 674 | |
102684371301290 | 王芮 | 361 | 386 | 747 | |
102684371301293 | 刘玉洁 | 338 | 416 | 754 | |
102684371401299 | 田悦 | 377 | 391 | 768 | |
102684371401300 | 吕春博 | 347 | 345 | 692 | 三支一扶计划 |
102684371601305 | 于慧滢 | 402 | 432 | 834 | |
102684371601309 | 肖克非 | 376 | 447 | 823 | |
102684371701314 | 张昕宇 | 398 | 383 | 781 | |
102684410201323 | 潘景豪 | 401 | 418 | 819 | |
102684410501338 | 李思远 | 372 | 441 | 813 | |
102684410501342 | 闫申 | 305 | 466 | 771 | |
102684410501346 | 张鑫婷 | 342 | 407 | 749 | |
102684410601348 | 丁亚丹 | 370 | 388 | 758 | |
102684410801356 | 赵雪雨 | 384 | 432 | 816 | |
102684411301366 | 张顺 | 383 | 425 | 808 | |
102684411301367 | 王依婷 | 401 | 427 | 828 | |
102684411401380 | 崔浩田 | 369 | 421 | 790 | |
102684412101397 | 邹艺楠 | 390 | 416 | 806 | |
102684412101399 | 孟繁鑫 | 325 | 374 | 699 | |
102684412101400 | 张玉娇 | 377 | 399 | 776 | |
102684412101402 | 葛淑心 | 398 | 400 | 798 | |
102684412101403 | 张梦丹 | 357 | 439 | 796 | |
102684412201405 | 余婷 | 390 | 399 | 789 | |
102684412801412 | 张赛文 | 361 | 378 | 739 | |
102684413701415 | 卢纪莹 | 416 | 419 | 835 | |
102684413701419 | 张瀚文 | 365 | 373 | 738 | |
102684413701423 | 李伟博 | 432 | 428 | 860 | |
102684413701427 | 张馨予 | 383 | 428 | 811 | |
102684413701435 | 张雪然 | 401 | 386 | 787 | |
102684413701437 | 张予欣 | 387 | 464 | 851 | |
102684413701438 | 杨志豪 | 377 | 376 | 753 | |
102684413701439 | 范淑苗 | 379 | 395 | 774 | |
102684413701443 | 王禹喆 | 378 | 411 | 789 | |
102684413701448 | 张瑞琦 | 389 | 421 | 810 | |
102684413701449 | 许汶铎 | 360 | 413 | 773 | |
102684413701450 | 方灿 | 382 | 445 | 827 | |
102684413701451 | 王孟楠 | 417 | 432 | 849 | |
102684413701453 | 张一凡 | 372 | 410 | 782 | |
102684413701458 | 温佳欣 | 383 | 394 | 777 | |
102684413701459 | 李蔚然 | 388 | 390 | 778 | |
102684413701460 | 祝梦倩 | 414 | 408 | 822 | |
102684413701462 | 杨佳佳 | 421 | 417 | 838 | |
102684413701464 | 王远 | 406 | 394 | 800 | |
102684413701465 | 李兆萱 | 409 | 402 | 811 | |
102684414801467 | 赵燕芬 | 384 | 398 | 782 | |
102684415501472 | 董群 | 379 | 402 | 781 | |
102684416701476 | 刘雅雯 | 339 | 388 | 727 | |
102684421001478 | 洪祉颐 | 400 | 372 | 772 | |
102684421001479 | 陈涛 | 408 | 412 | 820 | |
102684421001482 | 郭昱麟 | 360 | 415 | 775 | |
102684421001484 | 金靖雯 | 409 | 441 | 850 | |
102684421001485 | 刘思颖 | 366 | 376 | 742 | |
102684421001488 | 李文鹏 | 423 | 394 | 817 | |
102684421001490 | 施雄 | 409 | 454 | 863 | |
102684421001491 | 凃智恒 | 418 | 403 | 821 | |
102684421001495 | 杨盛雅 | 418 | 409 | 827 | |
102684421001497 | 丁扬 | 346 | 364 | 710 | |
102684421001498 | 熊佳慧 | 381 | 393 | 774 | |
102684421401499 | 王舒婷 | 366 | 466 | 832 | |
102684422001507 | 王玥 | 333 | 431 | 764 | |
102684422001509 | 肖潇 | 352 | 441 | 793 | |
102684423201517 | 麻瀚文 | 314 | 357 | 671 | |
102684423401518 | 王碧莹 | 398 | 416 | 814 | |
102684423601524 | 田静颖 | 383 | 408 | 791 | |
102684424501527 | 李东 | 394 | 410 | 804 | |
102684424501528 | 李博宇 | 425 | 423 | 848 | |
102684431101531 | 王馨蕾 | 417 | 397 | 814 | |
102684431101537 | 闫强 | 336 | 396 | 732 | |
102684431101538 | 鄢然 | 370 | 392 | 762 | |
102684431101539 | 张甜田 | 388 | 434 | 822 | |
102684431801554 | 张山多娇 | 384 | 441 | 825 | |
102684431901557 | 邹晓丹 | 381 | 402 | 783 | |
102684432101560 | 周晨 | 337 | 338 | 675 | |
102684432801569 | 陈秋菊 | 393 | 374 | 767 | |
102684440201571 | 曾文锐 | 314 | 334 | 648 | |
102684440301573 | 梁真 | 399 | 420 | 819 | |
102684440701578 | 侯宝燕 | 356 | 418 | 774 | |
102684440701579 | 黄新会 | 310 | 356 | 666 | |
102684441101584 | 邵宇霄 | 347 | 361 | 708 | |
102684441101586 | 陈宝蝶 | 374 | 406 | 780 | |
102684443201598 | 陈晓静 | 346 | 404 | 750 | |
102684443201604 | 任鑫蕊 | 395 | 432 | 827 | |
102684443201606 | 尹彦博 | 330 | 305 | 635 | |
102684443201612 | 黄俊德 | 389 | 361 | 750 | |
102684443201614 | 余邠彤 | 407 | 460 | 867 | |
102684443201615 | 陈家盈 | 371 | 417 | 788 | |
102684443201622 | 陈昱 | 380 | 437 | 817 | |
102684443201623 | 江锦伦 | 372 | 456 | 828 | |
102684443201624 | 王俊杰 | 340 | 428 | 768 | |
102684443201625 | 梁凯聪 | 388 | 463 | 851 | |
102684443201626 | 吕丽琪 | 382 | 411 | 793 | |
102684443201627 | 单新然 | 361 | 404 | 765 | |
102684443201630 | 张敬浩 | 357 | 413 | 770 | |
102684443201631 | 张舒函 | 415 | 388 | 803 | |
102684443201632 | 王美 | 373 | 394 | 767 | |
102684443201633 | 野庆铎 | 406 | 367 | 773 | |
102684443201635 | 李文航 | 350 | 467 | 817 | |
102684444301638 | 朱倩丽 | 360 | 470 | 830 | |
102684444301639 | 李彦 | 334 | 456 | 790 | |
102684444401642 | 郭奕廷 | 377 | 348 | 725 | |
102684451001646 | 陈琳琳 | 360 | 397 | 757 | |
102684451001648 | 李丽雪 | 365 | 377 | 742 | |
102684451001650 | 黄俊玮 | 349 | 406 | 755 | |
102684451001652 | 廖婧彤 | 370 | 315 | 685 | |
102684451101656 | 刘世欣 | 387 | 398 | 785 | |
102684453901667 | 覃宝怡 | 316 | 380 | 696 | |
102684454101669 | 刘学 | 377 | 358 | 735 | |
102684500201678 | 周晓悦 | 357 | 395 | 752 | |
102684500801682 | 周静远 | 361 | 394 | 755 | 三支一扶计划 |
102684501801686 | 沈川 | 375 | 373 | 748 | |
102684502001687 | 朱玖林 | 384 | 411 | 795 | |
102684502001688 | 任裕如 | 340 | 391 | 731 | |
102684502001689 | 黄渝腾 | 398 | 417 | 815 | |
102684502201690 | 尹枧郦 | 323 | 456 | 779 | |
102684502301691 | 周垚杉 | 424 | 422 | 846 | |
102684502501693 | 龚卿 | 348 | 406 | 754 | |
102684503101695 | 张芷珊 | 409 | 441 | 850 | |
102684510901699 | 王宇航 | 379 | 352 | 731 | |
102684511301706 | 杨佳霖 | 338 | 366 | 704 | |
102684511301709 | 刘浩 | 380 | 392 | 772 | |
102684511501710 | 黎奕鹇 | 358 | 397 | 755 | |
102684511801712 | 王琳粼 | 351 | 383 | 734 | |
102684511801716 | 李馨婷 | 359 | 444 | 803 | |
102684511901724 | 华绮珊 | 367 | 411 | 778 | |
102684511901729 | 张馨 | 336 | 352 | 688 | |
102684511901733 | 董一典 | 383 | 409 | 792 | |
102684511901736 | 黄晓琴 | 371 | 468 | 839 | |
102684511901738 | 胡莫媛 | 408 | 392 | 800 | |
102684511901739 | 元梦婷 | 413 | 400 | 813 | |
102684511901740 | 杨雯淇 | 338 | 360 | 698 | |
102684512401743 | 王一樊 | 387 | 354 | 741 | |
102684514401748 | 廖忠鑫 | 304 | 378 | 682 | |
102684514701749 | 吴钰佳 | 394 | 434 | 828 | |
102684514701750 | 曹金龙 | 315 | 368 | 683 | |
102684515501756 | 屈俊坤 | 391 | 423 | 814 | |
102684515801758 | 张瀚文 | 331 | 411 | 742 | |
102684521601787 | 刘懿磊 | 363 | 370 | 733 | |
102684531201796 | 字福田 | 382 | 387 | 769 | |
102684531301801 | 杨涛 | 350 | 359 | 709 | |
102684531901809 | 肖海娟 | 368 | 403 | 771 | |
102684614001824 | 段玉叶 | 357 | 395 | 752 | |
102684615001840 | 陶婧雯 | 305 | 348 | 653 | |
102684615601842 | 张天仪 | 370 | 415 | 785 | |
102684622401863 | 林帆 | 336 | 332 | 668 | |
102684630201864 | 杨凡 | 354 | 361 | 715 | |
102684640301866 | 金佳琪 | 351 | 392 | 743 | |
102684650601878 | 张恒雷 | 382 | 421 | 803 | |
102684650601881 | 万海尔·阿布都热合曼 | 343 | 410 | 753 | |
102684650601884 | 凯布沙尔江·阿里木江 | 318 | 382 | 700 | |
102684650601885 | 张文坤 | 382 | 429 | 811 | |
102684650601886 | 花云龙 | 362 | 351 | 713 | |
102684651401892 | 贺武铉 | 349 | 423 | 772 | |
102684652301899 | 李名芳 | 374 | 346 | 720 |
调剂拟录取:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
100014008920076 | 郭海婧 | 305 | 391 | 696 | |
100014008920105 | 高千越 | 335 | 396 | 731 | |
100014008920128 | 谢佳 | 338 | 416 | 754 | |
100034069108926 | 姚晗宁 | 385 | 447 | 832 | |
100234112310370 | 卡迪亚·卡马尔丁 | 312 | 412 | 724 | |
100234112315012 | 刘梦楠 | 364 | 417 | 781 | |
100234124110160 | 黄蓉慧 | 321 | 413 | 734 | |
100234131711013 | 冯薏璇 | 325 | 420 | 745 | |
100234310610595 | 皮佩仙 | 311 | 391 | 702 | |
100234321110059 | 金倬鞍 | 325 | 464 | 789 | |
100234321110397 | 尤婉莹 | 327 | 412 | 739 | |
100234321111040 | 李小龙 | 328 | 473 | 801 | |
100234370110238 | 李萌思彤 | 330 | 384 | 714 | |
100234370610248 | 李文停 | 326 | 470 | 796 | |
100234370715133 | 杨英杰 | 373 | 389 | 762 | |
100234412110456 | 张帅标 | 335 | 398 | 733 | |
100234510110919 | 韦继敏 | 309 | 398 | 707 | |
100254112500476 | 李嘉淇 | 367 | 429 | 796 | |
100264000000053 | 马思聪 | 348 | 369 | 717 | |
100264000000250 | 孙润宁 | 348 | 404 | 752 | |
100264000000885 | 陈美轩 | 340 | 376 | 716 | |
100264000001078 | 冯一坤 | 331 | 399 | 730 | |
100264000001122 | 王佳晴 | 325 | 461 | 786 | |
100264000001190 | 师荟荟 | 324 | 416 | 740 | |
100264000001215 | 王培桢 | 345 | 448 | 793 | |
100264000001234 | 胡斯阳 | 359 | 415 | 774 | |
100264000001242 | 朱彤 | 359 | 347 | 706 | |
100264000001405 | 秦家乐 | 367 | 371 | 738 | |
