(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学术考核成绩 |
20243003 | 马梦玲 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 380 |
20243004 | 韩鸳鹍 | 016曙光临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 375 |
20243005 | 向峥 | 027光华临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 375 |
20243006 | 王玉洁 | 017岳阳临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 360 |
20243007 | 陈佳骏 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 368 |
20243008 | 刘洺希 | A01中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 372 |
20243010 | 李江珊 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 353 |
20243011 | 李源 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 350 |
20243012 | 段江玲 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 363 |
20243015 | 王洁琼 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 348 |
20243016 | 程笑菡 | 016曙光临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 371 |
20243018 | 张超月 | 018市中医临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 338 |
20243019 | 贺晨明 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 370 |
20243021 | 武文杰 | A01中医学院 | 100500 | 中医学 | 374 |
20243022 | 段四维 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 360 |
20243023 | 刘育辰 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 335 |
20243025 | 严琪琪 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 347 |
20243029 | 王怡 | 017岳阳临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 367 |
20243030 | 王晓波 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 377 |
20243031 | 廖晟淳 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 360 |
20243033 | 张风君 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 364 |
20243036 | 乔凤杰 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 370 |
20243044 | 王鑫宇 | 027光华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 378 |
20243046 | 田雪琪 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 342 |
20243047 | 靳晓明 | 018市中医临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 358 |
20243052 | 杨云虹 | 082深圳医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 366 |
20243054 | 孙一焱 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 375 |
20243055 | 高嘉玮 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 331 |
20243059 | 徐源 | 015龙华临床医学院 | 100800 | 中药学 | 363 |
20243060 | 尹沁怡 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 348 |
20243064 | 邵晓 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 374 |
20243066 | 陆兆嘉 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 379 |
20243071 | 邓小嫚 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 379 |
20243074 | 樊华 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 361 |
20243075 | 曾涛 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 348 |
20243077 | 卫博凯 | A01中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 376 |
20243081 | 王鑫悦 | 017岳阳临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 377 |
20243084 | 强婷婷 | 016曙光临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 360 |
20243085 | 王慧娴 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 376 |
20243087 | 韦坤辰 | 018市中医临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 356 |
20243088 | 刘西良 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 349 |
20243089 | 沈梦菲 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 334 |
20243091 | 王嘉昀 | A01中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 340 |
20243093 | 赵会 | 016曙光临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 371 |
20243094 | 蒋越 | 017岳阳临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 343 |
20243095 | 邹毅 | 019普陀临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 381 |
20243099 | 陈林锦 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 370 |
20243100 | 步金洋 | 066宝山临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 339 |
20243102 | 毛登烜 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 366 |
20243104 | 张祥 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 366 |
20243107 | 邢斯桉 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 358 |
20243110 | 杨子慧 | 017岳阳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 366 |
20243111 | 王玉如 | 025市中西医结合临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 353 |
20243113 | 陈泽芃 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 344 |
20243116 | 刘泽 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 350 |
20243117 | 史中昊 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 370 |
20243120 | 胡晨芳 | 017岳阳临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 380 |
20243123 | 赵雪纯 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 351 |
20243124 | 尉月月 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 362 |
20243125 | 张怡波 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 370 |
20243126 | 李颖 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 351 |
20243128 | 姜韵琳 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 364 |
20243129 | 冯连顺 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 354 |
20243131 | 洪诗卉 | 017岳阳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 372 |
20243133 | 何舒仪 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 375 |
20243134 | 韩心雨 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 364 |
20243136 | 赵留琴 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 339 |
20243137 | 马琳 | A01中医学院 | 100500 | 中医学 | 373 |
20243139 | 王颖谦 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 373 |
20243140 | 梁凤娇 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 372 |
20243141 | 钱晓婧 | 018市中医临床医学院 | 100800 | 中药学 | 364 |
20243142 | 张鑫荣 | 017岳阳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 344 |
20243143 | 程静仪 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 364 |
20243144 | 葛鸿瑶 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 382 |
20243145 | 徐嘉若 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 353 |
20243147 | 王沁 | 075上海健康医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 347 |
20243148 | 邹晨 | 016曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 360 |
20243149 | 申慧敏 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 372 |
20243151 | 李玎 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 342 |
20243153 | 林志恒 | 015龙华临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 339 |
20243155 | 张一凡 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 349 |
20243157 | 马颖瑞 | 018市中医临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 360 |
20243159 | 丁乐乐 | 015龙华临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 349 |
20243161 | 刘天鹏 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 375 |
20243165 | 叶旋 | A01中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 334 |
20243168 | 王晶 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 383 |
20243169 | 李铭哲 | 017岳阳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 366 |
20243171 | 聂文龙 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 355 |
20243172 | 计姜逊 | 015龙华临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 385 |
20243174 | 谢超群 | 016曙光临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 372 |
20243175 | 崔玉 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 374 |
20243176 | 吴芳芳 | 016曙光临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 352 |
20243179 | 高艺恬 | 051护理学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 383 |
20243180 | 陈誉文 | A01中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 343 |
20243182 | 陈颖 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 354 |
20243184 | 裴文菡 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 359 |
20243188 | 周凤珠 | 017岳阳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 336 |
20243189 | 刘朝 | 019普陀临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 378 |
20243197 | 于静 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 358 |
20243199 | 袁航 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 370 |
20243200 | 邓楚珺 | 017岳阳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 376 |
20243204 | 罗杰仁 | A01中医学院 | 100500 | 中医学 | 384 |
20243205 | 刘柏霖 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 377 |
20243206 | 肖玙 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 383 |
20243213 | 赵浩然 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 353 |
20243215 | 房雨晨 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 361 |
20243219 | 程雅欣 | 027光华临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 378 |
20243231 | 袁晨越 | 018市中医临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 372 |
20243232 | 曹巍巍 | 016曙光临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 347 |
20243237 | 梁文浩 | 017岳阳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 338 |
20243238 | 张云超 | 015龙华临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 363 |
20243240 | 周睿 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 367 |
20243241 | 赵鹏 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 383 |
20243246 | 孟宁宁 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 348 |
20243249 | 陈倩萍 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 381 |
20243252 | 鞠文涵 | 027光华临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 345 |
20243254 | 徐青亲 | A01中医学院 | 100500 | 中医学 | 377 |
20243256 | 王进 | 016曙光临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 372 |
20243258 | 金霄 | 019普陀临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 380 |
20243259 | 周骋宇 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 347 |
20243262 | 刘松鑫 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 354 |
20243266 | 于楚楚 | 016曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 365 |
20243267 | 马勇博 | 017岳阳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 365 |
20243269 | 刘宇洋 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 368 |
20243275 | 王欢 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 376 |
20243278 | 刘泽坤 | 016曙光临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 375 |
20243284 | 许博 | 018市中医临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 345 |
20243292 | 周炳均 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 348 |
20243296 | 闫炳翰 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 373 |
20243299 | 宋智勇 | 018市中医临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 348 |
20243301 | 张泽 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 383 |
20243310 | 刘畅 | 027光华临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 353 |
20243311 | 王绪 | 017岳阳临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 339 |
20243317 | 史嘉诚 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 379 |
20243319 | 王嘉雨 | 064市七临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 342 |
20243321 | 李婷婷 | 019普陀临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 379 |
20243322 | 李天舒 | 016曙光临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 365 |
20243323 | 郭震 | 017岳阳临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 365 |
20243324 | 张萍萍 | 075上海健康医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 351 |
20243325 | 卫梦雨 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 363 |
20243329 | 王清泉 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 339 |
20243331 | 赵洁 | 072中医健康协同创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 359 |
20243336 | 刘家骏 | 082深圳医院 | 105701 | 中医内科学 | 370 |
20243337 | 王驰 | 017岳阳临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 378 |
20243350 | 许月泠 | 017岳阳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 359 |
20243354 | 杨茜雯 | 015龙华临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 367 |
20243355 | 严夏继 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 369 |
20243356 | 陈黎喆 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 383 |
20243358 | 张军 | 075上海健康医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 344 |
20243360 | 彭明颖 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 318 |
20243362 | 邵渝博 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 374 |
20243363 | 安天棋 | 018市中医临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 353 |
20243366 | 谭琰 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 351 |
20243367 | 陈寅清 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 356 |
20243380 | 胡宇婷 | 064市七临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 358 |
20243384 | 吴杏黎 | 018市中医临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 354 |
20243390 | 李素梅 | 015龙华临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 366 |
20243392 | 蒋华 | 017岳阳临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 335 |
20243393 | 夏心瑀 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 332 |
20243395 | 杨小钰 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 353 |
20243410 | 张雪梅 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 363 |
20243415 | 张馨慧 | 018市中医临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 346 |
20243423 | 李欣宁 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 355 |
20243431 | 李丹 | 016曙光临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 350 |
20243433 | 梁欣宇 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 358 |
20243440 | 王星宇 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 355 |
20243442 | 路仁杰 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 374 |
20243444 | 胡濛 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 352 |
20243445 | 黄炜钒 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 371 |
20243447 | 磨炼 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 344 |
20243455 | 陈诚 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 354 |
20243458 | 雷园园 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 366 |
20243462 | 卢曼晨 | 018市中医临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 348 |
20243465 | 王磊 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 377 |
20243467 | 邵高眩 | 015龙华临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 357 |
20243469 | 陈怡琳 | 072中医健康协同创新中心 | 100506 | 中医内科学 | 368 |
20243474 | 石振鹏 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 340 |
20243475 | 肖欣昂 | A01中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 353 |
20243481 | 王浩洁 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 340 |
20243484 | 侯桐欣 | 015龙华临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 370 |
20243486 | 倪润丰 | 018市中医临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 346 |
20243489 | 杨洁 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 353 |
20243496 | 牛晓婷 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 363 |
20243497 | 邓言言 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 368 |
20243499 | 李玲 | 070交叉科学研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 369 |
20243504 | 徐德铎 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 364 |
20243508 | 周婷 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 377 |
20243512 | 高欣桐 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 370 |
20243515 | 黄婷 | 015龙华临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 370 |
20243531 | 王清仪 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 376 |
20243533 | 丁芳芳 | 017岳阳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 370 |
20243540 | 李蓉蓉 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 381 |
20243546 | 程淋燕 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 361 |
20243549 | 左维敏 | 018市中医临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 326 |
20243556 | 邹玉清 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 360 |
20243558 | 王聪聪 | 015龙华临床医学院 | 100800 | 中药学 | 353 |
20243559 | 任虞洁 | A81中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 372 |
20243560 | 刘秋 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 341 |
20243564 | 杨钊 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 337 |
20243569 | 钱嘉豪 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 372 |
20243579 | 花东明 | 016曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 340 |
20243581 | 张炜捷 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 355 |
20243582 | 冯锐 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 348 |
20243583 | 包雪婷 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 347 |
20243584 | 王成 | 015龙华临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 373 |
20243592 | 许晓妍 | A01中医学院 | 100500 | 中医学 | 374 |
20243603 | 郭羽宁 | 015龙华临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 360 |
20243628 | 时鑫 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 374 |
20243638 | 赵力 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 378 |
本名单公示期为2024年1月11日至1月24日(10个工作日)。
如有异议,请在公示期内进行联系,联系方式:shutcmyjszsb@163.com。
上海中医药大学研究生院
2024年1月11日