(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学术考核成绩 |
20243908 | 胡钰卿 | 105701 | 中医内科学 | 362 |
20243909 | 王御震 | 105702 | 中医外科学 | 372 |
20243919 | 严佳怡 | 105701 | 中医内科学 | 369 |
20243921 | 沈瑞狮 | 105707 | 针灸推拿学 | 364 |
20243923 | 杨光 | 105707 | 针灸推拿学 | 381 |
20243925 | 高春洁 | 105702 | 中医外科学 | 356 |
20243932 | 刘丹 | 105701 | 中医内科学 | 380 |
20243936 | 郭婉军 | 105702 | 中医外科学 | 377 |
20243942 | 戴瑶瑶 | 105701 | 中医内科学 | 373 |
20243945 | 陈子怡 | 105707 | 针灸推拿学 | 374 |
20243949 | 邵沁 | 105701 | 中医内科学 | 374 |
20243952 | 董文阳 | 105707 | 针灸推拿学 | 367 |
20243959 | 魏丽凤 | 105701 | 中医内科学 | 367 |
20243971 | 彭珑萍 | 105701 | 中医内科学 | 375 |
20243982 | 朱步坤 | 105701 | 中医内科学 | 358 |
20243993 | 钟妮 | 105702 | 中医外科学 | 356 |
20244006 | 傅育情 | 105701 | 中医内科学 | 362 |
本名单公示期为2024年6月27日至7月10日(10个工作日)。如有异议,在公示期内进行反映,联系方式:021-51322530。
上海中医药大学研究生院
2023年6月27日