序号 | 姓名 | 性别 | 录取学院 | 专业代码 | 录取专业 | 导师 | 复试成绩 | 推荐学校 |
1 | 项奕洲 | 男 | A01中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 吴中平 | 448.0 | 重庆医科大学 |
2 | 陈清清 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 陆奕宇 | 470.0 | 安徽中医药大学 |
3 | 侯蜜蓉 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 贾立军 | 410.0 | 湖南中医药大学 |
4 | 李星 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 何锋 | 448.8 | 山东中医药大学 |
5 | 刘奕 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 杨晓东 | 490.0 | 河北大学 |
6 | 罗思维 | 男 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 贾丰菁 | 439.6 | 上海中医药大学 |
7 | 夏琳涛 | 男 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 张辉 | 478.0 | 重庆医科大学 |
8 | 许心怡 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 袁富文 | 446.6 | 上海中医药大学 |
9 | 张颖 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 | 中西医结合基础 | 李立辉 | 379.9 | 南方医科大学 |
10 | 李静媛 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100602 | 中西医结合临床 | 党延启 | 413.8 | 安徽中医药大学 |
11 | 李允深 | 男 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100602 | 中西医结合临床 | 何东仪 | 493.0 | 上海中医药大学 |
12 | 朱浩澜 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100602 | 中西医结合临床 | 徐汉辰 | 426.0 | 上海中医药大学 |
13 | 阿丽马·吐尔逊 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 方磊 | 455.7 | 上海中医药大学 |
14 | 杜佳芸 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 徐建光 | 458.8 | 上海中医药大学 |
15 | 黄金豪 | 男 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 徐国会 | 440.8 | 上海中医药大学 |
16 | 郎瑜润 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 陶吉明 | 422.0 | 上海中医药大学 |
17 | 李济伶 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 华续赟 | 398.6 | 上海中医药大学 |
18 | 王双琴 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 李源莉 | 435.8 | 上海中医药大学 |
19 | 薛晗 | 女 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 胡军 | 420.5 | 上海中医药大学 |
20 | 张仲甫 | 男 | A81中西医结合学院/中西医结合研究院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 路建伟 | 455.8 | 上海中医药大学 |
21 | 聂羽晗 | 女 | 003针灸推拿学院 | 086000 | 生物与医药 | 杨华元 | 456.0 | 上海中医药大学 |
22 | 安宇 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 刘颖 | 438.0 | 上海中医药大学 |
23 | 曾奕星 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 慈天元 | 457.0 | 上海中医药大学 |
24 | 范冰冰 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 黄诚 | 435.0 | 安徽中医药大学 |
25 | 范锶扬 | 男 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 李医明 | 423.0 | 上海中医药大学 |
26 | 古丽斯玛·木塔力甫 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 李后开 | 456.0 | 上海中医药大学 |
27 | 刘瑞鹏 | 男 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 张永太 | 452.0 | 上海中医药大学 |
28 | 刘子俊 | 男 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 安叡 | 455.0 | 长春中医药大学 |
29 | 马美琳 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 高建平 | 455.0 | 上海中医药大学 |
30 | 钱延瑞 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 丁越 | 448.0 | 上海中医药大学 |
31 | 王心睿 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 沈岚 | 457.0 | 浙江中医药大学 |
32 | 王永伟 | 男 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 徐宏喜 | 392.0 | 上海中医药大学 |
33 | 许雅诗 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 范圣洁 | 413.0 | 福建中医药大学 |
34 | 詹徵羽 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 张彤 | 433.0 | 天津中医药大学 |
35 | 周陈佳 | 女 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 胡凯莉 | 422.0 | 上海中医药大学 |
36 | 黄瑾怡 | 女 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 丁丽丽 | 449.0 | 南京中医药大学 |
37 | 黄舒伊 | 女 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 邱实 | 445.0 | 浙江中医药大学 |
38 | 田晓黎 | 女 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 陈万生 | 480.0 | 浙江中医药大学 |
39 | 杨曦 | 女 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 肖莹 | 476.0 | 天津中医药大学 |
40 | 赵璐 | 女 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 张继伟 | 450.0 | 浙江中医药大学 |
41 | 周浔 | 女 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 徐红 | 448.0 | 安徽中医药大学 |
42 | 刘娇安 | 女 | 010中药研究所 | 105600 | 中药学 | 石海莲 | 432.0 | 长春中医药大学 |
43 | 谢孺韬 | 男 | 015龙华临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 王云飞 | 417.0 | 上海中医药大学 |
44 | 郭梦雅 | 女 | 015龙华临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 梁倩倩 | 459.0 | 江西中医药大学 |
45 | 施森杰 | 男 | 015龙华临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 王拥军 | 430.4 | 湖南中医药大学 |
46 | 陈俊南 | 男 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 邢练军 | 424.2 | 上海中医药大学 |
47 | 陈凯婷 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 王中奇 | 420.9 | 南京中医药大学 |
48 | 丁涵 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 朱凌宇 | 430.6 | 上海中医药大学 |
49 | 高稳东 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 李和根 | 428.4 | 河南中医药大学 |
50 | 顾元烨 | 男 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 顾贤 | 410.8 | 北京中医药大学 |
51 | 季心璐 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 刘苓霜 | 387.6 | 上海中医药大学 |
52 | 姜文钰 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 马杰 | 373.0 | 江西中医药大学 |
53 | 李臻怡 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 方泓 | 426.2 | 上海中医药大学 |
54 | 刘倩 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 王淼 | 396.0 | 上海中医药大学 |
55 | 欧阳倩兮 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 顾耘 | 423.4 | 上海中医药大学 |
56 | 沈宜佳 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 刘萍 | 426.7 | 上海中医药大学 |
57 | 王家杰 | 男 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 林江 | 428.0 | 上海中医药大学 |
58 | 赵珈瑶 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 陆城华 | 416.2 | 北京中医药大学 |
59 | 朱龚溢 | 男 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 苑素云 | 421.8 | 湖北中医药大学 |
60 | 崔琳晗 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 孙霃平 | 410.5 | 上海中医药大学 |
61 | 黄锦 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 姚一博 | 391.4 | 上海中医药大学 |
62 | 毛志勇 | 男 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 董青军 | 358.0 | 江西中医药大学 |
63 | 岳靓 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 刘胜 | 422.2 | 南京中医药大学 |
64 | 吴婕妤 | 女 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 叶洁 | 401.4 | 上海中医药大学 |
65 | 张金俊 | 男 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 邬学群 | 327.0 | 上海中医药大学 |
66 | 郭志城 | 男 | 015龙华临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 尹平 | 393.8 | 上海中医药大学 |
67 | 郑琰玉 | 女 | 015龙华临床医学院 | 108000 | 中药学 | 陈文连 | 439.0 | 福建中医药大学 |
68 | 崔钰 | 女 | 016曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 黄凌鹰 | 455.4 | 上海中医药大学 |
69 | 全怡 | 女 | 016曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 凌江红 | 426.2 | 西南医科大学 |
70 | 王碧碧 | 女 | 016曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 陈佳美 | 416.0 | 重庆医科大学 |
71 | 张应琳 | 女 | 016曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 刘平 | 422.0 | 湖北中医药大学 |
72 | 张菁婧 | 女 | 016曙光临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 元唯安 | 428.0 | 上海中医药大学 |
73 | 黄君倩 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 商斌仪 | 411.1 | 上海中医药大学 |
74 | 李红悦 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 戎靖枫 | 421.0 | 安徽中医药大学 |
75 | 李志鹏 | 男 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 倪力强 | 393.8 | 辽宁中医药大学 |
76 | 那岩 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 邵命海 | 456.0 | 北京中医药大学 |
77 | 王珂 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 王倩 | 403.0 | 上海中医药大学 |
78 | 王新琳 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 徐贵华 | 433.0 | 北京中医药大学 |
79 | 魏赏雨 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 潘卫东 | 454.0 | 温州医科大学 |
80 | 奚德荣 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 杨雪军 | 428.0 | 安徽中医药大学 |
81 | 许思妍 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 朱旭莹 | 408.0 | 南京中医药大学 |
82 | 张宝元 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 陆灏 | 395.5 | 上海中医药大学 |
83 | 庄书婷 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 卓蕴慧 | 450.9 | 上海中医药大学 |
84 | 孙永康 | 男 | 016曙光临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 王翔 | 430.0 | 安徽中医药大学 |
85 | 杨晟泱 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 张勤华 | 408.0 | 天津中医药大学 |
86 | 杨雨露 | 女 | 016曙光临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 殷岫绮 | 402.0 | 上海中医药大学 |
87 | 李佩恒 | 男 | 017岳阳临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 韩燕 | 395.6 | 上海中医药大学 |
88 | 张良 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 周秉舵 | 408.4 | 上海中医药大学 |
89 | 蔡昀希 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 李斌 | 407.3 | 上海中医药大学 |
90 | 吴梦旖 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 李福伦 | 451.8 | 上海中医药大学 |
91 | 谢楠希 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 杨永清 | 373.6 | 南京中医药大学 |
92 | 邓霄虹 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 符德玉 | 441.7 | 上海中医药大学 |
93 | 付晓晨 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 付晓伶 | 437.0 | 河南中医药大学 |
94 | 胡纪元 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 张云云 | 438.2 | 上海中医药大学 |
95 | 马瑗瑗 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 韩吉 | 470.4 | 上海中医药大学 |
96 | 邵世梁 | 男 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 许玲 | 422.0 | 成都中医药大学 |
97 | 施正昊 | 男 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 薛鸾 | 397.6 | 上海中医药大学 |
98 | 文丹一 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 何燕铭 | 409.4 | 青海大学 |
99 | 张曾怡 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 杨宏杰 | 406.0 | 上海中医药大学 |
100 | 周鑫举 | 男 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 王丹 | 396.0 | 上海中医药大学 |
101 | 邓宇 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 韩昌鹏 | 434.4 | 上海中医药大学 |
102 | 刘昆丽 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 殷佩浩 | 421.8 | 上海中医药大学 |
103 | 马晴晗 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 金磊 | 414.0 | 天津中医药大学 |
104 | 汪秀静 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 江科 | 417.8 | 上海中医药大学 |
105 | 张旭 | 男 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 李盈 | 385.8 | 安徽中医药大学 |
106 | 周鑫玥 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 盛佳钰 | 428.4 | 上海中医药大学 |
107 | 朱晋伟 | 男 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 刘华 | 415.0 | 上海中医药大学 |
108 | 钱娟娟 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 董莉 | 427.0 | 上海中医药大学 |
109 | 吴欣潼 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 张婷婷 | 411.6 | 上海中医药大学 |
110 | 寸海锋 | 男 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 杨文佳 | 425.6 | 上海中医药大学 |
111 | 胡淼英 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 焦志华 | 412.3 | 上海中医药大学 |
112 | 黄玉钊 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 鲍春龄 | 404.0 | 上海中医药大学 |
113 | 刘又宁 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 李璟 | 424.5 | 上海中医药大学 |
114 | 唐楚为 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 张春雁 | 427.2 | 北京中医药大学 |
115 | 俞嘉越 | 女 | 017岳阳临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 侯文光 | 438.8 | 上海中医药大学 |
116 | 杨浩然 | 男 | 018市中医临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 田建辉 | 328.8 | 上海中医药大学 |
117 | 党婕珂 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 凌丽 | 399.1 | 上海中医药大学 |
118 | 傅晨云 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 王慧新 | 351.2 | 上海中医药大学 |
119 | 黄昱钦 | 男 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 陈易 | 430.1 | 上海中医药大学 |
120 | 金俞璐 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 肖姝雲 | 396.6 | 上海中医药大学 |
121 | 李奇颖 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 方志红 | 373.5 | 上海中医药大学 |
122 | 李书 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 张毅 | 365.0 | 山西中医药大学 |
123 | 梁丹 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 汪荣盛 | 447.0 | 上海中医药大学 |
124 | 骆书彦 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 李文涛 | 389.9 | 上海中医药大学 |
125 | 宋世平 | 男 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 黄宁静 | 363.0 | 上海中医药大学 |
126 | 王文泱 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 郑新春 | 478.0 | 厦门大学 |
127 | 许冉 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 聂红明 | 345.4 | 上海中医药大学 |
128 | 许炜 | 男 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 王炜为 | 336.0 | 上海中医药大学 |
129 | 陈楚辞 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 郭修田 | 410.6 | 上海中医药大学 |
130 | 王祎庭 | 女 | 018市中医临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 张少军 | 443.6 | 上海中医药大学 |
131 | 李润辰 | 男 | 018市中医临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 曹燕 | 389.4 | 上海中医药大学 |
132 | 何佳乐 | 男 | 025市中西医结合临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 谢心 | 415.0 | 广州中医药大学 |
133 | 张维兵 | 男 | 025市中西医结合临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 戴彦成 | 388.0 | 上海中医药大学 |
134 | 郑慧艳 | 女 | 025市中西医结合临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 王蕾 | 396.0 | 上海中医药大学 |
135 | 李雅雯 | 女 | 051护理学院 | 101100 | 护理学 | 单亚维 | 420.0 | 上海中医药大学 |
136 | 张颖 | 女 | 051护理学院 | 101100 | 护理学 | 吴静 | 405.4 | 上海中医药大学 |
137 | 葛思远 | 女 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 董璐 | 405.1 | 上海中医药大学 |
138 | 梁立冰 | 女 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 吴彩琴 | 408.6 | 上海中医药大学 |
139 | 马慜祺 | 女 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 张锦玉 | 399.8 | 上海中医药大学 |
140 | 努尔古丽·阿布力米提 | 女 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 廖晓琴 | 414.0 | 上海中医药大学 |
141 | 唐瑞雪 | 女 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 吕伟波 | 396.1 | 上海中医药大学 |
142 | 叶宸辛 | 女 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 卢根娣 | 404.0 | 上海中医药大学 |
143 | 张欣悦 | 女 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 陆海英 | 392.8 | 上海中医药大学 |
144 | 赵梦月 | 女 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 李玉霞 | 397.1 | 上海中医药大学 |
145 | 白冰 | 女 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 王会 | 444.5 | 上海中医药大学 |
146 | 高羽飞 | 女 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 郑洁皎 | 446.2 | 温州医科大学 |
147 | 罗紫繁 | 女 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 王璁 | 427.0 | 上海中医药大学 |
148 | 童王亚 | 女 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 万萍 | 430.0 | 上海中医药大学 |
149 | 吴敬蕾 | 女 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 许东升 | 442.5 | 上海中医药大学 |
150 | 武三添 | 女 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 王念宏 | 424.3 | 上海中医药大学 |
151 | 肖醒醒 | 女 | 064市七临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 胡聃 | 467.0 | 南方医科大学 |
152 | 黄佳琪 | 女 | 064市七临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 张晓丹 | 432.0 | 上海中医药大学 |
153 | 王一凡 | 男 | 064市七临床医学院 | 105800 | 医学技术 | 于小明 | 480.0 | 上海中医药大学 |
154 | 沈芊芊 | 女 | 068公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 黄萍 | 402.0 | 上海中医药大学 |
155 | 邓筱靓 | 女 | 070交叉科学研究院 | 100506 | 中医内科学 | 吴涛 | 486.0 | 湖北中医药大学 |
156 | 刘艾灵 | 女 | 070交叉科学研究院 | 100506 | 中医内科学 | 王晓柠 | 485.0 | 重庆医科大学 |
157 | 陈甄媛 | 女 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 陈红专 | 482.0 | 广州中医药大学 |
158 | 顾佳 | 女 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 刘璇 | 444.0 | 上海中医药大学 |
159 | 李欣茹 | 女 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 刘三宏 | 487.0 | 贵州中医药大学 |
160 | 刘书言 | 女 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 葛广波 | 480.0 | 黑龙江中医药大学 |
161 | 孙靖 | 女 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 李禄金 | 475.0 | 安徽医科大学 |
162 | 王孜欣 | 女 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 栾鑫 | 486.0 | 南方医科大学 |
163 | 罗月 | 女 | 072上海中医健康服务协同创新中心 | 100506 | 中医内科学 | 张磊 | 459.6 | 贵州中医药大学 |
164 | 吴千豪 | 男 | 075上海健康医学院 | 105800 | 医学技术 | 郭琪 | 396.0 | 天津中医药大学 |
165 | 金梦铖 | 女 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 何世君 | 435.0 | 安徽医科大学 |
166 | 王骏飞 | 男 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 田平 | 438.2 | 上海中医药大学 |
167 | 陈雅欣 | 女 | 079创新中药研究院 | 105600 | 中药 | 张继全 | 439.4 | 成都中医药大学 |
本名单公示期为2023年10月18日至10月31日(共10个工作日)。
如有异议,请致电021-51322530。
上海中医药大学研究生招生办公室
2023年10月18日