上海中医药大学2024年硕士生进入调剂复试名单(第一批)
根据《上海中医药大学2024年硕士研究生招生调剂工作办法》的文件要求,结合考生在“全国硕士生招生调剂服务系统”自主申报志愿情况,按调剂工作流程,现确定第一批进入调剂复试名单,具体如下:(按调剂专业码、考生编号排序)
调剂专业码 | 调剂专业 | 考生编号 | 姓名 |
030500 | 马克思主义理论 | 100024122423869 | 田函鸣 |
030500 | 马克思主义理论 | 100044370108949 | 蔺欣茹 |
030500 | 马克思主义理论 | 100284370800032 | 郭常贇 |
030500 | 马克思主义理论 | 100554333309946 | 樊璐琪 |
030500 | 马克思主义理论 | 100564029517747 | 朱妹 |
030500 | 马克思主义理论 | 100564029517748 | 张友维 |
030500 | 马克思主义理论 | 101454000006857 | 姜苏原 |
030500 | 马克思主义理论 | 101514000012097 | 王利星 |
030500 | 马克思主义理论 | 102694622422708 | 李媛 |
030500 | 马克思主义理论 | 102844210420043 | 李蓓蓓 |
030500 | 马克思主义理论 | 102844210421465 | 殷嘉萃 |
030500 | 马克思主义理论 | 102854210016496 | 荚萌睿 |
030500 | 马克思主义理论 | 102884500010377 | 陈璇 |
030500 | 马克思主义理论 | 102944211814014 | 李金杰 |
030500 | 马克思主义理论 | 103384210006760 | 王莹莹 |
030500 | 马克思主义理论 | 103584210006016 | 赵梦曼 |
030500 | 马克思主义理论 | 104234371511647 | 杜珊 |
030500 | 马克思主义理论 | 104594411170063 | 李欣然 |
030500 | 马克思主义理论 | 105204666617417 | 王宇 |
030500 | 马克思主义理论 | 105584250108369 | 付琪雯 |
030500 | 马克思主义理论 | 105584250108476 | 卢俊铭 |
030500 | 马克思主义理论 | 106194030500255 | 肖霜霜 |
030500 | 马克思主义理论 | 107104414012451 | 杨紫薇 |
030500 | 马克思主义理论 | 107104613301238 | 王俊杰 |
055100 | 翻译 | 100524101312153 | 江永平 |
055100 | 翻译 | 100524101312235 | 刘俊 |
055100 | 翻译 | 100554333307507 | 吴紫妍 |
055100 | 翻译 | 100554333308910 | 庄甜甜 |
055100 | 翻译 | 104874000132918 | 丁越 |
055100 | 翻译 | 105204666621467 | 宋旋瑶 |
055100 | 翻译 | 105584150115724 | 张艺 |
055100 | 翻译 | 105614021009464 | 张怡悦 |
055100 | 翻译 | 105614021021072 | 杨怡怡 |
055100 | 翻译 | 107594000001062 | 周运会 |
055100 | 翻译 | 118464010006571 | 周慧 |
071200 | 科学技术史 | 100014000840006 | 孙戈 |
071200 | 科学技术史 | 100034069108926 | 姚晗宁 |
071200 | 科学技术史 | 100264000001698 | 张文倩 |
071200 | 科学技术史 | 102554240002866 | 刘怡萱 |
071200 | 科学技术史 | 102554240003330 | 李睿 |
071200 | 科学技术史 | 102554240003856 | 黄玲珑 |
071200 | 科学技术史 | 102554240009400 | 郑雨晞 |
071200 | 科学技术史 | 102684370801275 | 张真真 |
071200 | 科学技术史 | 102684440701580 | 高诗佳 |
071200 | 科学技术史 | 103004211405895 | 周峰 |
071200 | 科学技术史 | 103004211409509 | 王晓星 |
071200 | 科学技术史 | 103584210005963 | 马丹璐 |
071200 | 科学技术史 | 103584210005972 | 鲁敏 |
071200 | 科学技术史 | 103584210005977 | 隗泽鑫 |
071200 | 科学技术史 | 103584210005995 | 乔晓晓 |
071200 | 科学技术史 | 144304029000011 | 田盛安 |
086000 | 生物与医药 | 102464310205476 | 张理洋 |
086000 | 生物与医药 | 102484122401583 | 华玉宁 |
086000 | 生物与医药 | 103844214213634 | 魏子阳 |
086000 | 生物与医药 | 104594410800391 | 王梦婷 |
086000 | 生物与医药 | 105594210005093 | 杨雪飞 |
086000 | 生物与医药 | 106354413035898 | 马舜瑶 |
086000 | 生物与医药 | 144304022000029 | 陈思麒 |
1005Z2 | 中医伦理学 | 102684232800225 | 庄颖溢 |
1005Z2 | 中医伦理学 | 102684312900681 | 陆朝龙 |
1005Z2 | 中医伦理学 | 106624000001554 | 吴瑜璇 |
1005Z2 | 中医伦理学 | 106624000003327 | 马久红 |
105300 | 公共卫生 | 101834217221330 | 李紫赫 |
105300 | 公共卫生 | 102464310203359 | 陈星宇 |
105300 | 公共卫生 | 102464322408990 | 张莹莹 |
105300 | 公共卫生 | 102484122412353 | 汪郁涯 |
105300 | 公共卫生 | 103124210001528 | 周芊玏 |
105300 | 公共卫生 | 103354000913114 | 孟德业 |
105300 | 公共卫生 | 103354000915489 | 杨景昀 |
105300 | 公共卫生 | 106984130207641 | 赵艺婕 |
注:在各学院安排正式调剂复试前,已接受其他学校“待录取通知”的调剂考生,将不进入正式复试。
上海中医药大学2024年硕士生进入调剂复试名单(第二批)
根据《上海中医药大学2024年硕士研究生招生调剂工作办法》的文件要求,结合考生在“全国硕士生招生调剂服务系统”自主申报志愿情况,按调剂工作流程,现确定第二批进入调剂复试名单,具体如下:(按调剂专业码、考生编号排序)
调剂专业码 | 调剂专业 | 考生编号 | 姓名 |
100501 | 中医基础理论 | 103154210004387 | 弓秀 |
100501 | 中医基础理论 | 105724202401127 | 刘星奇 |
100501 | 中医基础理论 | 845024432230701 | 田丽暄 |
100502 | 中医临床基础 | 100264000001405 | 秦家乐 |
100502 | 中医临床基础 | 103154210000539 | 韩香怡 |
100502 | 中医临床基础 | 103154210005016 | 杨悦彤 |
100502 | 中医临床基础 | 103694210300035 | 岑丹妮 |
100502 | 中医临床基础 | 103694213402757 | 吴悦辰 |
100502 | 中医临床基础 | 104124100507006 | 甘佳星 |
100502 | 中医临床基础 | 104714657011671 | 程娜娜 |
100502 | 中医临床基础 | 105724202400975 | 欧阳婕 |
100502 | 中医临床基础 | 106624000003936 | 陶玉凤 |
100503 | 中医医史文献 | 102464330109301 | 袁淋熳 |
100503 | 中医医史文献 | 102684346901065 | 王静芠 |
100503 | 中医医史文献 | 102684370101204 | 李梦佳 |
100503 | 中医医史文献 | 102684440701580 | 高诗佳 |
100503 | 中医医史文献 | 103154210004193 | 张盈迪 |
100503 | 中医医史文献 | 103154210005715 | 何伊聪 |
100503 | 中医医史文献 | 103694213402921 | 冯家柒 |
100503 | 中医医史文献 | 104714657092017 | 郭艳姣 |
100503 | 中医医史文献 | 105594210000545 | 郝宏森 |
100503 | 中医医史文献 | 105724202404021 | 陈烯 |
100503 | 中医医史文献 | 105724202404733 | 李经纬 |
100505 | 中医诊断学 | 100634000108143 | 霍宇婷 |
100505 | 中医诊断学 | 101324099077162 | 乔福源 |
100505 | 中医诊断学 | 103154210003904 | 王彬心 |
100505 | 中医诊断学 | 103154210004422 | 林丽萍 |
100505 | 中医诊断学 | 103934215707113 | 蔡彬彬 |
100505 | 中医诊断学 | 104124105701044 | 毛泽卿 |
100505 | 中医诊断学 | 104124105707127 | 林舒琪 |
100505 | 中医诊断学 | 105074000001803 | 袁雨洁 |
100505 | 中医诊断学 | 105414370101281 | 徐婉晴 |
100505 | 中医诊断学 | 106334105700705 | 刘砚心 |
100505 | 中医诊断学 | 107524000003446 | 贺旺 |
100505 | 中医诊断学 | 108094105707168 | 王慧媛 |
100506 | 中医内科学 | 100254210701726 | 郝景烁 |
100506 | 中医内科学 | 100264000001891 | 李函璠 |
100506 | 中医内科学 | 100264000002871 | 曾亚婷 |
100506 | 中医内科学 | 100634000105844 | 李乐乐 |
100506 | 中医内科学 | 100634000106238 | 柯玉龙 |
100506 | 中医内科学 | 100634000107233 | 李旻昕 |
100506 | 中医内科学 | 100634000107757 | 秦晓瑶 |
100506 | 中医内科学 | 101994210202247 | 张秀楚 |
100506 | 中医内科学 | 102284000001999 | 于泽宇 |
100506 | 中医内科学 | 102684210800167 | 杨智元 |
100506 | 中医内科学 | 102684421001486 | 钟皓月 |
100506 | 中医内科学 | 102684431101534 | 任翔宇 |
100506 | 中医内科学 | 102684460601672 | 曾思贤 |
100506 | 中医内科学 | 103154210003836 | 金乾 |
100506 | 中医内科学 | 103154210004124 | 杨洪丽 |
100506 | 中医内科学 | 103154210004240 | 吴晶 |
100506 | 中医内科学 | 103154210004316 | 孙文轩 |
100506 | 中医内科学 | 103154210004330 | 翟文博 |
100506 | 中医内科学 | 103154210004435 | 杨静仪 |
100506 | 中医内科学 | 103154210005116 | 鲍云帆 |
100506 | 中医内科学 | 103154210005277 | 韩芙荣 |
100506 | 中医内科学 | 103444000004024 | 薛连妹 |
100506 | 中医内科学 | 103444000004055 | 陈惠和 |
100506 | 中医内科学 | 103444000004208 | 熊天 |
100506 | 中医内科学 | 103444000004233 | 陈怡静 |
100506 | 中医内科学 | 103444000004294 | 蔡晓露 |
100506 | 中医内科学 | 103444000004356 | 倪文通 |
100506 | 中医内科学 | 103444000004547 | 王文宁 |
100506 | 中医内科学 | 103444000004578 | 郭苗苗 |
100506 | 中医内科学 | 103694210800184 | 刘若凡 |
100506 | 中医内科学 | 103694213402912 | 陈诗雅 |
100506 | 中医内科学 | 103934215701021 | 吴妍荟 |
100506 | 中医内科学 | 104124105701139 | 林雨含 |
100506 | 中医内科学 | 104124105701242 | 张仪 |
100506 | 中医内科学 | 104414134604182 | 王思喆 |
100506 | 中医内科学 | 104414376603851 | 李政辉 |
100506 | 中医内科学 | 104414376604430 | 张含菡 |
100506 | 中医内科学 | 104414415505454 | 高雪 |
100506 | 中医内科学 | 104714657011718 | 习新宇 |
100506 | 中医内科学 | 104714657011773 | 李政远 |
100506 | 中医内科学 | 105594210006527 | 孟琦 |
100506 | 中医内科学 | 105594210006950 | 左甘萍 |
100506 | 中医内科学 | 105724202401403 | 张梦佳 |
100506 | 中医内科学 | 106314200009683 | 汪子康 |
100506 | 中医内科学 | 106334105700247 | 刘祉慧 |
100506 | 中医内科学 | 106624000003040 | 郭九凤 |
100506 | 中医内科学 | 106804307000858 | 邹沅昆 |
100506 | 中医内科学 | 106804307001496 | 季梅 |
100506 | 中医内科学 | 107354005110545 | 张海东 |
100506 | 中医内科学 | 107524000000803 | 张艺凡 |
100506 | 中医内科学 | 108094105701038 | 孟晓彤 |
100506 | 中医内科学 | 108094105701243 | 史峥 |
100506 | 中医内科学 | 845024133530713 | 王子凤 |
100506 | 中医内科学 | 845024321130705 | 张沁怡 |
100506 | 中医内科学 | 845024350430701 | 陈长梦 |
100506 | 中医内科学 | 845024520930701 | 罗焱 |
100507 | 中医外科学 | 100634000105835 | 刘媛媛 |
100507 | 中医外科学 | 100634000107750 | 秦隆 |
100507 | 中医外科学 | 102684361401176 | 谢雨辰 |
100507 | 中医外科学 | 102684640301867 | 胡瑞帆 |
100507 | 中医外科学 | 103154210003883 | 唐敏 |
100507 | 中医外科学 | 103444000004716 | 葛淑慧 |
100507 | 中医外科学 | 103694213703393 | 黄来多 |
100507 | 中医外科学 | 104124100507008 | 廖雅琦 |
100507 | 中医外科学 | 104714857022378 | 刘声泉 |
100507 | 中医外科学 | 106334100500231 | 张代艺 |
100507 | 中医外科学 | 106334105700672 | 胡景瑞 |
100507 | 中医外科学 | 106334105701221 | 王俊琳 |
100508 | 中医骨伤科学 | 100634000106847 | 陆锡衡 |
100508 | 中医骨伤科学 | 102284000001935 | 周世龙 |
100508 | 中医骨伤科学 | 102684501401685 | 张嘉旋 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103154210004209 | 崔雨喋 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103154210004767 | 秦家辉 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103154210005562 | 冯茂秩 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103154210005600 | 曾强斌 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103444000004809 | 张荣轩 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103444000004845 | 龚子健 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103444000004870 | 薛保君 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103444000005277 | 陈玉诚 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103694213503166 | 邹悦 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103694214003549 | 龙雪 |
100508 | 中医骨伤科学 | 104124105701417 | 刘华耀 |
100508 | 中医骨伤科学 | 104124105707400 | 马毅君 |
100508 | 中医骨伤科学 | 104414376605024 | 穆宝喜 |
100508 | 中医骨伤科学 | 104414376605563 | 李文娜 |
100508 | 中医骨伤科学 | 104714657092009 | 张兵 |
100508 | 中医骨伤科学 | 104714657092036 | 孟繁龙 |
100508 | 中医骨伤科学 | 105414431100209 | 赵少康 |
100508 | 中医骨伤科学 | 105414432701052 | 陈明龙 |
100508 | 中医骨伤科学 | 106334105700158 | 张毓杰 |
100508 | 中医骨伤科学 | 106334105700373 | 高仕龙 |
100508 | 中医骨伤科学 | 106334105700499 | 杨竣然 |
100508 | 中医骨伤科学 | 106534105700005 | 胡可欣 |
100508 | 中医骨伤科学 | 106534105700016 | 刘鑫黎 |
100508 | 中医骨伤科学 | 106804307001649 | 李华燕 |
100510 | 中医儿科学 | 102684312900362 | 蔡杨 |
100510 | 中医儿科学 | 102684321100736 | 黄菲菲 |
100510 | 中医儿科学 | 103444000005011 | 杨泽鹏 |
100510 | 中医儿科学 | 106334105700298 | 罗会芳 |
100512 | 针灸推拿学 | 100264000001613 | 贾乐涵 |
100512 | 针灸推拿学 | 100264000001643 | 张一戈 |
100512 | 针灸推拿学 | 100634000106453 | 张青文 |
100512 | 针灸推拿学 | 100634000106535 | 渠彬琼 |
100512 | 针灸推拿学 | 100634000107518 | 单元枫 |
100512 | 针灸推拿学 | 102684133500086 | 邹晗奕 |
100512 | 针灸推拿学 | 102684340400993 | 李克松 |
100512 | 针灸推拿学 | 102684346901076 | 张开悦 |
100512 | 针灸推拿学 | 102684360101131 | 肖志翔 |
100512 | 针灸推拿学 | 103154210005210 | 李蕾 |
100512 | 针灸推拿学 | 103444000004073 | 孙振堂 |
100512 | 针灸推拿学 | 103444000004361 | 秦小蒙 |
100512 | 针灸推拿学 | 103444000005083 | 朱烨康 |
100512 | 针灸推拿学 | 103444000005168 | 房奕辰 |
100512 | 针灸推拿学 | 103444000005232 | 陆云馨 |
100512 | 针灸推拿学 | 103444000005276 | 吴亚 |
100512 | 针灸推拿学 | 103694214003573 | 夏明月 |
100512 | 针灸推拿学 | 104124105707065 | 尚心雨 |
100512 | 针灸推拿学 | 104124105707078 | 纪泓名 |
100512 | 针灸推拿学 | 104414413701092 | 郭敬文 |
100512 | 针灸推拿学 | 104714857072501 | 张千 |
100512 | 针灸推拿学 | 105074000000976 | 王雅娟 |
100512 | 针灸推拿学 | 105414431100275 | 陈榕 |
100512 | 针灸推拿学 | 105414431100411 | 赵殊劼 |
100512 | 针灸推拿学 | 105724202401228 | 张亚亚 |
100512 | 针灸推拿学 | 105724202403352 | 冯靖菀 |
100512 | 针灸推拿学 | 106314200009575 | 罗宁宁 |
100512 | 针灸推拿学 | 106334105700916 | 陈匀龙 |
100512 | 针灸推拿学 | 106334105701343 | 叶龙萍 |
100512 | 针灸推拿学 | 106804307002073 | 杨荣双 |
1005Z3 | 中医工程 | 104414371604572 | 李逸涵 |
1005Z3 | 中医工程 | 105414431700730 | 符昕怡 |
1005Z3 | 中医工程 | 107164151584347 | 刘璐 |
100601 | 中西医结合基础 | 100264000001861 | 陈鹏 |
100601 | 中西医结合基础 | 100264000002140 | 单文莉 |
100601 | 中西医结合基础 | 100264000002168 | 徐澳 |
100601 | 中西医结合基础 | 100264000002287 | 李昱彤 |
100601 | 中西医结合基础 | 100264000002292 | 张龙华 |
100601 | 中西医结合基础 | 100264000002319 | 郭芙莹 |
100601 | 中西医结合基础 | 100264000002550 | 曹汝菡 |
100601 | 中西医结合基础 | 100634000106052 | 郭晓清 |
100601 | 中西医结合基础 | 100634000107212 | 吕媛媛 |
100601 | 中西医结合基础 | 100634000107414 | 乔丹盈 |
100601 | 中西医结合基础 | 100634000107453 | 刘彤 |
100601 | 中西医结合基础 | 100634000107538 | 李悦 |
100601 | 中西医结合基础 | 100634000107759 | 徐昭 |
100601 | 中西医结合基础 | 100634000107802 | 刘小琴 |
100601 | 中西医结合基础 | 101624000000186 | 尚佳丽 |
100601 | 中西医结合基础 | 101624000001197 | 孟诗凝 |
100601 | 中西医结合基础 | 101994210201733 | 张楠 |
100601 | 中西医结合基础 | 102284000001778 | 田居意 |
100601 | 中西医结合基础 | 102284000003502 | 梁鑫瑶 |
100601 | 中西医结合基础 | 102464321107334 | 杜婧淳 |
100601 | 中西医结合基础 | 102684360101129 | 刘鸿昌 |
100601 | 中西医结合基础 | 102684361401173 | 倪金丹 |
100601 | 中西医结合基础 | 102684413701463 | 孙小澜 |
100601 | 中西医结合基础 | 102684443201599 | 胡启阳 |
100601 | 中西医结合基础 | 103154210003928 | 陶鹏杰 |
100601 | 中西医结合基础 | 103154210003951 | 戴丽娟 |
100601 | 中西医结合基础 | 103154210004034 | 高冰 |
100601 | 中西医结合基础 | 103154210004205 | 鲁磊 |
100601 | 中西医结合基础 | 103154210004248 | 刘娟 |
100601 | 中西医结合基础 | 103154210004948 | 王淑芳 |
100601 | 中西医结合基础 | 103154210005738 | 张瑞霞 |
100601 | 中西医结合基础 | 103444000004264 | 刘楠 |
100601 | 中西医结合基础 | 103444000004505 | 徐寒思 |
100601 | 中西医结合基础 | 103444000004538 | 袁洁 |
100601 | 中西医结合基础 | 103444000004556 | 盖金煜 |
100601 | 中西医结合基础 | 103444000004644 | 乌滢超 |
100601 | 中西医结合基础 | 103444000005110 | 王新如 |
100601 | 中西医结合基础 | 103444000005435 | 徐丹娜 |
100601 | 中西医结合基础 | 103694213402644 | 储慧 |
100601 | 中西医结合基础 | 103694214003736 | 武子慧 |
100601 | 中西医结合基础 | 104124105701259 | 韩嘉禾 |
100601 | 中西医结合基础 | 104414141105782 | 张子琴 |
100601 | 中西医结合基础 | 104414371304364 | 冀蕊 |
100601 | 中西医结合基础 | 104714257003021 | 沈晨阳 |
100601 | 中西医结合基础 | 104714457020969 | 牛林飞 |
100601 | 中西医结合基础 | 104714657011608 | 张凡 |
100601 | 中西医结合基础 | 104714657011715 | 张朵 |
100601 | 中西医结合基础 | 104714657091975 | 孙婧哲 |
100601 | 中西医结合基础 | 104714657092038 | 叶雯婷 |
100601 | 中西医结合基础 | 105414432300931 | 胡清睿 |
100601 | 中西医结合基础 | 105414432400980 | 梁宇翎 |
100601 | 中西医结合基础 | 105414531701439 | 许晓红 |
100601 | 中西医结合基础 | 105594210000621 | 俞瑶帅 |
100601 | 中西医结合基础 | 105594210008250 | 陈文轩 |
100601 | 中西医结合基础 | 105724202400093 | 肖润增 |
100601 | 中西医结合基础 | 105724202400171 | 杨英鹤 |
100601 | 中西医结合基础 | 105724202401025 | 夏丽琴 |
100601 | 中西医结合基础 | 105724202402676 | 李依晴 |
100601 | 中西医结合基础 | 105724202404028 | 黄佳悦 |
100601 | 中西医结合基础 | 105724202404678 | 朱潇宏 |
100601 | 中西医结合基础 | 105724202404844 | 周婷 |
100601 | 中西医结合基础 | 105724202404997 | 何敏 |
100601 | 中西医结合基础 | 106004421601514 | 骆兆瑞 |
100601 | 中西医结合基础 | 106314200009556 | 曾雯 |
100601 | 中西医结合基础 | 106334105700244 | 孙芳萍 |
100601 | 中西医结合基础 | 106334105700306 | 魏晓姣 |
100601 | 中西医结合基础 | 106334105700945 | 沙万敏 |
100601 | 中西医结合基础 | 106334105701100 | 何佳莹 |
100601 | 中西医结合基础 | 106334105701282 | 张梦怡 |
100601 | 中西医结合基础 | 106624000002756 | 谢佳萱 |
100601 | 中西医结合基础 | 106624000003286 | 陈乙馨 |
100601 | 中西医结合基础 | 106624000004223 | 陆莉娜 |
100601 | 中西医结合基础 | 106624000004505 | 梁钦尧 |
100601 | 中西医结合基础 | 107524000002091 | 祁玉清 |
100601 | 中西医结合基础 | 874014140100056 | 于清茵 |
100602 | 中西医结合临床 | 100254112500476 | 李嘉淇 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000001212 | 王云鹏 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000001234 | 胡斯阳 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000001436 | 杨雨萌 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000001986 | 魏对对 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000002165 | 杨梦雨 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000002213 | 关中华 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000002398 | 陈方 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000002541 | 周悦儿 |
100602 | 中西医结合临床 | 100264000002551 | 邢涵 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000105802 | 胥雅洁 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000105806 | 于馨雅 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000106857 | 刘智超 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000107052 | 王梓旗 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000107115 | 李松泽 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000107327 | 卞淑媚 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000107424 | 李芸欣 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000107533 | 乔业 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000107619 | 王茂瑶 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000107638 | 张悦 |
100602 | 中西医结合临床 | 100634000107819 | 杨淑涵 |
100602 | 中西医结合临床 | 101324099077103 | 张佳怡 |
100602 | 中西医结合临床 | 101614614805181 | 徐秋雨 |
100602 | 中西医结合临床 | 102284000003370 | 田享民 |
100602 | 中西医结合临床 | 102464214301857 | 叶雨心 |
100602 | 中西医结合临床 | 102464442815589 | 王玥 |
100602 | 中西医结合临床 | 102474321108623 | 陶逸凡 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684124100022 | 许晴 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684232800233 | 初怡宇 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684322300846 | 张欣源 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684330900948 | 郭静 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684331000953 | 袁一晨 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684340100965 | 张婧雅 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684340801006 | 查稳 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684342901058 | 林巧 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684346901101 | 黄艳晴 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684361401172 | 曹紫莹 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684361401181 | 叶坤 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684371301296 | 龚茜 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684410401330 | 袁世帅 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684413701425 | 夏育蕾 |
100602 | 中西医结合临床 | 102684453501666 | 黄锦咏 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210003940 | 孙雨瑄 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210003948 | 荣幸 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004099 | 王静怡 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004103 | 王宋子晗 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004254 | 谈家茜 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004257 | 王藤藤 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004373 | 谢雨新 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004377 | 张彤彤 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004395 | 蔡维彩 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004403 | 崔心怡 |
100602 | 中西医结合临床 | 103154210004481 | 陈芳 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004017 | 陈煌 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004050 | 杨嘉豪 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004164 | 周迎新 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004268 | 万一洁 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004332 | 赵昊 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004357 | 李真逸 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004358 | 洪阳 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004370 | 李娜 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004397 | 潘炳发 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004532 | 胡杨 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004564 | 郭嘉宁 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004615 | 邓佳伶 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004663 | 杨钰婷 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000004997 | 孙一烨 |
100602 | 中西医结合临床 | 103444000005436 | 吴姝逸 |
100602 | 中西医结合临床 | 103694213402704 | 李梦晴 |
100602 | 中西医结合临床 | 103694214003729 | 杨星宇 |
100602 | 中西医结合临床 | 103934215701164 | 陈璐瑶 |
100602 | 中西医结合临床 | 104124105701034 | 牛斯宇 |
100602 | 中西医结合临床 | 104124105701422 | 肖布文 |
100602 | 中西医结合临床 | 104124105701448 | 黄雯婷 |
100602 | 中西医结合临床 | 104124105707234 | 柳路 |
100602 | 中西医结合临床 | 104124105707260 | 赵蕴琪 |
100602 | 中西医结合临床 | 104124105707362 | 蓝海燕 |
100602 | 中西医结合临床 | 104124105709003 | 张建忠 |
100602 | 中西医结合临床 | 104414133504098 | 张境怡 |
100602 | 中西医结合临床 | 104414360504646 | 谢小英 |
100602 | 中西医结合临床 | 104414513004032 | 龚玲 |
100602 | 中西医结合临床 | 104714457020940 | 卢家浩 |
100602 | 中西医结合临床 | 104714657011574 | 刘少月 |
100602 | 中西医结合临床 | 104714657011695 | 王韶婷 |
100602 | 中西医结合临床 | 104714657011701 | 王硕 |
100602 | 中西医结合临床 | 105414360101234 | 熊晨 |
100602 | 中西医结合临床 | 105414431100413 | 高曼 |
100602 | 中西医结合临床 | 105584790118111 | 姜琳琳 |
100602 | 中西医结合临床 | 105594210000892 | 菅丽源 |
100602 | 中西医结合临床 | 105594210006528 | 王佳景 |
100602 | 中西医结合临床 | 105594210020815 | 李绵红 |
100602 | 中西医结合临床 | 105724202400204 | 莫诗婷 |
100602 | 中西医结合临床 | 105724202401389 | 刘兰芳 |
100602 | 中西医结合临床 | 105724202401408 | 潘博文 |
100602 | 中西医结合临床 | 105724202402002 | 阳可莹 |
100602 | 中西医结合临床 | 105724202403097 | 陈名宣 |
100602 | 中西医结合临床 | 105724202404620 | 陈心悦 |
100602 | 中西医结合临床 | 105724202404648 | 于桂莹 |
100602 | 中西医结合临床 | 105724202404697 | 牟艺璇 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700156 | 赵黄楹 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700250 | 岳茹霜 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700288 | 冯慧琳 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700340 | 穆蓝 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700775 | 陈艺滔 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700806 | 范馨月 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700807 | 徐国萍 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700814 | 戴疆穆 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700894 | 刘婉怡 |
100602 | 中西医结合临床 | 106334105700905 | 邓小 |
100602 | 中西医结合临床 | 106624000003045 | 张曦 |
100602 | 中西医结合临床 | 106624000004440 | 陈福云 |
100602 | 中西医结合临床 | 106624000004969 | 申静 |
100602 | 中西医结合临床 | 106804307000816 | 周倩 |
100602 | 中西医结合临床 | 108094105701188 | 李勰 |
100602 | 中西医结合临床 | 845024232830708 | 袁雨薇 |
100602 | 中西医结合临床 | 845024350430702 | 王亚然 |
100602 | 中西医结合临床 | 845024350530701 | 骆靖媛 |
100602 | 中西医结合临床 | 845024361430705 | 魏娉婷 |
100602 | 中西医结合临床 | 845024371030701 | 王海阔 |
100602 | 中西医结合临床 | 845024411130702 | 张洋 |
100602 | 中西医结合临床 | 845024515830701 | 全江艳 |
100702 | 药剂学 | 102684443201618 | 毕志钧 |
100702 | 药剂学 | 102854210008008 | 张淑艳 |
100702 | 药剂学 | 106984141508820 | 张文婧 |
100706 | 药理学 | 100234321111040 | 李小龙 |
100706 | 药理学 | 100234360210646 | 熊焰 |
100706 | 药理学 | 100234614510119 | 邓鑫科 |
100706 | 药理学 | 100264000002575 | 唐亚萍 |
100706 | 药理学 | 100554333309325 | 张旭光 |
100706 | 药理学 | 100634000101608 | 范广坤 |
100706 | 药理学 | 101404020010859 | 甘荣权 |
100706 | 药理学 | 101634000000738 | 王艺睿 |
100706 | 药理学 | 101634000003074 | 姜贺峰 |
